2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
合肥市市区2019年普通高中招生代码表
更新时间:2019-9-6 21:25:08 作者:佚名 信息来源:本站原创
| 批次 | 招生代码 | 学 校 | 计划数 | 类别 | 备 注 |
| 提前 批次 |
0001 | 合肥一中 | 详见各校自主生招生方案。 | 自主招生 | 符合自主招生报名条件、经考核合格并经过公示,方可报考。 |
| 0002 | 合肥二中 | ||||
| 0003 | 合肥三中 | ||||
| 0004 | 合肥四中 | ||||
| 0005 | 合肥五中 | ||||
| 0006 | 合肥六中 | ||||
| 0007 | 合肥七中 | ||||
| 0008 | 合肥八中 | ||||
| 0009 | 合肥九中 | ||||
| 0010 | 合肥十中 | ||||
| 0011 | 合肥十一中 | ||||
| 0032 | 合肥三十二中 | ||||
| 0068 | 合肥一六八中学 | ||||
| 0140 | 合工大附中 | 以各校上报名单为准。 | 高校教职工子女 | 仅限于各校教职工子女报考,名单由各招生学校提供。 | |
| 0141 | 中科大附中 | ||||
| 0240 | 合工大附中 | 不超过本校应届初中毕业生总数的10% | 直升生 | 符合直升生条件,名单由招生学校提供。 | |
| 0241 | 中科大附中 | ||||
| 0268 | 合肥一六八中学 | ||||
| 0270 | 合肥润安公学 | ||||
| 0271 | 合肥世界外国语学校 | ||||
| 0281 | 合肥滨湖寿春中学 | ||||
| 0284 | 合肥新康中学 | ||||
| 0301 | 合肥一中 | 12 | 校园足球定点学校 | 文化课达到普高最低录取分数线,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | |
| 0306 | 合肥六中 | 12 | |||
| 0308 | 合肥八中 | 12 | |||
| 0311 | 合肥十一中 | 20 | 文化课达到普高最低录取分数线80%后,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | ||
| 0326 | 庐阳高中 | 20 | |||
| 0335 | 合肥三十五中 | 20 | |||
| 0401 | 合肥一中 | 10 | 校园篮球定点学校 | 文化课达到普高最低录取分数线80%后,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | |
| 0403 | 合肥三中 | 10 | |||
| 0407 | 合肥七中 | 6 | |||
| 0410 | 合肥十中 | 5 | |||
| 0503 | 合肥三中 | 15 | 国家二级及以上运动员 | 文化课达到普高最低录取分数线60%,体育54分及以上。 | |
| 0511 | 合肥十一中 | 10 | |||
| 0526 | 庐阳高中 | 10 | |||
| 以上招生计划均含在学校招生总计划内,未完成计划调到本校统招计划内 | |||||
| 0801 | 合肥一中中美班 | 90 | 国际班 | ||
| 0901 | 合肥一中中加班 | 90 | |||
| 0806 | 合肥六中 | 90 | |||
| 0808 | 合肥八中 | 120 | |||
| 第一 批次 |
1001 | 一中、六中、八中联招 | 5250 | 省示范 | 含指标到校 (不含国际班) |
| 以下各批次均按平行志愿录取 | |||||
| 第二 批次 |
2002 | 合肥二中(合肥外国语学校) | 590 | 省示范 | 含指标到校,二中、庐阳高中不含特色班计划,十中不含安徽海军少年航空学校,下同。 |
| 2003 | 合肥三中 | 600 | |||
| 2004 | 合肥四中 | 900 | |||
| 2005 | 合肥五中 | 850 | |||
| 2007 | 合肥七中 | 1600 | |||
| 2009 | 合肥九中 | 540 | |||
| 2010 | 合肥十中 | 1350 | |||
| 2011 | 合肥十一中 | 950 | |||
| 2026 | 庐阳高中 | 580 | |||
| 2032 | 合肥三十二中 | 700 | |||
| 2040 | 合工大附中 | 300 | |||
| 2068 | 合肥一六八中学 | 1150 | 省示范 | 不分解指标 | |
| 2041 | 中科大附中 | 160 | 高校附中 | ||
| 第三 批次 |
3617 | 合肥十七中共建班 | 200 | 共建班 | 与合肥六中共建 |
| 3628 | 合肥二十八中共建班 | 150 | 与合肥八中共建 | ||
| 3635 | 合肥三十五中共建班 | 100 | 与合肥八中共建 | ||
| 3670 | 合肥润安公学共建班 | 30 | 与合肥六中共建、民办高中 | ||
| 3671 | 合肥世界外国语学校共建班 | 50 | 与合肥一中共建、民办高中 | ||
| 3673 | 合肥八一学校共建班 | 30 | 与合肥八中共建、民办高中 | ||
| 3680 | 合肥高升学校共建班 | 50 | 与合肥一中共建、民办高中 | ||
| 3771 | 合肥世界外国语学校日语实验班 | 20 | |||
| 3871 | 合肥世界外国语学校英语实验班 | 20 | 英语不低于90分 | ||
| 3971 | 合肥世界外国语学校德语实验班 | 20 | 英语不低于90分 | ||
| 3017 | 合肥十七中 | 400 | 市示范 | ||
| 3028 | 合肥二十八中 | 190 | |||
| 3035 | 合肥三十五中 | 320 | |||
| 3070 | 合肥润安公学 | 60 | 民办高中 | ||
| 3071 | 合肥世界外国语学校 | 80 | |||
| 3080 | 合肥高升学校 | 600 | |||
| 3037 | 小庙中学 | 110 | 普通高中 | ||
| 3073 | 合肥八一学校 | 50 | 普通高中 | 民办高中 | |
| 3075 | 合肥剑桥学校 | 40 | |||
| 3076 | 合肥大志高中 | 100 | |||
| 3077 | 合肥育英高中 | 240 | |||
| 3078 | 合肥百花中学 | 260 | |||
| 3079 | 合肥锦绣中学 | 450 | |||
| 3081 | 合肥滨湖寿春中学 | 500 | |||
| 3082 | 合肥中汇实验学校 | 210 | |||
| 3083 | 合肥卓越中学 | 350 | |||
| 3084 | 合肥新康中学 | 140 | |||
| 3085 | 合肥皖智中学 | 400 | |||
| 3086 | 合肥安生学校 | 60 | |||
| 3087 | 合肥新华公学 | 60 | |||
| 第四 批次 |
4402 | 合肥二中音乐班 | 30 | 艺术类 特色班 |
须参加相应类别的艺术类专业测试,测试合格方可报考相应类别的艺术类特色班。 合肥二中、庐阳高中艺术类特色班中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校艺术类特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 |
| 4426 | 庐阳高中音乐班 | 10 | |||
| 4428 | 合肥二十八中音乐班 | 30 | |||
| 4435 | 合肥三十五中音乐班 | 15 | |||
| 4437 | 小庙中学音乐班 | 40 | |||
| 4470 | 合肥润安公学音乐班 | 10 | |||
| 4471 | 合肥世界外国语学校音乐班 | 40 | |||
| 4478 | 合肥百花中学音乐班 | 5 | |||
| 4502 | 合肥二中美术班 | 100 | |||
| 4526 | 庐阳高中美术班 | 10 | |||
| 4528 | 合肥二十八中美术班 | 30 | |||
| 4535 | 合肥三十五中美术班 | 15 | |||
| 4537 | 小庙中学美术班 | 20 | |||
| 4570 | 合肥润安公学美术班 | 40 | |||
| 4571 | 合肥世界外国语学校美术班 | 60 | |||
| 4573 | 合肥八一学校美术班 | 180 | |||
| 4575 | 合肥剑桥学校美术班 | 50 | |||
| 4576 | 合肥大志高中美术班 | 80 | |||
| 4577 | 合肥育英高中美术班 | 180 | |||
| 4578 | 合肥百花中学美术班 | 140 | |||
| 4582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 150 | |||
| 4584 | 合肥新康中学美术班 | 50 | |||
| 4585 | 合肥皖智中学美术班 | 50 | |||
| 4626 | 庐阳高中舞蹈艺术班 | 20 | |||
| 4637 | 小庙中学舞蹈艺术班 | 5 | |||
| 4678 | 合肥百花中学舞蹈艺术班 | 5 | |||
| 4726 | 庐阳高中播音主持班 | 20 | |||
| 4735 | 合肥三十五中播音主持班 | 10 | |||
| 4737 | 小庙中学播音主持班 | 5 | |||
| 4778 | 合肥百花中学播音主持班 | 20 | |||
| 4326 | 庐阳高中体育班 | 60 | 体育类 特色班 |
中考体育成绩达到54分及以上,方可报考。申请体育免试考生不得报考。 庐阳高中体育班中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校体育班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 | |
| 4328 | 合肥二十八中体育班 | 30 | |||
| 4335 | 合肥三十五中体育班 | 40 | |||
| 4337 | 小庙中学体育班 | 90 | |||
| 4370 | 合肥润安公学体育班 | 70 | |||
| 4373 | 合肥八一学校体育班 | 200 | |||
| 4375 | 合肥剑桥学校体育班 | 110 | |||
| 4376 | 合肥大志高中体育班 | 120 | |||
| 4377 | 合肥育英高中体育班 | 120 | |||
| 4378 | 合肥百花中学体育班 | 170 | |||
| 4382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 150 | |||
| 4384 | 合肥新康中学体育班 | 40 | |||
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaow8.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
