2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北科技学院有哪些专业和院系、什么专业比较好
更新时间:2020-10-14 7:55:22 作者:佚名 信息来源:网络
高考填报志愿时,华北科技学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华北科技学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、华北科技学院院系设置情况
据年1月学校官网显示,学校设有14个学院(系、部),开办本科专业49个,涉及工、理、文、法、经济、管理、教育、艺术等八个学科门类。
| 学院(系、部) | 专业名称 | 学制 | 招生时间 | 授予学位 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程学院 | 地质工程 | 四年 | 2008 | 工学 |
| 采矿工程 | 四年 | 2002 | 工学 | |
| 安全工程 | 四年 | 2002 | 工学 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2017 | 工学 | |
| 环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 2011 | 工学 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2008 | 工学 | |
| 矿物加工工程 | 四年 | 2006 | 工学 | |
| 环境工程 | 四年 | 2004 | 工学 | |
| 应用化学 | 四年 | 2017 | 理学 | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2002 | 工学 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2007 | 工学 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2004 | 工学 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 2018 | 工学 | |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 2002 | 工学 |
| 通信工程 | 四年 | 2004 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 2003 | 工学 | |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 2011 | 工学 | |
| 信息工程 | 四年 | 2015 | 工学 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2002 | 工学 |
| 软件工程 | 四年 | 2012 | 工学 | |
| 网络工程 | 四年 | 2005 | 工学 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2003 | 管理学 | |
| 物联网工程 | 四年 | 2014 | 工学 | |
| 网络空间安全 | 四年 | 2017 | 工学 | |
| 管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2004 | 经济学 |
| 工商管理 | 四年 | 2006 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 2005 | 管理学 | |
| 会计学 | 四年 | 2003 | 管理学 | |
| 电子商务 | 四年 | 2006 | 管理学 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 2017 | 管理学 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 2003 | 工学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2004 | 工学 | |
| 测绘工程 | 四年 | 2005 | 工学 | |
| 工程管理 | 四年 | 2005 | 管理学 | |
| 房地产开发与管理 | 四年 | 2016 | 管理学 | |
| 地理信息科学 | 四年 | 2018 | 理学 | |
| 艺术系 | 环境设计 | 四年 | 2008 | 艺术学 |
| 产品设计 | 四年 | 2016 | 艺术学 | |
| 文法学院 | 法学 | 四年 | 2005 | 法学 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2003 | 文学 | |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2006 | 文学 | |
| 秘书学 | 四年 | 2011 | 文学 | |
| 新闻学 | 四年 | 2007 | 文学 | |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2015 | 文学 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 2002 | 文学 |
| 日语 | 四年 | 2006 | 文学 | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 2004 | 理学 |
| 应用统计学 | 四年 | 2014 | 理学 | |
| 体育部 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 2006 | 教育学 |
| 马克思主义学院 | ------------ | ---- | ---- | ---- |
| 成人教育学院 | ------------ | ---- | ---- | ---- |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
