2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
常熟理工学院有哪些专业和院系、什么专业比较好
更新时间:2020-10-8 14:57:24 作者:佚名 信息来源:网络
高考填报志愿时,常熟理工学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的常熟理工学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、常熟理工学院院系设置情况
截至2016年3月,该校设有人文学院、外国语学院、艺术与服装工程学院、生物与食品工程学院、计算机科学与工程学院、物理与电子工程学院、数学与统计学院、化学与材料工程学院、机械工程学院、电气与自动化工程学院、经济与管理学院、马克思主义学院、体育部、常熟理工学院虞山学院等12个二级学院和1个民办二级学院。
2、常熟理工学院专业设置情况
以下是常熟理工学院招生信息网公布的各学院最新专业名单:
| 学院 | 专 业 名 称 | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
| 小学教育(师范) | 四 | 5200 | |
| 音乐学(师范) | 四 | 6800 | |
| 学前教育(师范) | 四 | 5200 | |
| 秘书学 | 四 | 5200 | |
| 艺术与服装工程学院 | 视觉传达设计 | 四 | 6800 |
| 环境设计 | 四 | 6800 | |
| 服装与服饰设计 | 四 | 6800 | |
| 服装设计与工程 | 四 | 5800 | |
| 产品设计 | 四 | 6800 | |
| 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
| 市场营销 | 四 | 5200 | |
| 财务管理 | 四 | 5200 | |
| 工程管理 | 四 | 5200 | |
| 经济与金融 | 四 | 5200 | |
| 经济与金融(中美双向交流) | 四 | 5200 | |
| 物流管理 | 四 | 5200 | |
| 电子商务 | 四 | 5200 | |
| 旅游管理 | 四 | 5200 | |
| 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 四 | 5800 |
| 食品质量与安全(中美双向交流) | 四 | 5800 | |
| 生物制药 | 四 | 5800 | |
| 生物工程 | 四 | 5800 | |
| 食品科学与工程 | 四 | 5800 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四 | 5200 |
| 英语(师范) | 四 | 5200 | |
| 日语 | 四 | 5200 | |
| 朝鲜语 | 四 | 5200 | |
| 德语 | 四 | 5200 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
| 经济统计学 | 四 | 5200 | |
| 经济统计学(中美双向交流) | 四 | 5200 | |
| 金融工程 | 四 | 5200 | |
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 四 | 7500 | |
| 物理与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 四 | 5800 |
| 电子信息工程 | 四 | 5800 | |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 四 | 24200 | |
| 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 | |
| 新能源科学与工程 | 四 | 5800 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 四 | 5800 |
| 机械电子工程 | 四 | 5800 | |
| 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) | 四 | 24200 | |
| 汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 | |
| 车辆工程 | 四 | 5800 | |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
| 网络工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | |
| 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四 | 7800 | |
| 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | |
| 软件工程(中美双向交流) | 四 | 5800 | |
| 物联网工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5800 | |
| 化学与材料工程学院 | 金属材料工程 | 四 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 四 | 5800 | |
| 材料科学与工程(中美双向交流) | 四 | 5800 | |
| 功能材料 | 四 | 5800 | |
| 应用化学 | 四 | 5500 | |
| 安全工程 | 四 | 5800 | |
| 电气与自动程学院 | 自动化 | 四 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 四 | 5800 | |
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 | |
| 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 四 | 24200 | |
| 机器人工程 | 四 | 5800 | |
| 机器人工程(中美双向交流) | 四 | 5800 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
