2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
山东第一医科大学有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-5-5 11:15:42 作者:佚名 信息来源:网络
山东第一医科大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东第一医科大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、山东第一医科大学院系设置情况
截至2016年12月,学校设有17个教学院部,开设临床医学、医学影像学、护理学、药学、中药学、制药工程、医学检验技术、预防医学、卫生检验与检疫、应用化学、电子信息科学与技术、计算机科学与技术等42个本科专业,其中,国家级特色专业4个,省级特色专业8个,省级高水平应用型重点建设专业(群)2个,省级高水平应用型培育建设专业(群)2个,省级卓越工程师教育培养计划试点专业3个。建设有43门省级精品课程,2门省级双语教学示范课程,2个山东省省级实验教学示范中心,1个省级人才培养模式创新实验区。有4个一级学科硕士学位授权点, 36个学术型硕士学位授权点,22个专业型硕士学位授权点。
| 山东第一医科大学放射学院 | 山东第一医科大学基础医学院 | 山东第一医科大学第二临床医学院 |
| 山东第一医科大学口腔医学院 | 山东第一医科大学药学院 | 山东第一医科大学生命科学学院 |
| 山东第一医科大学运动医学与康复学院 | 山东第一医科大学公共卫生学院 | 山东第一医科大学护理学院 |
| 山东第一医科大学化学与制药工程学院 | 山东第一医科大学医药管理学院 | 山东第一医科大学医学信息工程学院 |
| 山东第一医科大学外国语学院 | 山东省医学科学院医学与生命科学学院 | 山东第一医科大学马克思主义学院 |
| 山东第一医科大学国际教育学院 | 山东第一医科大学继续教育学院 | 山东第一医科大学研究生处 |
2、山东第一医科大学专业设置情况
以下是山东第一医科大学招生信息网公布的各学院最新43个专业名单:
| 序号 | 专业 | 学制 |
| 1 | 电子信息科学与技术 | 四年 |
| 2 | 俄语 | 四年 |
| 3 | 翻译 | 四年 |
| 4 | 高分子材料与工程 | 四年 |
| 5 | 公共事业管理 | 四年 |
| 6 | 护理学 | 四年 |
| 7 | 化学工程与工艺 | 四年 |
| 8 | 环境工程 | 四年 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 四年 |
| 10 | 康复治疗学 | 四年 |
| 11 | 口腔医学 | 五年 |
| 12 | 口腔医学技术 | 四年 |
| 13 | 劳动与社会保障 | 四年 |
| 14 | 临床药学 | 五年 |
| 15 | 临床医学 | 五年 |
| 16 | 旅游管理 | 四年 |
| 17 | 人力资源管理 | 四年 |
| 18 | 社会工作 | 四年 |
| 19 | 生物工程 | 四年 |
| 20 | 生物技术 | 四年 |
| 21 | 生物信息学 | 四年 |
| 22 | 生物医学工程 | 四年 |
| 23 | 生物制药 | 四年 |
| 24 | 市场营销 | 四年 |
| 25 | 卫生检验与检疫 | 四年 |
| 26 | 信息工程 | 四年 |
| 27 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
| 28 | 眼视光学 | 四年 |
| 29 | 药物制剂 | 四年 |
| 30 | 药学 | 四年 |
| 31 | 医学检验技术 | 四年 |
| 32 | 医学信息工程 | 四年 |
| 33 | 医学影像技术 | 四年 |
| 34 | 医学影像学 | 五年 |
| 35 | 英语 | 四年 |
| 36 | 应用化学 | 四年 |
| 37 | 应用物理学 | 四年 |
| 38 | 预防医学 | 五年 |
| 39 | 运动康复 | 四年 |
| 40 | 运动人体科学 | 四年 |
| 41 | 制药工程 | 四年 |
| 42 | 中药学 | 四年 |
| 43 | 助产学 | 四年 |
3、山东第一医科大学比较好的专业名单
| 1 |
医学影像学 |
4.8 (632人) |
| 2 |
临床医学 |
4.6 (568人) |
| 3 |
护理学 |
4.4 (276人) |
| 4 |
医学检验技术 |
4.4 (276人) |
| 5 |
药学 |
4.3 (254人) |
| 6 |
口腔医学 |
4.7 (147人) |
| 7 |
预防医学 |
4.5 (107人) |
| 8 |
生物医学工程 |
4.5 (107人) |
| 9 |
医学影像技术 |
4.7 (106人) |
| 10 |
应用物理学 |
4.7 (104人) |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
