2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
潍坊学院有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-5-4 10:38:30 作者:佚名 信息来源:网络
潍坊学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的潍坊学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、潍坊学院院系设置情况
截至2018年3月,学校开设22个教学单位、开办68个本科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。
| 学院名称 | 专业名称 | 审批时间 | 修业年限 | 授予学位 | 学科门类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学院 | 法学 | 2001年 | 四年 | 法学 | 法学 |
| 行政管理 | 2008年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 化学化工与环境工程学院 | 化学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
| 化学工程与工艺 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 环境工程 | 2015年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 应用化学 | 2006年 | 四年 | 工学 | 理学 | |
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 工业设计 | 2001年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 软件工程 | 2010年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 数字媒体技术 | 2009年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 通信工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 网络工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 2006年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
| 建筑学 | 2004年 | 五年 | 工学 | 工学 | |
| 土木工程 | 2003年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 教师教育学院 | 动画 | 2008年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 教育技术学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 教育学 | |
| 应用心理学 | 2009年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2001年 | 四年 | 经济学 | 经济学 |
| 会计学 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 经济与金融 | 2012年 | 四年 | 经济学 | 经济学 | |
| 市场营销 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 物流管理 | 2015年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 历史文化与旅游学院 | 公共事业管理 | 2005年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
| 历史学 | 2001年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
| 旅游管理 | 2003年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 思想政治教育 | 2002年 | 四年 | 法学 | 法学 | |
| 文物与博物馆学 | 2013年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
| 美术学院 | 环境设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 美术学 | 2001年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 2002年 | 四年 | 农学 | 农学 |
| 生物技术 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 生物科学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 园林 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
| 制药工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 种子科学与工程 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
| 信息与计算科学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 应用统计学 | 2007年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2006年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
| 体育教育 | 2000年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 2003年 | 四年 | 文学 | 文学 |
| 法语 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 翻译 | 2015年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 日语 | 2002年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 英语 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 2007年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 广播电视学 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 汉语国际教育 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 汉语言文学 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 物理光电工程学院 | 电子科学与技术 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 光电信息科学与工程 | 2007年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 微电子科学与工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 物理学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 电子信息工程 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 舞蹈学 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 音乐表演 | 2005年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 音乐学 | 2002年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 幼教特教师范学院 | 特殊教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
| 小学教育 | 2004年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
| 学前教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 [11] | |
| 传媒学院 | |||||
| 北海国际学院(歌尔科技学院) | |||||
| 弘德书院 | |||||
2、潍坊学院专业设置情况
截至2018年3月,学校开设22个教学单位、开办68个本科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。
| 学院名称 | 专业名称 | 审批时间 | 修业年限 | 授予学位 | 学科门类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学院 | 法学 | 2001年 | 四年 | 法学 | 法学 |
| 行政管理 | 2008年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 化学化工与环境工程学院 | 化学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
| 化学工程与工艺 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 环境工程 | 2015年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 应用化学 | 2006年 | 四年 | 工学 | 理学 | |
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 工业设计 | 2001年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 软件工程 | 2010年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 数字媒体技术 | 2009年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 通信工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 网络工程 | 2004年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 2006年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
| 建筑学 | 2004年 | 五年 | 工学 | 工学 | |
| 土木工程 | 2003年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 教师教育学院 | 动画 | 2008年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 教育技术学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 教育学 | |
| 应用心理学 | 2009年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2001年 | 四年 | 经济学 | 经济学 |
| 会计学 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 经济与金融 | 2012年 | 四年 | 经济学 | 经济学 | |
| 市场营销 | 2002年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 物流管理 | 2015年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 历史文化与旅游学院 | 公共事业管理 | 2005年 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
| 历史学 | 2001年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
| 旅游管理 | 2003年 | 四年 | 管理学 | 管理学 | |
| 思想政治教育 | 2002年 | 四年 | 法学 | 法学 | |
| 文物与博物馆学 | 2013年 | 四年 | 历史学 | 历史学 | |
| 美术学院 | 环境设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 美术学 | 2001年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 2000年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 2002年 | 四年 | 农学 | 农学 |
| 生物技术 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 生物科学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 园林 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
| 制药工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 种子科学与工程 | 2005年 | 四年 | 农学 | 农学 | |
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 |
| 信息与计算科学 | 2001年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 应用统计学 | 2007年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2006年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
| 体育教育 | 2000年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 2003年 | 四年 | 文学 | 文学 |
| 法语 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 翻译 | 2015年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 日语 | 2002年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 英语 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 2007年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 广播电视学 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 汉语国际教育 | 2006年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 汉语言文学 | 2000年 | 四年 | 文学 | 文学 | |
| 物理光电工程学院 | 电子科学与技术 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 光电信息科学与工程 | 2007年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 微电子科学与工程 | 2011年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 物理学 | 2000年 | 四年 | 理学 | 理学 | |
| 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 2005年 | 四年 | 工学 | 工学 |
| 电子信息工程 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 自动化 | 2000年 | 四年 | 工学 | 工学 | |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| 舞蹈学 | 2006年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 音乐表演 | 2005年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 音乐学 | 2002年 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | |
| 幼教特教师范学院 | 特殊教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
| 小学教育 | 2004年 | 四年 | 教育学 | 教育学 | |
| 学前教育 | 2012年 | 四年 | 教育学 | 教育学 [11] | |
| 传媒学院 | |||||
| 北海国际学院(歌尔科技学院) | |||||
| 弘德书院 | |||||
3、潍坊学院比较好的专业名单
| 1 |
会计电算化 |
4.6 (53人) |
| 2 |
电气自动化技术 |
4.4 (34人) |
| 3 |
应用电子技术 |
4.4 (31人) |
| 4 |
工商企业管理 |
4.7 (30人) |
| 5 |
机械制造与自动化 |
4.7 (24人) |
| 6 |
计算机系统维护 |
4.5 (24人) |
| 7 |
学前教育 |
4.9 (21人) |
| 8 |
艺术设计 |
4.6 (20人) |
| 9 |
建筑工程技术 |
4.6 (18人) |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
