2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
郑州轻工业大学有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-30 7:52:02 作者:佚名 信息来源:网络
郑州轻工业大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的郑州轻工业大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、郑州轻工业大学院系设置情况
据年1月学校官网显示,学校设有20个二级学院,开办66个本科专业。
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 |
|---|---|---|---|
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
|
食品与生物工程学院
烟草科学与工程学院 |
生物技术 | 四年 | 理学 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 烟草 | 四年 | 农学 | |
| 材料与化学工程学院 | 化学 | 四年 | 理学 |
| 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 艺术设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
| 动画 | 四年 | 艺术学 | |
| 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
| 雕塑 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
| 经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
|
计算机与通信工程学院
电子信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 国际教育学院 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
| 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 政法学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
| 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
| 英语 | 四年 | 文学 | |
| 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 物理与电子工程学院 | 材料物理 | 四年 | 理学 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
| 能源与动力工程学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 建筑环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 马克思主义学院 | ------- | ---- | ---- |
| 继续教育学院 | ------- | ---- | ---- |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
