2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
郑州财经学院有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-25 9:04:26 作者:佚名 信息来源:网络
郑州财经学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的郑州财经学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、郑州财经学院院系设置情况
会计学院、互联网金融学院、电子商务学院、现代物流与管理学院、土木工程学院、信息工程学院等。
2、郑州财经学院专业设置情况
以下是郑州财经学院招生信息网公布的各学院最新70个专业名单:
| 序号 | 批次 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 所属学院 |
| 代码 | |||||
| 1 | 提前批艺术本科B段 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学院 |
| 2 | 提前批艺术本科B段 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术设计学院 |
| 3 | 提前批艺术专科 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
| 4 | 提前批艺术专科 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
| 5 | 提前批艺术专科 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
| 6 | 提前批艺术专科 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
| 7 | 本科二批 | 20301 | 金融学 | 4 | 互联网金融学院 |
| 8 | 本科二批 | 20304 | 投资学 | 4 | 互联网金融学院 |
| 9 | 本科二批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 电子商务学院 |
| 10 | 本科二批 | 50201 | 英语 | 4 | 文化与传播学院 |
| 11 | 本科二批 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 机电与汽车工程学院 |
| 12 | 本科二批 | 80902 | 软件工程 | 4 | 信息工程学院 |
| 13 | 本科二批 | 80903 | 网络工程 | 4 | 信息工程学院 |
| 14 | 本科二批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 信息工程学院 |
| 15 | 本科二批 | 81001 | 土木工程 | 4 | 土木工程学院 |
| 16 | 本科二批 | 120105 | 工程造价 | 4 | 土木工程学院 |
| 17 | 本科二批 | 120202 | 市场营销 | 4 | 电子商务学院 |
| 18 | 本科二批 | 120203 | 会计学 | 4 | 会计学院 |
| 19 | 本科二批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 会计学院 |
| 20 | 本科二批 | 120207 | 审计学 | 4 | 会计学院 |
| 21 | 本科二批 | 120601 | 物流管理 | 4 | 现代物流与管理学院 |
| 22 | 本科二批 | 120602 | 物流工程 | 4 | 现代物流与管理学院 |
| 23 | 本科二批 | 120801 | 电子商务 | 4 | 电子商务学院 |
| 24 | 本科二批 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 现代物流与管理学院 |
| 25 | 高职高专普通批 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 艺术设计学院 |
| 26 | 高职高专普通批 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 3 | 土木工程学院 |
| 27 | 高职高专普通批 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3 | 土木工程学院 |
| 28 | 高职高专普通批 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 3 | 土木工程学院 |
| 29 | 高职高专普通批 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 30 | 高职高专普通批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 31 | 高职高专普通批 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 32 | 高职高专普通批 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 33 | 高职高专普通批 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 土木工程学院 |
| 34 | 高职高专普通批 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 35 | 高职高专普通批 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 信息工程学院 |
| 36 | 高职高专普通批 | 610202 | 计算机网络技术(网络工程师方向) | 3 | 信息工程学院 |
| 37 | 高职高专普通批 | 610205 | 软件技术 | 3 | 信息工程学院 |
| 38 | 高职高专普通批 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 信息工程学院 |
| 39 | 高职高专普通批 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 信息工程学院 |
| 40 | 高职高专普通批 | 620801 | 健康管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 41 | 高职高专普通批 | 630201 | 金融管理 | 3 | 互联网金融学院 |
| 42 | 高职高专普通批 | 630206 | 投资与理财 | 3 | 互联网金融学院 |
| 43 | 高职高专普通批 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 互联网金融学院 |
| 44 | 高职高专普通批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 会计学院 |
| 45 | 高职高专普通批 | 630302 | 会计 | 3 | 会计学院 |
| 46 | 高职高专普通批 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 会计学院 |
| 47 | 高职高专普通批 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 电子商务学院 |
| 48 | 高职高专普通批 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 49 | 高职高专普通批 | 630701 | 市场营销 | 3 | 电子商务学院 |
| 50 | 高职高专普通批 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 51 | 高职高专普通批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 电子商务学院 |
| 52 | 高职高专普通批 | 630801 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 3 | 电子商务学院 |
| 53 | 高职高专普通批 | 630903 | 物流管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 54 | 高职高专普通批 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 55 | 高职高专普通批 | 640203 | 营养配餐 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 56 | 高职高专普通批 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
| 57 | 高职高专普通批 | 670202 | 商务英语 | 3 | 文化与传播学院 |
| 58 | 高职高专普通批 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 59 | 对口专科批 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 3 | 土木工程学院 |
| 60 | 对口专科批 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 3 | 土木工程学院 |
| 61 | 对口专科批 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 62 | 对口专科批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 63 | 对口专科批 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 土木工程学院 |
| 64 | 对口专科批 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 信息工程学院 |
| 65 | 对口专科批 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 会计学院 |
| 66 | 对口专科批 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 电子商务学院 |
| 67 | 对口专科批 | 630701 | 市场营销 | 3 | 电子商务学院 |
| 68 | 对口专科批 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
| 69 | 对口专科批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 电子商务学院 |
| 70 | 对口专科批 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
| 71 | 对口专科批 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
3、郑州财经学院比较好的专业名单
以下郑州财经学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 经济信息管理 |
4.8 (10人) |
| 2 | 会计与审计 |
4.7 (75人) |
| 3 | 电子商务 |
4.7 (53人) |
| 4 | 财务管理 |
4.7 (34人) |
| 5 | 计算机信息管理 |
4.7 (26人) |
| 6 | 国际经济与贸易 |
4.6 (54人) |
| 7 | 网络营销 |
4.6 (5人) |
| 8 | 会计 |
4.5 (300人) |
| 9 | 建筑工程技术 |
4.5 (177人) |
| 10 | 道路桥梁工程技术 |
4.5 (77人) |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
