2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北科技师范学院有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-18 9:45:47 作者:佚名 信息来源:网络
河北科技师范学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北科技师范学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、河北科技师范学院院系设置情况
截至2017年12月,学校设有19个二级教学单位,开设有74个本科专业。
| 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
| 财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
| 保险学 | 经济学 | 财经学院 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
| 电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
| 土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | 化学工程学院 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
| 酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 英语 | 文学 | 外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
| 法学 | 法学 | 文法学院 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
| 秘书学 | 文学 | 文法学院 |
| 社会工作 | 法学 | 文法学院 |
| 物理学 | 理学 | 物理系 |
| 材料物理 | 理学 | 物理系 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
2、河北科技师范学院专业设置情况
截至2017年12月,学校设有19个二级教学单位,开设有74个本科专业。
| 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
| 财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
| 保险学 | 经济学 | 财经学院 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
| 电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
| 土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | 化学工程学院 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
| 酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 英语 | 文学 | 外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
| 法学 | 法学 | 文法学院 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
| 秘书学 | 文学 | 文法学院 |
| 社会工作 | 法学 | 文法学院 |
| 物理学 | 理学 | 物理系 |
| 材料物理 | 理学 | 物理系 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
3、河北科技师范学院比较好的专业名单
省级重点学科(3个):果树学、蔬菜学、预防兽医学
省级重点发展学科(4个):发酵工程、作物遗传育种、应用化学、职业技术教育学
校级重点学科(10个):食品科学、农业机械化工程、植物学、动物营养与饲料科学、应用数学、动物学、园林植物与观赏园艺、会计学、计算机应用技术、马克思主义理论
省级特色专业:体育教育、动物医学、酿酒工程、食品科学与工程
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
