新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是为大家整理的2020年青岛大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 |
层次 |
专业(类)名称 |
选考科目要求 |
类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 西班牙语(拉美贸易) |
| 2 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 应用心理学(师范) | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 广告学 |
| 7 | 本科 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 标准化工程 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 13 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 行政管理 政治学与行政学 国际政治 社会工作 |
| 16 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 英语(师范) | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 护理学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 小学教育(师范) | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 旅游管理类 | 不提科目要求 | 旅游管理 酒店管理 |
| 29 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 教育技术学(师范) | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | |
| 32 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 33 | 本科 | 体育教育(师范) | 不提科目要求 | |
| 34 | 本科 | 化学类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 化学 应用化学 |
| 35 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 化学(师范) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 本科 | 材料类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
| 38 | 本科 | 环境科学与工程类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 环境工程 环境科学 |
| 39 | 本科 | 预防医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 40 | 本科 | 临床医学(5+3) | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 41 | 本科 | 药学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 医学检验技术 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 临床医学(5+3,眼科方向) | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 生物科学类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物技术 食品科学与工程 |
| 46 | 本科 | 历史学(师范) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 47 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 法学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 49 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 网络工程 信息安全 物联网工程 |
| 50 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51 | 本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学 信息与计算科学 应用统计学 |
| 52 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 软件工程 数字媒体技术 智能科学与技术 |
| 53 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 54 | 本科 | 物理学(师范) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械工程 材料成型及控制工程 测控技术与仪器 |
| 56 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息管理与信息系统 物流管理 工业工程 电子商务 |
| 57 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 59 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 60 | 本科 | 电气类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 自动化 |
| 61 | 本科 | 经济学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 经济学 经济统计学 国际经济与贸易 |
| 62 | 本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 应用物理学 材料物理 光电信息科学与工程 新能源科学与工程 |
| 63 | 本科 | 金融学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 金融学 金融工程 保险学 财政学 |
| 64 | 本科 | 纺织类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 65 | 本科 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 66 | 本科 | 地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 67 | 本科 | 地理科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 68 | 本科 | 医学影像学 | 物理,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 69 | 本科 | 口腔医学 | 物理,生物(2门科目考生均需选考方可报考) |
