2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北科技师范学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-18 9:48:04 作者:佚名 信息来源:网络
河北科技师范学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北科技师范学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、河北科技师范学院收费项目
| 专业名称 |
科类
(河北) |
批次
(河北) |
学费 | 校区,是否师范类 |
| 财务管理 | 理 | 本科一批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 财务会计教育 | 理 | 本科一批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 市场营销 | 文理 | 本科一批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 本科一批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 数学与应用数学 | 理 | 本科一批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 小学教育 | 文理 | 本科一批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 学前教育 | 文理 | 本科一批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
| 西班牙语 | 文理 | 本科一批 | 4900 | 开发区入学 |
| 意大利语 | 文理 | 本科一批 | 4900 | 开发区入学 |
| 英语 | 文理 | 本科一批 | 5390 | 开发区入学,师范类 |
| 汉语言文学 | 文 | 本科一批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
| 汉语国际教育 | 文 | 本科一批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 电子商务 | 理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 农村区域发展 | 理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 城乡规划 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 工程管理 | 理 | 本科二批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 工程造价 | 理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 土木工程 | 理 | 本科二批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 旅游管理 | 文理 | 本科二批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 人力资源管理 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 物流管理 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 信息管理与信息系统 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 数字媒体技术 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 网络工程 | 理 | 本科二批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 物联网工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 应用统计学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 材料物理 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 微电子科学与工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 物理学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 动物科学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 动物医学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 水产养殖学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 水族科学与技术 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 化学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 化学工程与工艺 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 应用化学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 电子信息工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本科二批 | 5390 | 昌黎入学 |
| 农业机械化及其自动化 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 自动化 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 农业资源与环境 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 生物技术 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 生物科学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 植物保护 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 植物科学与技术 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 海洋资源开发技术 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 酿酒工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 生物工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 食品科学与工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 食品质量与安全 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 风景园林 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 设施农业科学与工程 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 园林 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 园艺 | 理 | 本科二批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 教育技术学 | 理 | 本科二批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
| 科学教育 | 理 | 本科二批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 应用心理学 | 文理 | 本科二批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
| 法学 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 开发区入学 |
| 秘书学 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 开发区入学 |
| 社会工作 | 文理 | 本科二批 | 4600 | 开发区入学 |
| 体育教育 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 休闲体育 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
| 运动康复 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
| 美术学 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 环境设计 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 音乐学(声乐) | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 音乐学(器乐) | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 舞蹈表演 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 网络工程 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 保险学 | 财经类 | 对口本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 财务会计教育 | 财经类 | 对口本科批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 动物科学 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 动物医学 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 水产养殖学 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 农学 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 设施农业科学与工程 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 园艺 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 学前教育 | 学前类 | 对口本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
学费:各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。
住宿费依条件分为:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生/年;昌黎校区住宿标准为500至800元/生/年;开发区校区住宿标准为500至1000元/生/年。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
