2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
大连医科大学中山学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-13 10:23:49 作者:佚名 信息来源:网络
大连医科大学中山学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连医科大学中山学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、大连医科大学中山学院收费项目
由于2020年大连医科大学中山学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、收费标准
| 收费项目 | 专业 | 收费标准 | 收费范围 |
| 元/生、学年 | |||
| 学费 | 护理学 | 15000 | 2016级 |
| 16000 | 2017级 | ||
| 18000 | 2018级 | ||
| 23000 | 2019级 | ||
| 助产学 | 18000 | 2018级 | |
| 23000 | 2019级 | ||
| 针灸推拿学 | 13000 | 2015级 | |
| 15000 | 2016级 | ||
| 16000 | 2017级 | ||
| 19000 | 2018级 | ||
| 23000 | 2019级 | ||
| 康复治疗学 | 14000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 运动康复 | 14000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 医学影像技术 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 医学实验技术 | 14000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 计算机科学与技术 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 医学信息工程 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 数字媒体技术 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 公共事业管理 | 13000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 药事管理 | 13000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 劳动与社会保障 | 13000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 健康服务与管理 | 14000 | 2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 22000 | 2019级 | ||
| 视觉传达设计 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 23000 | 2019级 | ||
| 环境设计 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 23000 | 2019级 | ||
| 服装与服饰设计 | 15000 | 2016-2017级 | |
| 18000 | 2018级 | ||
| 23000 | 2019级 | ||
| 临床医学 | 14000 | 2015级 | |
| 16000 | 2016级 | ||
| 17000 | 2017级 | ||
| 19000 | 2018级 | ||
| 24000 | 2019级 | ||
| 口腔医学 | 14000 | 2015级 | |
| 16000 | 2016级 | ||
| 17000 | 2017级 | ||
| 19000 | 2018级 | ||
| 24000 | 2019级 | ||
| 住宿费 | 各专业 | 1200 | 在校生 |
| 体检费 | 采购招标 | 新生 | |
| 教材费 | 1100元/人(预收) | 新生 | |
| 军训校服费 | 采购招标 | 新生 | |
| 上机费 | 1元/小时 | 学生 | |
| 补办一卡通 | 按卡成本收费 | 学生 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
