2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
阿坝师范学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-13 8:09:35 作者:佚名 信息来源:网络
阿坝师范学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的阿坝师范学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、阿坝师范学院收费项目
2020年阿坝师范学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
根据国家规定,学生入学须交纳学杂费和住宿费等费用。按照属地化原则,我校按四川省物价局、四川省财政厅和四川省教育厅核定的收费标准对学生收取学费和住宿费。
| 专业名称 | 层次 | 行政事业性收费 | 代管性收费 | 合 计 | 每学分收费标准 | |||||
| 学费 | 住宿费 | 教材费 | 军训着装费 | 体检费 | 卧具费 | 医疗保险 | ||||
| 汉语言文学 | 本科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 90 |
| 语文教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 文秘 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 学前教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 90 |
| 初等教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 学前教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 思想政治教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 历史教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 地理教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 旅游管理 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 工商企业管理 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 工程造价 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 英语教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 旅游英语 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 数学教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 会计电算化 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 99 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 楼宇智能化工程技术 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 现代教育技术 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 电子信息工程 | 本科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 99 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 嵌入式系统工程 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 物理教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 生物教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 化学教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 工业分析与检验 | 专科 | 4100 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6890 | 95 |
| 学前教育(藏汉双语教育) | 本科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 90 |
| 语文教育(阿坝州) | 专科 | 免费 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 2790 | 85 |
| 语文教育(甘孜州) | 专科 | 免费 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 2790 | 85 |
| 音乐学 | 本科 | 8000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 10790 | 194 |
| 音乐教育 | 专科 | 5000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 7790 | 115 |
| 音乐舞蹈教育 | 专科 | 5000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 7790 | 115 |
| 音乐表演 | 专科 | 6000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 8790 | 138 |
| 舞蹈表演 | 专科 | 6000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 8790 | 138 |
| 环境设计 | 本科 | 6000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 8790 | 145 |
| 美术教育 | 专科 | 5000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 7790 | 115 |
| 艺术设计 | 专科 | 6000 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 8790 | 138 |
| 体育教育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 体育保健 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 社会体育 | 专科 | 3700 | 1200 | 500 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6490 | 85 |
| 少数民族预科(本科) | 预科 | 5500 | 1200 | 300 | 350 | 160 | 490 | 90 | 8090 | |
| 少数民族预科(专科) | 预科 | 4100 | 1200 | 300 | 350 | 160 | 490 | 90 | 6690 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
