2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
吉首大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-3 21:58:57 作者:佚名 信息来源:网络
吉首大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉首大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、吉首大学收费项目
| 学院名称 | 专业 编号 | 学制(年) | 2019级学费标准 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 四 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四 | 5000 | |
| 文化产业管理 | 四 | 5000 | |
| 历史与文化学院 | 历史学(师范) | 四 | 4000 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四 | 4000 |
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 4000 |
| 汉语言文学 | 四 | 4500 | |
| 新闻学 | 四 | 6000 | |
| 网络与新媒体 | 四 | 6000 | |
| 商学院 | 工商管理 | 四 | 5000 |
| 会计学 | 四 | 5000 | |
| 经济学 | 四 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 四 | 5000 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 4000 |
| 英语 | 四 | 4500 | |
| 日语 | 四 | 4500 | |
| 翻译 | 四 | 4500 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四 | 6000 |
| 舞蹈学 | 四 | 8000 | |
| 舞蹈表演 | 四 | 8000 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 4000 |
| 统计学 | 四 | 5000 | |
| 金融工程 | 四 | 5000 | |
| 金融数学 | 四 | 5000 | |
| 物理与机电工程学院 | 物理学(师范) | 四 | 4000 |
| 电子信息科学与技术 | 四 | 5900 | |
| 材料科学与工程 | 四 | 5900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5900 | |
| 机械电子工程 | 四 | 5900 | |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 四 | 5900 |
| 通信工程 | 四 | 5900 | |
| 计算机科学与技术 | 四 | 5900 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5900 | |
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5900 | |
| 生物资源与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 四 | 4000 |
| 生物科学 | 四 | 4500 | |
| 环境工程 | 四 | 5900 | |
| 生物工程 | 四 | 5900 | |
| 药学 | 四 | 7500 | |
| 土木工程与建筑学院 | 风景园林 | 四 | 5900 |
| 自然地理与资源环境 | 四 | 5900 | |
| 城乡规划 | 五 | 5900 | |
| 建筑学 | 五 | 5900 | |
| 土木工程 | 四 | 5900 | |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 四 | 4000 |
| 化学 | 四 | 4500 | |
| 制药工程 | 四 | 5900 | |
| 食品科学与工程 | 四 | 5900 | |
| 化学工程与工艺 | 四 | 5900 | |
| 医学院 | 临床医学 | 五 | 7500 |
| 临床医学(免费定向) | 五 | 0 | |
| 医学影像技术 | 四 | 7500 | |
| 医学检验技术 | 四 | 7500 | |
| 护理学 | 四 | 7500 | |
| 康复治疗学 | 四 | 7500 | |
| 针灸推拿学 | 五 | 7500 | |
| 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 四 | 4000 |
| 武术与民族传统体育 | 四 | 11200 | |
| 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 四 | 5000 |
| 旅游管理 | 四 | 5000 | |
| 酒店管理 | 四 | 5000 | |
| 电子商务 | 四 | 5000 | |
| 美术学院 | 美术学(师范) | 四 | 5400 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 四 | 8000 | |
| 环境设计 | 四 | 8000 | |
| 软件学院 | 软件工程(服务外包方向) | 四 | 10000 |
| 国际教育学院 | 商务英语 | 四 | 4500 |
| 民族预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一 | 4000 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
