2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西南科技大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-2 10:50:14 作者:佚名 信息来源:网络
西南科技大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南科技大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、西南科技大学收费项目
由于2020年西南科技大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 |
学费标准 (元/生.年) | |
| 本科 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4920 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理工 | 4920 | ||
| 自动化 | 理工 | 4920 | ||
| 生物医学工程 | 理工 | 4920 | ||
| 环资学院 | 地理信息科学 | 理工 | 4920 | |
| 测绘工程 | 理工 | 4920 | ||
| 地质工程 | 理工 | 4920 | ||
| 矿业类(釆矿工程、矿物加工工程) | 理工 | 4920 | ||
| 交通工程 | 理工 | 4920 | ||
| 环境工程 | 理工 | 4920 | ||
| 安全工程 | 理工 | 4920 | ||
| 材料学院 | 应用化学 | 理工 | 4920 | |
| 材料类(材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 理工 | 4920 | ||
| 化工与制药类(能源化学工程、制药工程) | 理工 | 4920 | ||
| 制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程) | 理工 | 4920 | |
| 工业工程 | 理工 | 4920 | ||
| 土建学院 | 工程力学 | 理工 | 4920 | |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理工 | 4920 | ||
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 理工 | 6600 | ||
| 生命学院 | 生物技术 | 理工 | 4920 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 4920 | ||
| 生物工程 | 理工 | 4920 | ||
| 植物生产类(农学、园艺动物科学) | 理工 | 4920 | ||
| 计科学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 理工 | 4920 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 4920 | ||
| 国防学院 | 兵器类(特种能源技术与工程、信息对抗技术) | 理工 | 4920 | |
| 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 理工 | 4920 | ||
| 理学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 4920 | |
| 应用物理学 | 理工 | 4920 | ||
| 经管学院 | 经济学 | 文史 | 4440 | |
| 经济学 | 理工 | 4440 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4440 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4440 | ||
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 文史 | 4440 | ||
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、 工程造价) | 理工 | 4440 | ||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 文史 | 4440 | ||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 理工 | 4440 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 4440 | ||
| 公共事业管理 | 理工 | 4440 | ||
| 物流管理 | 文史 | 4440 | ||
| 物流管理 | 理工 | 4440 | ||
| 电子商务 | 理工 | 4440 | ||
| 法学院 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 4440 | |
| 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 4440 | ||
| 应用心理学 | 文史 | 4920 | ||
| 应用心理学 | 理工 | 4920 | ||
| 文艺学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 4440 | |
| 广播电视学 | 文史 | 4440 | ||
| 外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 4440 | |
| 西班牙语 | 理工 | 4440 | ||
| 日语 | 文史 | 4440 | ||
| 日语 | 理工 | 4440 | ||
| 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文史 | 4440 | ||
| 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理工 | 4440 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 4440 | |
| 文艺学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 12000 | |
| 音乐表演 | 艺术(理) | 12000 | ||
| 音乐表演 | 不分文理 | 12000 | ||
| 音乐学 | 艺术(文) | 6000 | ||
| 音乐学 | 艺术(理) | 6000 | ||
| 音乐学 | 不分文理 | 6000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 7200 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 7200 | ||
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 7200 | ||
| 环境设计 | 艺术(文) | 7200 | ||
| 环境设计 | 艺术(理) | 7200 | ||
| 环境设计 | 不分文理 | 7200 | ||
| 体育学科部 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4440 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4440 | ||
| 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 4440 | ||
| 专科 | 应用技术学院 | 计算机信息管理 | 理工 | 4920 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 4920 | ||
| 机电一体化技术 | 理工 | 4920 | ||
| 法律事务 | 理工 | 4440 | ||
| 工商企业管理 | 理工 | 4440 | ||
| 经济信息管理 | 理工 | 4440 | ||
| 会计 | 理工 | 4440 | ||
| 行政管理 | 理工 | 4440 | ||
| 会计 | 文史 | 4440 | ||
| 经济信息管理 | 文史 | 4440 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 4440 | ||
| 法律事务 | 文史 | 4440 | ||
| 行政管理 | 文史 | 4440 |
新生住宿由学校统一安排,根据公寓条件收费800~1200 元/年。(此为2017年标准,仅供参考)
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
