2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
青海大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-1 16:33:39 作者:佚名 信息来源:网络
青海大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的青海大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、青海大学收费项目
2020年青海大学学费收费标准暂未公布,目前只有2018年收费标准,将以2018年收费标准作为参考,将会持续更新。
学费标准:根据青海省发改委、青海省财政厅、青海省教育厅《关于调整公办普通高等教育学费标准及试行学分制收费等有关事项的通知》(青发改价格【2018】471号),学校收费标准为普通本科3600元-5200元/年不等,普通专科3100元-4100元/年不等。
住宿费标准:学校统一安排学生住宿,实行公寓化管理,收费按《关于青海大学等高校学生公寓收费有关事宜的复函》【青发改函[2012]379号】的审批标准执行,根据所住房型,600元-1200元/年不等。
| 青海大学2018年本科专业学费标准调整表 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 授予学位门类 | 调整后收费标准 |
| 1 | 临床医学 | 100201K | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 2 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 3 | 口腔医学 | 100301K | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 4 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 5 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 6 | 护理学 | 101101 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 7 | 药学 | 100701 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 8 | 中药学 | 100801 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 9 | 预防医学 | 100401K | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 10 | 中医学 | 100501K | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 11 | 针灸推拿学 | 100502K | 5 | 医学 | 5200.00 |
| 12 | 康复治疗学 | 101005 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 13 | 农学 | 090101 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 14 | 园艺 | 090102 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 15 | 林学 | 090501 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 16 | 植物保护 | 090103 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 17 | 农业资源与环境 | 090201 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 18 | 园林 | 090502 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 19 | 动物医学 | 090401 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 20 | 动物科学 | 090301 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 21 | 食品科学与工程 | 082701 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 22 | 乳品工程 | 082704 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 23 | 草业科学 | 090701 | 4 | 农学 | 3600.00 |
| 24 | 化学工程与工艺 | 081301 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 25 | 能源化学工程 | 081304T | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 26 | 应用化学 | 070302 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 27 | 制药工程 | 081302 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 28 | 环境工程 | 082502 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 29 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 30 | 自动化 | 080801 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 31 | 生物技术 | 071002 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 32 | 生物工程 | 083001 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 33 | 环境科学 | 082503 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 34 | 环境生态工程 | 082504 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 35 | 生态学 | 071004 | 4 | 理学 | 4500.00 |
| 36 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 37 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 38 | 城乡规划 | 082802 | 5 | 工学 | 4800.00 |
| 39 | 给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 40 | 工程管理 | 120103 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 41 | 机械工程 | 080201 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 43 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 44 | 工业设计 | 080205 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 45 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 46 | 材料科学与工程 | 080401 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 47 | 冶金工程 | 080404 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 48 | 水利水电工程 | 081101 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 49 | 农业水利工程 | 082305 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 50 | 水文与水资源工程 | 081102 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 52 | 资源勘查工程 | 081403 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 53 | 地质工程 | 081401 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 54 | 测绘工程 | 081201 | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 55 | 新能源材料与器件 | 080414T | 4 | 工学 | 4800.00 |
| 56 | 财政学 | 020201K | 4 | 经济学 | 4100.00 |
| 57 | 金融学 | 020301K | 4 | 经济学 | 4100.00 |
| 58 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 59 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 60 | 经济学 | 20101 | 4 | 经济学 | 4100.00 |
| 61 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 62 | 会计学 | 120203k | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 63 | 财务管理 | 120204 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 64 | 电子商务 | 120801 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 65 | 管理科学 | 120101 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 66 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 67 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济学 | 4100.00 |
| 68 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 管理学 | 4100.00 |
| 69 | 藏医学 | 100503K | 5 | 医学 | 4000.00 |
| 青海大学2018年专科专业学费标准调整表 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 授予学位门类 | 调整后收费标准 |
| 1 | 护理学 | 603201 | 3 | 不授予 | 4100.00 |
| 2 | 藏医学 | 620107 | 3 | 不授予 | 3700.00 |
说明:青海大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
