2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
南京工业大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-3-15 20:09:09 作者:佚名 信息来源:网络
南京工业大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的南京工业大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、南京工业大学收费项目
由于2020年南京工业大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
(1)省内招生收费标准
| 专业 | 学费 |
| 艺术类提前录取本科第2小批(美术)(招生代码1110) | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技) | 6800 |
| 文科类提前录取本科(地方专项) | |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5200 |
| 理科类提前录取本科(地方专项) | |
| 安全工程 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 6380 |
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
| 制药工程 | 6380 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 5800 |
| 文科类第一批录取本科(招生代码1110) | |
| 金融学 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 5200 |
| 知识产权 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 5200 |
| 工业工程 | 5200 |
| 法学 | 5200 |
| 社会工作 | 5200 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5200 |
| 汉语国际教育 | 5200 |
| 英语 | 5200 |
| 德语 | 5200 |
| 日语 | 5200 |
| 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 城乡规划 | 5800 |
| 风景园林 | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 理科类第一批录取本科(招生代码1110) | |
| 金融学 | 5200 |
| 知识产权 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 5200 |
| 工业工程 | 5200 |
| 安全工程 | 6380 |
| 消防工程 | 6600 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 5800 |
| 材料类(材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 5800 |
| 化学类(化学、应用化学) | 6050 |
| 化学工程与工艺 | 6380 |
| 资源循环科学与工程 | 5800 |
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 5800 |
| 焊接技术与工程 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 5800 |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 |
| 自动化 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂) | 6800 |
| 建筑学 | 5800 |
| 城乡规划 | 5800 |
| 风景园林 | 5800 |
| 工业设计 | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
| 制药工程 | 6380 |
| 生物工程类(生物工程) | 6380 |
| 轻化工程 | 6380 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 6380 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 5500 |
| 应用物理学 | 5500 |
| 工程力学 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 6380 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 5800 |
| 地质工程 | 5800 |
| 交通工程 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 5800 |
| 地理信息科学 | 5500 |
| 测绘工程 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 5800 |
| 理科类第一批录取本科(中外合作办学)(招生代码1610) | |
| 机械工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 26400 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 26400 |
| 制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算 ) | 26400 |
| 文科类第一批录取本科(招生代码1797) | |
| 金融学(第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年必须赴美国东华盛顿大学学习,赴美学费另算) | 5200 |
| 理科类第一批录取本科(招生代码1797) | |
| 计算机科学与技术(第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年必须赴美国东华盛顿大学学习,赴美学费另算) | 5800 |
| 理科类第一批录取本科(招生代码1798) | |
| 电气工程及其自动化(第一、第二学年在中国学习,第三、第四学年必须赴澳大利亚昆士兰大学学习,赴澳学费另算) | 63800 |
(2)省外招生收费标准
| 序号 | 专业 | 学费 |
| 1 | 金融学 | 5200 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 5200 |
| 3 | 知识产权 | 5200 |
| 4 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 5200 |
| 5 | 工业工程 | 5200 |
| 6 | 法学 | 5200 |
| 7 | 社会工作 | 5200 |
| 8 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5200 |
| 9 | 汉语国际教育 | 5200 |
| 10 | 英语 | 5200 |
| 11 | 德语 | 5200 |
| 12 | 日语 | 5200 |
| 13 | 安全工程 | 6380 |
| 14 | 消防工程 | 6600 |
| 15 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 5800 |
| 16 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 5800 |
| 17 | 化学类(化学、应用化学) | 6050 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 6380 |
| 19 | 资源循环科学与工程 | 5800 |
| 20 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 5800 |
| 21 | 焊接技术与工程 | 5800 |
| 22 | 新能源科学与工程 | 5800 |
| 23 | 新能源材料与器件 | 5800 |
| 24 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 5800 |
| 25 | 测控技术与仪器 | 5800 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 6380 |
| 27 | 自动化 | 5800 |
| 28 | 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 29 | 药学类(药学、药物制剂) | 6800 |
| 30 | 建筑学 | 5800 |
| 31 | 城乡规划 | 5800 |
| 32 | 风景园林 | 5800 |
| 33 | 工业设计 | 5800 |
| 34 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 5800 |
| 35 | 制药工程 | 6380 |
| 36 | 生物工程类(生物工程) | 6380 |
| 37 | 轻化工程 | 6380 |
| 38 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食: 品质量与安全) | 6380 |
| 39 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5800 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 5800 |
| 41 | 数学与应用数学 | 5500 |
| 42 | 应用物理学 | 5500 |
| 43 | 工程力学 | 5800 |
| 44 | 光电信息科学与工程 | 6380 |
| 45 | 数据科学与大数据技术 | 5800 |
| 46 | 土木类(土木工程、 城市地下空间工程、铁道工程) | 5800 |
| 47 | 地质工程 | 5800 |
| 48 | 交通工程 | 5800 |
| 49 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 50 | 给排水科学与工程 | 5800 |
| 51 | 地理信息科学 | 5500 |
| 52 | 测绘工程 | 5800 |
| 53 | 遥感科学与技术 | 5800 |
| 54 | 机械工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 26400 |
| 55 | 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年赴北爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 26400 |
| 56 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 26400 |
| 57 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技) | 6800 |
我校已实行学分制收费管理,按学年预缴学费,学年末结算,毕业时清算,具体按照苏价费〔2006〕319号文件及本校《学分制收费管理办法》执行收费及相关退费(如出台新文件,按新文件执行)。
2、其它费用
住宿费1500元/人/年。
3、奖贷助学金等相关政策
我校建立了完善的“奖、贷、助、补、减”多元资助体系,设有各类奖、助学金100余项,资助面广,为学生的成长成才提供了激励和保障。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
