2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-3-13 9:17:31 作者:佚名 信息来源:网络
河北大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的河北大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、河北大学收费项目
2020年河北大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
| 河北大学收费项目及标准一览表(2018年8月2日更新) | |||
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 本科生文史类6个专业学费(在校老生执行) | 元/生、年 | 4500 | 冀价行费(2008)42号 |
| 本科生其他普通专业学费(在校老生执行) | 元/生、年 | 5000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 本科生文科类专业学费(2018年秋季入学新生开始执行) | 元/生、年 | 5060 | 冀价行费(2018)93号 |
| 本科生理科类专业学费(2018年秋季入学新生开始执行) | 元/生、年 | 5390 | 冀价行费(2018)93号 |
| 本科生医学类专业学费(2018年秋季入学新生开始执行) | 元/生、年 | 5720 | 冀价行费(2018)93号 |
| 本科生艺术类专业学费 | 元/生、年 | 8000 | 冀价行费(2018)93号 |
| 中外合作办学学费(人力资源管理本科) | 元/生、年 | 18000 | 冀价行费(2017)187号 |
| 中外合作办学学费(中央兰开夏传媒与创意学院本科) | 元/生、年 | 28000 | 冀价行费(2017)188号 |
| 民办公助二级学院学费 | 元/生、年 | 10000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 全日制专业硕士学位研究生学费 | 元/生、年 | 7000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 全日制学术学位硕士研究生学费 | 元/生、年 | 8000 | 冀价行费(2014)1号 |
| 博士研究生学费 | 元/生、年 | 10000 | 冀价行费(2014)1号 |
| 非全日制硕士研究生学费 | 元/生 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 |
| 函授学费(文科) | 元/生、年 | 700 | 冀价行费(2008)42号 |
| 函授学费(理科) | 元/生、年 | 900 | 冀价行费(2008)42号 |
| 夜大电大业余文科学费 | 元/生、年 | 900 | 冀价行费(2008)42号 |
| 夜大电大业余理科学费 | 元/生、年 | 1100 | 冀价行费(2008)42号 |
| 艺术、体育类夜大生学费 | 元/生、年 | 1500 | 冀价行费(2008)42号 |
| 成人脱产班学费 | 元/生、年 | 3000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 成人脱产艺术类学费 | 元/生、年 | 不超过5250 | 冀价行费(2008)42号 |
| 成人函授艺术、体育专业学费 | 元/生、年 | 1200 | 冀价行费(2008)42号 |
| 高等职业技术学费 | 元/生、年 | 5000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 留学生学费 | 元/生、年 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 |
| 留学生住宿费 | 元/生、天 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 |
| 留学生报名费 | 元/生 | 600 | 冀价行费(2008)42号 |
| 在职硕士研究生课程进修班学费 | 元/生 | 9000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 在职硕士研究生论文答辩费 | 元/人 | 2000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 在职硕士研究生学位申请费 | 元/人 | 2000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 英语四、六级考试费 | 元/人、次 | 30 | 冀价行费(2008)42号 |
| 普通话测试费 | 元/生 | 见文件 | 冀价行费(2008)42号 |
| 全国计算机等级考试 | 元/人 | 80 | 冀价行费(2008)42号 |
| 全国公共英语等级考试费 | 元/人 | 一、二级:90;三、四、五级:130 | 冀价行费(2008)42号 |
| 研究生招生考试费 | 元/生、次 | 160 | 冀价行费(2013)35号 |
| 成人学位外语考试、考务费 | 元/人 | 75 | 冀价行费(2008)42号 |
| 自考学士学位审定费 | 元/人 | 100 | 冀价行费(2004)17号 |
| 自学考试实践环节考核费 | 元/人 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 |
| 高水平运动员报名费 | 元/生 | 100 | 冀价行费(2008)42号 |
| 医学对口招生专业测试考试费 | 元/人 | 70 | 冀价行费(2008)42号 |
| 在职人员攻读联考报名考试费 | 元/人 | 80 | 冀价行费(2008)42号 |
| 编导播音主持专业联考测试 | 元/人 | 120 | 冀价行费(2008)42号 |
| 本科学生辅修、选修、第二学位、双专业及双学位课程收费 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 | |
| 进修培训费 | 见省物价局备案 | 冀价行费(2008)42号 | |
| 学生公寓住宿费 | 元/生、年 | 500;600;800;1000;1200 | 冀价行费字(2002)57号;(2003)16号、72号;(2005)13号、67号;(2007)19号;(2008)5号、6号;(2011)1号;(2013)3号; (2014)20号;(2016)159号;(2017)57号 |
| 职业技能鉴定考核费 | 元/人、次 | 见文件 | 冀价行费(2013)53号 |
| 河北大学备案收费项目及标准一览表 | |||
| 备案收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 核批部门 |
| 计算机上网服务费 | 元/小时 | 1 | 省物价局 |
| 高级访问学者 | 元/人、年 | 8000 | 省物价局 |
| 一般访问学者 | 元/人、年 | 6000 | 省物价局 |
| 单科进修(普通专业) | 元/人、年 | 5000 | 省物价局 |
| 单科进修(艺术类) | 元/人、年 | 6000 | 省物价局 |
| 羽毛球体育馆 | 元/场地、小时 | 8 | 省物价局 |
| 乒乓球室 | 元/台、小时 | 2 | 省物价局 |
| 网球馆 | 元/场地、小时 | 10 | 省物价局 |
| 工商管理硕士、公共管理硕士、法律硕士学费 | 元/生 | 最高36000 | 省物价局 |
| 工程硕士学费 | 元/生 | 最高35000 | 省物价局 |
| 教育硕士学费 | 元/生 | 最高21000 | 省物价局 |
| 非全日制翻译硕士、图书情报硕士学费 | 元/生 | 最高39000 | 省物价局 |
| 非全日制艺术硕士、会计硕士、金融硕士、新闻传播硕士学费 | 元/生 | 最高48000 | 省物价局 |
| 本科学生辅修、选修、第二学位、双专业及双学位课程(文史哲及一般专业) | 元/学分 | 100 | 省物价局 |
| 本科学生辅修、选修、第二学位、双专业及双学位课程(艺术类专业) | 元/学分 | 200 | 省物价局 |
| 自考环节实践环节考核(文、法、经管类) | 元/生、科 | 80 | 省物价局 |
| 自考环节实践环节考核(工科类) | 元/生、科 | 130 | 省物价局 |
| 自考生产实践 | 元/生 | 150 | 省物价局 |
| 自考本科论文(文、法、经管) | 元/生 | 200 | 省物价局 |
| 自考本科论文(工科类) | 元/生 | 300 | 省物价局 |
| 留学生学费(文科专业) | 元/生/年 | 本科生16000 | 省物价局 |
| 硕士20000 | |||
| 博士23000 | |||
| 普通进修生16000 | |||
| 高级进修生20000 | |||
| 留学生学费(理科专业) | 元/生/年 | 本科生18000 | 省物价局 |
| 硕士23000 | |||
| 博士27000 | |||
| 普通进修生20000 | |||
| 高级进修生23000 | |||
| 留学生学费(医学、艺术、体育类专业专业) | 元/生/年 | 本科生16000 | 省物价局 |
| 硕士30000 | |||
| 博士34500 | |||
| 留学生学费(汉语短期生) | 元/生 | 时间约一个月4800 | 省物价局 |
| 时间约三个月10000 | |||
| 留学生住宿费 | 元/床/天/生 | 1号公寓40 | 省物价局 |
| 2号公寓30 | |||
| 3号公寓25;30 | |||
学校按照河北省物价局统一核定的收费标准收取学费,各类、专业收费标准如下:
中外合作办学专业(广播电视学、广告学、戏剧影视文学、视觉传达设计、环境设计、动画)学费为每生每年28000元;中外合作办学专业(人力资源管理)学费为每生每年18000元;文科类专业(外国语类除外)学费为每生每年5060元,理科类及外国语类专业学费为每生每年5390元,医学类专业学费为每生每年5720元,艺术类专业学费为每生每年8000元,具体各专业学费标准见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。
说明:河北大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
