2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
苏州工业园区服务外包职业学院录取分数线2019
更新时间:2022-1-26 14:43:32 作者:佚名 信息来源:网络
2019年苏州工业园区服务外包职业学院录取分数线【全国】
苏州工业园区服务外包职业学院2019年各省分数线
| 学院 | 专业 | 江苏(1276) | |||||
| 文科 | 艺体 | 理科 | |||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||||
| 智能产品开发 | |||||||
| 大数据技术与应用 | 280 | 243 | 302 | 285 | |||
| 嵌入式技术与应用 | 314 | 285 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||||
| 生物产品检验检疫 | 245 | 225 | |||||
| 药品生产技术 | 309 | 287 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 272 | 236 | 320 | 288 | ||
| 移动应用开发 | 299 | 290 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||||
| 计算机网络技术 | 276 | 225 | 306 | 286 | |||
| 电信服务与管理 | |||||||
| 商院 | 会计 | 260 | 223 | 301 | 285 | ||
| 审计 | |||||||
| 金融管理 | |||||||
| 物业管理 | |||||||
| 商务管理 | |||||||
| 资产评估与管理 | |||||||
| 采购与供应管理 | |||||||
| 电子商务 | 292 | 232 | 293 | 286 | |||
| 人文 | 商务日语 | 283 | 247 | 292 | 287 | ||
| 休闲体育 | 341 | 316 | |||||
| 影视动画 | |||||||
| 动漫制作技术 | 267 | 234 | 302 | 287 | |||
| 公共艺术设计 | 416 | 392 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | 449 | 391 | |||||
| 学院 | 专业 | 安徽(2476) | |||||
| 文科 | 艺体 | 理科 | |||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||||
| 智能产品开发 | 456 | 449 | 298 | 291 | |||
| 大数据技术与应用 | |||||||
| 嵌入式技术与应用 | 470 | 451 | 397 | 343 | |||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||||
| 生物产品检验检疫 | 450 | 449 | 297 | 268 | |||
| 药品生产技术 | 475 | 458 | 318 | 278 | |||
| 信工 | 软件技术 | 465 | 457 | 383 | 304 | ||
| 移动应用开发 | 298 | 283 | |||||
| 计算机信息管理 | 462 | 453 | |||||
| 计算机网络技术 | 342 | 296 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||||
| 商院 | 会计 | 484 | 461 | ||||
| 审计 | |||||||
| 金融管理 | 490 | 449 | |||||
| 物业管理 | |||||||
| 商务管理 | 452 | 450 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||||
| 采购与供应管理 | 302 | 274 | |||||
| 电子商务 | 474 | 452 | |||||
| 人文 | 商务日语 | 475 | 458 | 295 | 294 | ||
| 休闲体育 | 393 | 281 | |||||
| 影视动画 | |||||||
| 动漫制作技术 | 464 | 452 | |||||
| 公共艺术设计 | 303 | 233 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | 361 | 317 | |||||
| 学院 | 专业 | 山东(E295) | |||||
| 文科 | 艺体 | 理科 | |||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||||
| 智能产品开发 | |||||||
| 大数据技术与应用 | |||||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||||
| 生物产品检验检疫 | 402 | 341 | |||||
| 药品生产技术 | 465 | 383 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 426 | 374 | 419 | 342 | ||
| 移动应用开发 | |||||||
| 计算机信息管理 | |||||||
| 计算机网络技术 | 458 | 376 | 420 | 333 | |||
| 电信服务与管理 | |||||||
| 商院 | 会计 | 457 | 387 | ||||
| 审计 | |||||||
| 金融管理 | 403 | ||||||
| 物业管理 | |||||||
| 商务管理 | 412 | 391 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||||
| 采购与供应管理 | |||||||
| 电子商务 | |||||||
| 人文 | 商务日语 | 420 | 391 | ||||
| 休闲体育 | 353 | 260 | |||||
| 影视动画 | |||||||
| 动漫制作技术 | 447 | 376 | |||||
| 公共艺术设计 | 369 | 260 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||||
| 学院 | 专业 | 河南(8506) | |||||
| 文科 | 艺体 | 理科 | |||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||||
| 智能产品开发 | 368 | ||||||
| 大数据技术与应用 | 347 | 230 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||||
| 生物产品检验检疫 | 196 | ||||||
| 药品生产技术 | |||||||
| 信工 | 软件技术 | 383 | 263 | 333 | 240 | ||
| 移动应用开发 | |||||||
| 计算机信息管理 | |||||||
| 计算机网络技术 | 440 | 293 | 268 | 231 | |||
| 电信服务与管理 | |||||||
| 商院 | 会计 | 455 | 296 | ||||
| 审计 | |||||||
| 金融管理 | |||||||
| 物业管理 | |||||||
| 商务管理 | 367 | 320 | 309 | ||||
| 资产评估与管理 | |||||||
| 采购与供应管理 | |||||||
| 电子商务 | 413 | 252 | 353 | 317 | |||
| 人文 | 商务日语 | 323 | 286 | 217 | |||
| 休闲体育 | |||||||
| 影视动画 | |||||||
| 动漫制作技术 | 406 | 211 | |||||
| 公共艺术设计 | 322 | 251 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | 323 | 264 | |||||
| 学院 | 专业 | 新疆(3286) | |||||
| 文科 | 艺术 | 理科 | |||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||||
| 智能产品开发 | |||||||
| 大数据技术与应用 | 307 | 258 | 296 | 261 | |||
| 嵌入式技术与应用 | |||||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||||
| 生物产品检验检疫 | |||||||
| 药品生产技术 | 302 | 250 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 290 | 260 | ||||
| 移动应用开发 | |||||||
| 计算机信息管理 | |||||||
| 计算机网络技术 | 308 | 265 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||||
| 商院 | 会计 | 304 | 256 | ||||
| 审计 | |||||||
| 金融管理 | |||||||
| 物业管理 | |||||||
| 商务管理 | |||||||
| 资产评估与管理 | |||||||
| 采购与供应管理 | |||||||
| 电子商务 | |||||||
| 人文 | 商务日语 | ||||||
| 休闲体育 | |||||||
| 影视动画 | |||||||
| 动漫制作技术 | |||||||
| 公共艺术设计 | 246 | 190 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||||
| 学院 | 专业 | 广东(14295) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | 402 | 374 | 316 | 242 |
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 298 | 258 | ||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | 382 | ||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | 399 | 366 | |||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | 367 | ||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | 406 | 367 | 404 | 266 |
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 福建(8276) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 357 | 342 | ||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | 437 | 351 | |||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 广西(14295) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | 208 | 299 | |||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 243 | 215 | ||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | 315 | 319 | 234 | |
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | 345 | 264 | |||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 河北(14295) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | 331 | 271 | |||
| 信工 | 软件技术 | 422 | 372 | 364 | 285 |
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | 436 | 353 | |||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 山西(1589) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 340 | 231 | ||
| 移动应用开发 | 239 | 218 | |||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | 363 | 239 | 284 | 269 | |
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 315 | 199 | ||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | 384 | 280 | |||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | 336 | 276 | 229 | ||
| 电子商务 | 315 | 258 | |||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 辽宁(1285) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | 490 | 443 | 389 | 368 | |
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 吉林(3264) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | 425 | 308 | |||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | 374 | 328 | |||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 黑龙江(14295) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | 338 | 323 | |||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 浙江(3322) | |||
| 文理综合 | 艺术 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | 413 | 393 | |||
| 电子商务 | 437 | 416 | |||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | 491 | 482 | |||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 江西(5318) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 398 | 304 | 467 | 407 |
| 审计 | |||||
| 金融管理 | 367 | 351 | 481 | 332 | |
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 湖北(9609) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | 274 | 213 | |||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 湖南(3260) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | 367 | 345 | 364 | 255 |
| 智能产品开发 | 441 | 342 | 371 | 271 | |
| 大数据技术与应用 | 495 | 392 | 387 | 229 | |
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | 457 | 386 | 366 | 346 | |
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 425 | 346 | 362 | 263 |
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 四川(3879) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | 225 | ||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 贵州(1448) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 328 | 280 | ||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | 421 | ||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 云南(32B4) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 384 | 241 | ||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 453 | |||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 陕西(3188) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | 325 | 312 | ||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 甘肃(1898) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | 259 | 225 | |||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | 293 | 268 | |||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 青海(3221) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | |||||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | 306 | 270 | |||
| 信工 | 软件技术 | ||||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | |||||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 学院 | 专业 | 宁夏(3291) | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 人工 | 微电子技术 | ||||
| 智能产品开发 | 410 | 292 | 250 | ||
| 大数据技术与应用 | |||||
| 嵌入式技术与应用 | |||||
| 纳米 | 药品生物技术 | ||||
| 生物产品检验检疫 | |||||
| 药品生产技术 | |||||
| 信工 | 软件技术 | 339 | 271 | ||
| 移动应用开发 | |||||
| 计算机信息管理 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电信服务与管理 | |||||
| 商院 | 会计 | ||||
| 审计 | |||||
| 金融管理 | 450 | 362 | |||
| 物业管理 | |||||
| 商务管理 | |||||
| 资产评估与管理 | |||||
| 采购与供应管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 人文 | 商务日语 | ||||
| 休闲体育 | |||||
| 影视动画 | |||||
| 动漫制作技术 | |||||
| 公共艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
