2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020黑龙江中医药大学录取分数线
更新时间:2022-1-17 9:39:05 作者:佚名 信息来源:网络
2020黑龙江中医药大学录取分数线【全国】
2020年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果统计表
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 1 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 31 | 13 | 506 | 476 | 483 | 9171 |
| 2 | 中医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 31 | 18 | 563 | 535 | 483 | 3482 |
| 3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 89 | 37 | 508 | 456 | 455 | 38868 |
| 4 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 89 | 52 | 563 | 529 | 455 | 18813 |
| 5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 102 | 10 | 535 | 510 | 455 | 23416 |
| 6 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 102 | 92 | 559 | 509 | 455 | 23649 |
| 7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 34 | 34 | 556 | 506 | 483 | 5911 |
| 8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 12 | 12 | 519 | 500 | 483 | 6484 |
| 9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 32 | 32 | 534 | 500 | 483 | 6484 |
| 10 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 564 | 548 | 455 | 14706 |
| 11 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 583 | 564 | 455 | 11654 |
| 12 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 98 | 98 | 561 | 492 | 455 | 28172 |
| 13 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 37 | 37 | 518 | 485 | 455 | 30091 |
| 14 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 521 | 482 | 455 | 30957 |
| 15 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 518 | 488 | 455 | 29274 |
| 16 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 544 | 496 | 455 | 27063 |
| 17 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 458 | 442 | 301 | 43385 |
| 18 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 462 | 442 | 301 | 43385 |
| 19 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 362 | 301 | 71367 |
| 20 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 473 | 444 | 301 | 42719 |
| 21 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 484 | 459 | 301 | 37938 |
| 22 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 448 | 379 | 301 | 65316 |
| 23 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 483 | 450 | 301 | 40817 |
| 24 | 药学 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 417 | 406 | 301 | 55691 |
| 25 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 479 | 393 | 301 | 60242 |
| 26 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 471 | 454 | 301 | 39492 |
| 27 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 37 | 37 | 471 | 393 | 301 | 60242 |
| 28 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 51 | 51 | 485 | 436 | 301 | 45337 |
| 29 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 446 | 388 | 301 | 61998 |
| 30 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 448 | 388 | 301 | 61998 |
| 31 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 485 | 473 | 356 | 9574 |
| 32 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 490 | 464 | 356 | 10809 |
| 33 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 17 | 17 | 464 | 447 | 356 | 13288 |
| 34 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 483 | 466 | 356 | 10515 |
| 35 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 471 | 470 | 356 | 9991 |
| 36 | 助产学 | 4 | 二批次 | 文史 | 14 | 14 | 473 | 448 | 356 | 13102 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
