2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020湘潭大学兴湘学院录取分数线
更新时间:2022-1-5 14:02:27 作者:佚名 信息来源:网络
2018-2020湘潭大学兴湘学院录取分数线【湖南】
| 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 文科 | 本科三批 | 501 | 519 |
| 普通类 | 理科 | 本科三批 | 433 | 456 |
| 湘潭大学兴湘学院2018-2020年在湘录取分数情况(理工类) | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 2020年 | 2019 年 | 2018 年 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 英语 | 475 | 461 | 453 | 445 | 456 | 447 |
| 2 | 日语 | 476 | 458 | 448 | 442 | 454 | 442 |
| 3 | 汉语言文学 | 476 | 458 | 480 | 442 | 447 | 441 |
| 4 | 广告学 | 468 | 457 | 447 | 443 | 449 | 441 |
| 5 | 法学 | 485 | 462 | 466 | 445 | 496 | 443 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 467 | 456 | 452 | 442 | 455 | 440 |
| 7 | 金融学 | 478 | 458 | 461 | 442 | 471 | 442 |
| 8 | 会计学 | 475 | 460 | 456 | 444 | 466 | 445 |
| 9 | 财务管理 | 467 | 458 | 455 | 444 | 456 | 443 |
| 10 | 电子商务 | 472 | 458 | 453 | 442 | 452 | 439 |
| 11 | 人力资源管理 | 464 | 457 | 461 | 441 | 455 | 440 |
| 12 | 行政管理 | 460 | 456 | 444 | 441 | ||
| 13 | 计算机科学与技术 | 478 | 460 | 456 | 444 | 473 | 443 |
| 14 | 电子信息工程 | 476 | 459 | 451 | 442 | 454 | 439 |
| 15 | 通信工程 | 474 | 458 | 454 | 440 | 480 | 423 |
| 16 | 自动化 | 470 | 457 | 453 | 434 | 462 | 420 |
| 17 | 土木工程 | 477 | 456 | 452 | 443 | 454 | 440 |
| 18 | 材料成型及控制工程 | 478 | 456 | 453 | 423 | 466 | 438 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 446 | 455 | 433 | 459 | 417 |
| 20 | 高分子材料与工程 | 475 | 447 | 454 | 419 | 456 | 431 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 477 | 445 | 449 | 417 | 454 | 417 |
| 22 | 制药工程 | 469 | 456 | 460 | 431 | 469 | 417 |
| 湘潭大学兴湘学院2018-2020年在湘录取分数情况(文史类) | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 2020年 | 2019 年 | 2018 年 | |||
| 最高分 | 最低分 | 量高分 | 量低分 | 景高分 | 最低分 | ||
| 1 | 英语 | 532 | 522 | 529 | 520 | 531 | 521 |
| 2 | 日语 | 529 | 521 | 525 | 518 | 552 | 518 |
| 3 | 汉语言文学 | 532 | 521 | 529 | 519 | 530 | 518 |
| 4 | 广告学 | 527 | 506 | 526 | 500 | 525 | 517 |
| 5 | 法学 | 538 | 522 | 546 | 518 | 574 | 518 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 529 | 520 | 539 | 518 | 562 | 508 |
| 7 | 金融学 | 529 | 519 | 533 | 518 | 532 | 516 |
| 8 | 会计学 | 530 | 521 | 542 | 519 | 530 | 518 |
| 9 | 财务管理 | 527 | 521 | 523 | 511 | 528 | 518 |
| 10 | 电子商务 | 531 | 508 | 524 | 507 | 525 | 500 |
| 11 | 人力资源管理 | 528 | 509 | 525 | 513 | 525 | 517 |
| 12 | 行政管理 | 523 | 508 | 523 | 504 | ||
| 湘潭大学兴湘学院2018-2020年动画专业在湘录取分数情况 | |||||||
| 序号 | 科类名称 | 2020年 | 2019 年 | 2018 年 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 理工类 | 265 | 246 | 283 | 253 | 623 | 533 |
| 2 | 文史类 | 295 | 277 | 300 | 281 | 691 | 608 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
