2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020西安建筑科技大学录取分数线
更新时间:2022-1-3 9:39:00 作者:佚名 信息来源:网络
2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
| 2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
| 理工:451分,文史:512分 | ||||
| 提前批理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
| 土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
| 工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
| 环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
| 土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
| 材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
| 环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
| 交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
| 冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
| 矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
| 戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
| 广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
| 美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
| 设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
| 美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
| 机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
| 自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
| 安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
| 管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
| 材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
| 材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
| 工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
| 矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
| 金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
| 冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
| 管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
| 机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
| 自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
| 材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
| 安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
| 化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
| 工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
| 金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
| 城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
| 风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
| 历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
| 土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
| 给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
| 环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
| 交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
| 建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
| 城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
| 计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
| 电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
| 数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
| 电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
| 人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
| 电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
| 环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
| 交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
| 工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
| 数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
| 管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
| 新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
| 自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
| 工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
| 安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
| 公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
| 金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
| 材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
| 工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
| 化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
| 机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
| 材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
| 城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
| 城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
| 风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
| 汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
| 城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
| 法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
| 汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
| 英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
| 公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
| 工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
