2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020郑州大学录取分数线【国家、地方、高校专项计划】
更新时间:2021-1-24 9:33:22 作者:佚名 信息来源:网络
2020郑州大学录取分数线【专项计划】
郑州大学2020年在河南录取情况表【地方专项】
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 教育学类(地方专项) | 607 | 593 |
| 人文科学试验班(地方专项) | 604 | 598 | |
| 思想政治教育(地方专项) | 604 | 590 | |
| 图书情报与档案管理类(地方专项) | 604 | 589 | |
| 外国语言文学类(地方专项) | 605 | 591 | |
| 哲学(地方专项) | 592 | 589 | |
| 中国语言文学类(地方专项) | 602 | 591 | |
| 共计7个专业(大类) | 607 | 589 | |
| 一本线556 | 高出线 | 33 | |
| 理工类 | 法学类(地方专项) | 627 | 617 |
| 管理科学与工程类(地方专项) | 625 | 605 | |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 618 | 604 | |
| 机械类(地方专项) | 630 | 612 | |
| 力学类(地方专项) | 617 | 605 | |
| 生物科学类(地方专项) | 621 | 604 | |
| 数学类(地方专项) | 628 | 619 | |
| 水利类(地方专项) | 619 | 604 | |
| 土木类(地方专项) | 623 | 605 | |
| 物理学类(地方专项) | 632 | 617 | |
| 物联网工程(地方专项) | 627 | 613 | |
| 信息安全(地方专项) | 626 | 612 | |
| 药学类(地方专项) | 616 | 605 | |
| 自动化类(地方专项) | 633 | 620 | |
| 共计14个专业(大类) | 633 | 604 | |
| 一本线544 | 高出线 | 60 |
郑州大学2020年在河南录取情况表【高校专项】
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 哲学(高校专项) | 604 | 592 |
| 思想政治教育(高校专项) | 608 | 597 | |
| 教育学类(高校专项) | 607 | 600 | |
| 外国语言文学类(高校专项) | 604 | 597 | |
| 公共管理类(高校专项) | 606 | 598 | |
| 图书情报与档案管理类(高校专项) | 600 | 593 | |
| 旅游管理类(高校专项) | 597 | 592 | |
| 共计7个专业(大类) | 608 | 592 | |
| 一本线556 | 高出线 | 36 | |
| 理工类 | 数学类(高校专项) | 634 | 623 |
| 物理学类(高校专项) | 633 | 620 | |
| 地理信息科学(高校专项) | 624 | 614 | |
| 生物科学类(高校专项) | 628 | 615 | |
| 机械类(高校专项) | 633 | 619 | |
| 材料类(高校专项) | 633 | 618 | |
| 土木类(高校专项) | 629 | 616 | |
| 水利类(高校专项) | 625 | 615 | |
| 化工与制药类(高校专项) | 626 | 614 | |
| 环境科学与工程类(高校专项) | 621 | 614 | |
| 预防医学(高校专项) | 633 | 617 | |
| 药学类(高校专项) | 627 | 614 | |
| 管理科学与工程类(高校专项) | 625 | 616 | |
| 共计39个专业(大类) | 634 | 614 | |
| 一本线544 | 高出线 | 70 |
郑州大学2020年在河南录取情况表【国家专项】
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 615 | 606 |
| 新闻传播学类(国家专项) | 611 | 606 | |
| 图书情报与档案管理类(国家专项) | 610 | 604 | |
| 共计3个专业(大类) | 615 | 604 | |
| 一本线556 | 高出线 | 48 | |
| 理工类 | 物理学类(国家专项) | 645 | 630 |
| 力学类(国家专项) | 634 | 627 | |
| 机械类(国家专项) | 640 | 629 | |
| 化工与制药类(国家专项) | 638 | 628 | |
| 环境科学与工程类(国家专项) | 632 | 626 | |
| 药学类(国家专项) | 633 | 626 | |
| 管理科学与工程类(国家专项) | 637 | 627 | |
| 旅游管理类(国家专项) | 639 | 625 | |
| 共计8个专业(大类) | 645 | 625 | |
| 一本线544 | 高出线 | 81 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
