2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017浙江经济职业技术学院分数线
更新时间:2021-1-16 20:36:11 作者:佚名 信息来源:网络
2017浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
| 浙江经济职业技术学院2017年浙江省综合改革(普高)录取分数线 | ||||||
| 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 浙江二段分数线 | 浙江三段分数线 |
| 应用英语 | 28 | 547 | 545 | 83393 | 480 | 359 |
| 会计 | 40 | 534 | 515 | 114987 | ||
| 财务管理 | 21 | 528 | 482 | 148352 | ||
| 数字媒体应用技术 | 22 | 539 | 479 | 150642 | ||
| 金融管理 | 31 | 520 | 479 | 151324 | ||
| 计算机信息管理 | 20 | 532 | 478 | 151805 | ||
| 电子商务 | 42 | 537 | 478 | 151875 | ||
| 酒店管理 | 18 | 530 | 477 | 152908 | ||
| 工商企业管理 | 20 | 532 | 477 | 153216 | ||
| 物流管理 | 27 | 550 | 476 | 153643 | ||
| 市场营销 | 18 | 524 | 476 | 153768 | ||
| 互联网金融 | 28 | 519 | 476 | 153811 | ||
| 报关与国际货运 | 25 | 519 | 476 | 154049 | ||
| 商务管理 | 20 | 523 | 476 | 154111 | ||
| 国际贸易实务 | 26 | 540 | 476 | 154301 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 515 | 475 | 154758 | ||
| 文化市场经营管理 | 20 | 505 | 474 | 155622 | ||
| 房地产经营与管理 | 20 | 519 | 473 | 157226 | ||
| 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 20 | 504 | 470 | 159278 | ||
| 经济贸易类(中外合作办学)国际贸易实务(中新合作) | 21 | 473 | 465 | 164386 | ||
| 物流类(中外合作办学)物流管理(中英合作) | 28 | 481 | 456 | 172244 | ||
| 旅游类(中外合作办学)酒店管理(中新合作) | 24 | 470 | 453 | 174488 | ||
| 浙江经济职业技术学院2017年外省录取分数线 | ||||||||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 安徽 | 金融管理 | 6900 | 10 | 200 | 438 | 431 | 9 | 200 | 411 | 401 |
| 电子商务 | 6900 | 9 | 200 | 438 | 432 | 9 | 200 | 408 | 400 | |
| 会计 | 6900 | 8 | 200 | 440 | 433 | 8 | 200 | 409 | 403 | |
| 物流管理 | 6000 | 8 | 200 | 439 | 431 | 8 | 200 | 408 | 400 | |
| 报关与国际货运 | 6600 | 3 | 200 | 435 | 431 | 2 | 200 | 407 | 400 | |
| 互联网金融 | 6000 | 4 | 200 | 431 | 430 | 4 | 200 | 408 | 400 | |
| 应用英语 | 6000 | 2 | 200 | 442 | 439 | 0 | 200 | |||
| 工商企业管理 | 6000 | 2 | 200 | 437 | 433 | 1 | 200 | 408 | 408 | |
| 数字媒体应用技术 | 6600 | 1 | 200 | 434 | 434 | 4 | 200 | 409 | 407 | |
| 汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 200 | 433 | 432 | 4 | 200 | 400 | 400 | |
| 商务管理 | 6000 | 7 | 200 | 438 | 432 | 5 | 200 | 406 | 402 | |
| 计算机信息管理 | 6600 | 3 | 200 | 434 | 432 | 4 | 200 | 407 | 401 | |
| 文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 200 | 432 | 430 | 0 | 200 | |||
| 酒店管理 | 6000 | 8 | 200 | 438 | 431 | 2 | 200 | 409 | 402 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 广东 | 金融管理 | 6900 | 8 | 210 | 418.9 | 401.9 | 6 | 200 | 353.8 | 327.8 |
| 电子商务 | 6900 | 3 | 210 | 421.9 | 413.9 | 3 | 200 | 331.8 | 324.8 | |
| 物流管理 | 6000 | 5 | 210 | 408.9 | 396.9 | 5 | 200 | 344.8 | 312.7 | |
| 财务管理 | 6900 | 4 | 210 | 434.9 | 401.9 | 3 | 200 | 334.8 | 325.8 | |
| 报关与国际货运 | 6600 | 5 | 210 | 409.9 | 398.9 | 3 | 200 | 339.8 | 326.8 | |
| 应用英语 | 6000 | 4 | 210 | 408.9 | 400.9 | 5 | 200 | 420.9 | 342.8 | |
| 国际贸易实务 | 6900 | 4 | 210 | 418.9 | 408.9 | 4 | 200 | 350.8 | 335.8 | |
| 房地产经营与管理 | 6000 | 5 | 210 | 418.9 | 396.9 | 4 | 200 | 317.8 | 310.7 | |
| 市场营销 | 6000 | 5 | 210 | 406.9 | 399.9 | 5 | 200 | 359.8 | 342.8 | |
| 数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 210 | 462.9 | 414.9 | 2 | 200 | 359.8 | 356.8 | |
| 汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 210 | 405.9 | 397.9 | 2 | 200 | 351.8 | 324.8 | |
| 物流管理(中英合作) | 15000 | 1 | 210 | 399.9 | 399.9 | 2 | 200 | 352.8 | 345.8 | |
| 国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 210 | 402.9 | 400.9 | 2 | 200 | 348.8 | 316.8 | |
| 酒店管理(中新合作) | 15000 | 1 | 210 | 397.9 | 397.9 | 2 | 200 | 361.8 | 323.8 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 福建 | 金融管理 | 6900 | 5 | 300 | 355 | 335 | 5 | 236 | 311 | 294 |
| 互联网金融 | 6000 | 5 | 300 | 364 | 318 | 5 | 236 | 294 | 265 | |
| 物流管理(中英合作) | 15000 | 1 | 300 | 351 | 351 | 0 | 236 | |||
| 国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 0 | 300 | 4 | 236 | 304 | 251 | |||
| 酒店管理(中新合作) | 15000 | 0 | 300 | 0 | 236 | |||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 江西 | 金融管理 | 6900 | 2 | 180 | 424 | 419 | 2 | 180 | 433 | 425 |
| 电子商务 | 6900 | 4 | 180 | 418 | 406 | 4 | 180 | 430 | 422 | |
| 物流管理 | 6000 | 4 | 180 | 431 | 401 | 4 | 180 | 447 | 420 | |
| 互联网金融 | 6000 | 6 | 180 | 408 | 397 | 8 | 180 | 433 | 417 | |
| 应用英语 | 6000 | 7 | 180 | 427 | 397 | 5 | 180 | 427 | 422 | |
| 汽车检测与维修技术 | 6600 | 1 | 180 | 411 | 411 | 3 | 180 | 430 | 421 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 山西 | 金融管理 | 6900 | 7 | 130 | 421 | 336 | 3 | 130 | 348 | 319 |
| 电子商务 | 6900 | 3 | 130 | 421 | 369 | 2 | 130 | 355 | 317 | |
| 报关与国际货运 | 6600 | 1 | 130 | 324 | 324 | 1 | 130 | 292 | 292 | |
| 国际贸易实务 | 6900 | 3 | 130 | 340 | 329 | 4 | 130 | 308 | 291 | |
| 房地产经营与管理 | 6000 | 3 | 130 | 346 | 328 | 3 | 130 | 294 | 286 | |
| 数字媒体应用技术 | 6600 | 130 | 5 | 130 | 361 | 289 | ||||
| 文化市场经营管理 | 6000 | 5 | 130 | 337 | 320 | 130 | ||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 河南 | 金融管理 | 6900 | 3 | 180 | 372 | 362 | 3 | 180 | 347 | 334 |
| 会计 | 6900 | 4 | 180 | 383 | 356 | 4 | 180 | 340 | 334 | |
| 物流管理 | 6000 | 4 | 180 | 378 | 352 | 1 | 180 | 335 | 335 | |
| 财务管理 | 6900 | 4 | 180 | 375 | 356 | 4 | 180 | 338 | 331 | |
| 报关与国际货运 | 6600 | 4 | 180 | 376 | 357 | 4 | 180 | 354 | 332 | |
| 互联网金融 | 6000 | 4 | 180 | 369 | 354 | 3 | 180 | 358 | 329 | |
| 应用英语 | 6000 | 2 | 180 | 385 | 353 | 3 | 180 | 342 | 332 | |
| 工商企业管理 | 6000 | 3 | 180 | 396 | 375 | 5 | 180 | 361 | 334 | |
| 计算机信息管理 | 6600 | 2 | 180 | 394 | 384 | 180 | ||||
| 文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 180 | 360 | 355 | 180 | ||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 广西 | 会计 | 6900 | 3 | 180 | 360 | 345 | 180 | |||
| 报关与国际货运 | 6600 | 3 | 180 | 331 | 317 | 180 | ||||
| 互联网金融 | 6000 | 8 | 180 | 378 | 274 | 180 | ||||
| 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 180 | 180 | |||||||
| 商务管理 | 6000 | 4 | 180 | 384 | 346 | 180 | ||||
| 物流管理(中英合作) | 15000 | 180 | 1 | 180 | 279 | 279 | ||||
| 国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 180 | 4 | 180 | 307 | 188 | ||||
| 酒店管理(中新合作) | 15000 | 180 | 180 | |||||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 四川 | 金融管理 | 6900 | 190 | 3 | 180 | 419 | 410 | |||
| 电子商务 | 6900 | 190 | 6 | 180 | 437 | 369 | ||||
| 会计 | 6900 | 190 | 5 | 180 | 429 | 363 | ||||
| 财务管理 | 6900 | 190 | 5 | 180 | 440 | 424 | ||||
| 报关与国际货运 | 6600 | 190 | 4 | 180 | 400 | 369 | ||||
| 应用英语 | 6000 | 4 | 190 | 476 | 385 | 2 | 180 | 436 | 408 | |
| 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 2 | 190 | 401 | 383 | 1 | 180 | 347 | 347 | |
| 物流管理(中英合作) | 15000 | 0 | 190 | 180 | ||||||
| 国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 190 | 420 | 245 | 180 | ||||
| 酒店管理(中新合作) | 15000 | 1 | 190 | 475 | 475 | 180 | ||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 河北 | 金融管理 | 6900 | 2 | 200 | 401 | 391 | 2 | 200 | 343 | 342 |
| 电子商务 | 6900 | 5 | 200 | 401 | 386 | 4 | 200 | 350 | 340 | |
| 财务管理 | 6900 | 2 | 200 | 399 | 388 | 3 | 200 | 357 | 338 | |
| 应用英语 | 6000 | 3 | 200 | 393 | 385 | 2 | 200 | 346 | 334 | |
| 国际贸易实务 | 6900 | 2 | 200 | 376 | 375 | 3 | 200 | 340 | 334 | |
| 工商企业管理 | 6000 | 3 | 200 | 388 | 377 | 3 | 200 | 354 | 345 | |
| 市场营销 | 6000 | 3 | 200 | 402 | 393 | 3 | 200 | 400 | 342 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 山东 | 会计 | 6900 | 3 | 170 | 478 | 466 | 3 | 170 | 418 | 404 |
| 物流管理 | 6000 | 5 | 170 | 477 | 459 | 5 | 170 | 412 | 395 | |
| 应用英语 | 6000 | 4 | 170 | 473 | 462 | 4 | 170 | 435 | 399 | |
| 市场营销 | 6000 | 3 | 170 | 500 | 461 | 3 | 170 | 424 | 414 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 陕西 | 金融管理 | 6900 | 4 | 150 | 357 | 277 | 4 | 150 | 314 | 271 |
| 电子商务 | 6900 | 1 | 150 | 315 | 315 | 2 | 150 | 375 | 369 | |
| 物流管理 | 6000 | 3 | 150 | 460 | 249 | 3 | 150 | 388 | 288 | |
| 财务管理 | 6900 | 1 | 150 | 357 | 357 | 4 | 150 | 376 | 305 | |
| 房地产经营与管理 | 6000 | 1 | 150 | 335 | 335 | 2 | 150 | 281 | 268 | |
| 数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 150 | 304 | 273 | 3 | 150 | 317 | 270 | |
| 商务管理 | 6000 | 3 | 150 | 313 | 301 | 3 | 150 | 352 | 287 | |
| 文化市场经营管理 | 6000 | 0 | 150 | 150 | ||||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 湖北 | 金融管理 | 6900 | 3 | 200 | 403 | 400 | 2 | 200 | 340 | 338 |
| 电子商务 | 6900 | 3 | 200 | 410 | 395 | 4 | 200 | 355 | 348 | |
| 应用英语 | 6000 | 1 | 200 | 389 | 389 | 3 | 200 | 345 | 341 | |
| 国际贸易实务 | 6900 | 3 | 200 | 391 | 388 | 1 | 200 | 345 | 345 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 江苏 | 会计 | 6900 | 4 | 209 | 284 | 248 | 3 | 233 | 270 | 234 |
| 财务管理 | 6900 | 2 | 209 | 253 | 243 | 233 | ||||
| 报关与国际货运 | 6600 | 4 | 209 | 265 | 253 | 233 | ||||
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 甘肃 | 会计 | 6900 | 4 | 180 | 406 | 349 | 3 | 180 | 333 | 323 |
| 财务管理 | 6900 | 3 | 180 | 363 | 355 | 3 | 180 | 322 | 319 | |
| 报关与国际货运 | 6600 | 1 | 180 | 408 | 408 | 2 | 180 | 316 | 311 | |
| 汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 180 | 387 | 347 | 2 | 180 | 364 | 325 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 贵州 | 电子商务 | 6900 | 5 | 200 | 445 | 408 | 5 | 200 | 356 | 328 |
| 财务管理 | 6900 | 4 | 200 | 424 | 387 | 4 | 200 | 350 | 338 | |
| 工商企业管理 | 6000 | 9 | 200 | 440 | 388 | 4 | 200 | 353 | 345 | |
| 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 1 | 200 | 384 | 384 | 1 | 200 | 340 | 340 | |
| 计算机信息管理 | 6600 | 2 | 200 | 437 | 372 | 7 | 200 | 336 | 323 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 新疆 | 金融管理 | 6900 | 10 | 200 | 357 | 288 | 10 | 200 | 344 | 296 |
| 会计 | 6900 | 11 | 200 | 393 | 267 | 11 | 200 | 353 | 304 | |
| 财务管理 | 6900 | 5 | 200 | 315 | 243 | 11 | 200 | 325 | 294 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 湖南 | 物流管理(中英合作) | 15000 | 3 | 200 | 453 | 428 | 3 | 200 | 361 | 339 |
| 国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 200 | 449 | 439 | 2 | 200 | 383 | 368 | |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 云南 | 会计 | 6900 | 3 | 300 | 460 | 453 | 2 | 300 | 440 | 419 |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 重庆 | 电子商务 | 6900 | 4 | 140 | 264 | 230 | 3 | 140 | 249 | 245 |
| 省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
| 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 海南 | 国际贸易实务 | 6900 | 3 | 280 | 497 | 485 | 2 | 280 | 521 | 471 |
| 浙江经济职业技术学院2017年艺术(美术统考)录取分数线 | |||||
| 批次与分段 | 浙江省分段线 | 我校招生专业 | 我校录取分数线 | 位次号 | 详情备注 |
| 艺术二批一段 | 511 | 艺术设计 | 511 | 10125 | 一段上线考生填报我校的均录取了。 |
| 艺术二批二段 | 459 | 艺术设计 | 502 | 11331 | |
| 浙江经济职业技术学院2017年浙江省综合改革(普高)录取分数线 | ||||||
| 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 浙江二段分数线 | 浙江三段分数线 |
| 应用英语 | 28 | 547 | 545 | 83393 | 480 | 359 |
| 会计 | 40 | 534 | 515 | 114987 | ||
| 财务管理 | 21 | 528 | 482 | 148352 | ||
| 数字媒体应用技术 | 22 | 539 | 479 | 150642 | ||
| 金融管理 | 31 | 520 | 479 | 151324 | ||
| 计算机信息管理 | 20 | 532 | 478 | 151805 | ||
| 电子商务 | 42 | 537 | 478 | 151875 | ||
| 酒店管理 | 18 | 530 | 477 | 152908 | ||
| 工商企业管理 | 20 | 532 | 477 | 153216 | ||
| 物流管理 | 27 | 550 | 476 | 153643 | ||
| 市场营销 | 18 | 524 | 476 | 153768 | ||
| 互联网金融 | 28 | 519 | 476 | 153811 | ||
| 报关与国际货运 | 25 | 519 | 476 | 154049 | ||
| 商务管理 | 20 | 523 | 476 | 154111 | ||
| 国际贸易实务 | 26 | 540 | 476 | 154301 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 515 | 475 | 154758 | ||
| 文化市场经营管理 | 20 | 505 | 474 | 155622 | ||
| 房地产经营与管理 | 20 | 519 | 473 | 157226 | ||
| 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 20 | 504 | 470 | 159278 | ||
| 经济贸易类(中外合作办学)国际贸易实务(中新合作) | 21 | 473 | 465 | 164386 | ||
| 物流类(中外合作办学)物流管理(中英合作) | 28 | 481 | 456 | 172244 | ||
| 旅游类(中外合作办学)酒店管理(中新合作) | 24 | 470 | 453 | 174488 | ||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
