2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
大兴安岭职业学院2017年高考录取分数线
更新时间:2021-1-13 14:34:00 作者:佚名 信息来源:网络
2017大兴安岭职业学院录取分数线
大兴安岭职业学院2017年普通高校分省分专业录取分数线
| 内蒙古招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 学前教育 | 234 | 270 |
| 计算机网络技术 | 227 | 264 |
| 临床医学 | & | 267 |
| 护理 | 248 | 288 |
| 助产 | 243 | 282 |
| 财务管理 | 290 | |
| 口腔医学 | & | 314 |
| 药学 | & | 272 |
| 移动通讯技术 | 234 | |
| 贵州招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 学前教育 | 314 | 329 |
| 临床医学 | & | 206 |
| 护理 | 269 | 217 |
| 口腔医学 | & | 234 |
| 森林防火指挥与通讯 | ||
| 药学 | 253 | |
| 山东招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 学前教育 | 293 | 296 |
| 临床医学 | & | 292 |
| 护理 | 261 | 279 |
| 口腔医学 | & | 294 |
| 四川招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 学前教育 | 294 | 239 |
| 临床医学 | & | 281 |
| 口腔医学 | & | 271 |
| 护理 | 250 | |
| 药学 | & | 291 |
| 河南招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 助产 | ||
| 护理 | 254 | |
| 口腔医学 | & | |
| 河北招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 机电一体化技术 | ||
| 临床医学 | 214 | |
| 护理 | ||
| 财务管理 | 229 | 256 |
| 学前教育 | ||
| 口腔医学 | & | 228 |
| 健身指导与管理 | ||
| 计算机网络技术 | 282 | |
| 动漫制作技术 | ||
| 辽宁招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | 331 | |
| 护理 | 233 | 329 |
| 安徽招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 森林防火指挥与通讯 | ||
| 临床医学 | 205 | |
| 护理 | ||
| 助产 | ||
| 口腔医学 | & | 344 |
| 重庆招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 243 |
| 护理 | ||
| 口腔医学 | & | |
| 江西招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 283 |
| 护理 | 221 | |
| 口腔医学 | & | 306 |
| 云南招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 330 |
| 护理 | ||
| 口腔医学 | & | 338 |
| 山西招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 246 |
| 护理 | 256 | |
| 口腔医学 | & | 183 |
| 计算机网络技术 | 202 | |
| 动漫制作技术 | 252 | |
| 移动通信技术 | ||
| 学前教育 | ||
| 宁夏招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 234 |
| 口腔医学 | & | 253 |
| 护理 | ||
| 甘肃招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 236 |
| 口腔医学 | & | |
| 助产 | 267 | |
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 护理 | ||
| 黑龙江招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 机电一体化技术 | 174 | |
| 汽车检测与维修技术 | 195 | 174 |
| 计算机网络技术 | 218 | |
| 移动通信技术 | 294 | 173 |
| 临床医学 | 280 | 206 |
| 口腔医学 | & | 230 |
| 护理 | 173 | 196 |
| 助产 | 213 | 165 |
| 药学 | 188 | 202 |
| 财务管理 | 229 | 332 |
| 吉林招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 临床医学 | & | 189 |
| 口腔医学 | & | 330 |
| 助产 | ||
| 药学 | ||
| 护理 | 290 | 182 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
