2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
辽宁生态工程职业学院录取分数线2018
更新时间:2021-1-11 10:02:01 作者:佚名 信息来源:网络
2018辽宁生态工程职业学院录取分数线【全国】
2018年辽宁省内各专业分数线(辽宁)
| 序号 | 专业名称 | 辽宁 | |||
| 文史 | 理工 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 林业技术 | 439 | 341 | 408 | 285 |
| 2 | 森林资源保护 | 415 | 188 | 339 | 222 |
| 3 | 林业信息技术与管理 | 472 | 322 | 324 | 213 |
| 4 | 环境监测与控制技术 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 环境工程技术 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 环境评价与咨询服务 | 394 | 319 | 303 | 303 |
| 7 | 污染修复与生态工程技术 | 439 | 183 | 359 | 193 |
| 8 | 畜牧兽医 | 453 | 349 | 365 | 187 |
| 9 | 饲料与动物营养 | 420 | 347 | 341 | 216 |
| 10 | 食品加工技术 | 430 | 190 | 313 | 180 |
| 11 | 园艺技术 | 429 | 204 | 373 | 186 |
| 12 | 园林技术 | 438 | 331 | 383 | 195 |
| 13 | 风景园林设计 | 431 | 323 | 363 | 233 |
| 14 | 园林工程技术 | 438 | 304 | 415 | 189 |
| 15 | 高尔夫球运动与管理 | 391 | 320 | 352 | 187 |
| 16 | 园艺技术(商品花卉) | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 水利工程 | 490 | 368 | 357 | 191 |
| 18 | 水利工程(城市水利工程) | 447 | 370 | 384 | 186 |
| 19 | 水利水电建筑工程 | 449 | 398 | 392 | 266 |
| 20 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 428 | 381 | 385 | 284 |
| 21 | 工程造价(水利工程造价) | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 建设工程监理(水利工程监理) | 409 | 382 | 323 | 197 |
| 23 | 水电站动力设备 | 386 | 344 | 300 | 192 |
| 24 | 机电设备维修与管理 | 398 | 353 | 316 | 194 |
| 25 | 供用电技术 | 416 | 362 | 368 | 220 |
| 26 | 木材加工技术 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 数控技术 | 424 | 334 | 338 | 222 |
| 28 | 会展策划与管理 | 499 | 341 | 367 | 232 |
| 29 | 室内艺术设计 | 437 | 319 | 363 | 212 |
| 30 | 家具设计与制造 | 475 | 321 | 392 | 252 |
| 31 | 工程测量技术 | 471 | 212 | 376 | 191 |
| 32 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 444 | 319 | 350 | 244 |
| 33 | 摄影测量与遥感技术 | 417 | 207 | 379 | 183 |
| 34 | 测绘工程技术 | 389 | 345 | 364 | 201 |
| 35 | 森林生态旅游 | 421 | 336 | 385 | 240 |
| 36 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 439 | 334 | 430 | 247 |
| 37 | 旅游管理 | 504 | 400 | 380 | 341 |
| 38 | 酒店管理 | 455 | 372 | 409 | 217 |
| 39 | 西餐工艺 | 508 | 339 | 385 | 208 |
| 40 | 建筑工程技术 | 458 | 207 | 381 | 186 |
| 41 | 建筑工程技术(BIM) | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 建设工程管理 | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 工程造价 | 500 | 340 | 400 | 204 |
| 44 | 市政工程技术 | 382 | 343 | 361 | 193 |
| 45 | 环境艺术设计 | 409 | 319 | 431 | 212 |
| 46 | 数字媒体艺术设计 | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 建筑室内设计 | 464 | 356 | 435 | 291 |
| 48 | 建筑动画与模型制作 | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 计算机应用技术 | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 计算机网络技术 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 软件技术 | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 动漫制作技术 | 452 | 347 | 358 | 301 |
| 53 | 通信技术 | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 数字媒体应用技术 | 434 | 350 | 335 | 255 |
| 55 | 云计算技术与应用 | 445 | 387 | 396 | 225 |
| 56 | 会计 | 490 | 417 | 374 | 332 |
| 57 | 电子商务 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 工商企业管理(商业企业管理) | 424 | 384 | 336 | 279 |
| 59 | 物流管理 | 424 | 386 | 349 | 280 |
| 60 | 农业经济管理 | 435 | 355 | 285 | 211 |
| 61 | 社区管理与服务 | 384 | 319 | 310 | 244 |
| 62 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 422 | 319 | 305 | 282 |
| 63 | 物业管理 | 430 | 369 | 356 |
183 |
2018年辽宁生态工程职业学院外省分专业录取分数线
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
