2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
大连枫叶职业技术学院录取分数线2018
更新时间:2021-1-11 8:23:12 作者:佚名 信息来源:网络
2018大连枫叶职业技术学院录取分数线【全国】
2018大连枫叶职业技术学院分省分专业录取分数线
| 专业 | 类别 | 辽宁 | 黑龙江 | 山东 | 内蒙古 | 安徽 | 广西 | 甘肃 | 贵州 | 吉林 | 山西 | 四川 | 新疆 | 河南 | 河北 |
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 文史 | 366 | 210 | 243 | 331 | 213 | 319 | 240 | |||||||
| 理工 | 222 | 244 | 247 | 340 | |||||||||||
| 船舶工程技术 | 文史 | 346 | 205 | 451 | |||||||||||
| 理工 | 295 | 243 | 272 | 357 | |||||||||||
| 船舶电子电气技术 | 文史 | 345 | |||||||||||||
| 理工 | 184 | 294 | |||||||||||||
| 港口物流管理 | 文史 | 368 | 206 | 395 | 319 | ||||||||||
| 理工 | 260 | 287 | |||||||||||||
| 物联网应用技术 | 文史 | 358 | 215 | 287 | 270 | 364 | |||||||||
| 理工 | 199 | 249 | 261 | 204 | |||||||||||
| 软件技术 | 文史 | 343 | 235 | ||||||||||||
| 理工 | 279 | 244 | 262 | 321 | |||||||||||
| 金融管理 | 文史 | 408 | 209 | 208 | 382 | ||||||||||
| 理工 | 294 | 243 | 260 | ||||||||||||
| 会计 | 文史 | 403 | 222 | 329 | 289 | ||||||||||
| 理工 | 305 | 254 | 226 | ||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 368 | 273 | 160 | 318 | 347 | |||||||||
| 理工 | 245 | 291 | 257 | 304 | |||||||||||
| 报关与国际货运 | 文史 | 382 | 226 | 212 | 319 | 367 | |||||||||
| 理工 | 270 | 246 | 309 | 322 | |||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 379 | 240 | 380 | 301 | 301 | 318 | ||||||||
| 理工 | 244 | 290 | |||||||||||||
| 电子商务(跨境电商) | 文史 | 398 | 201 | 250 | 241 | 172 | |||||||||
| 理工 | 281 | 252 | 347 | 346 | |||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 376 | 205 | 198 | 238 | ||||||||||
| 理工 | 259 | 250 | 222 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 358 | 209 | 368 | 220 | ||||||||||
| 理工 | 231 | 242 | 239 | ||||||||||||
| 移动应用开发 | 文史 | 351 | 207 | ||||||||||||
| 理工 | 240 | ||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 343 | 232 | 413 | 285 | 249 | |||||||||
| 理工 | 194 | 252 | 183 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 文史 | 368 | 218 | ||||||||||||
| 理工 | 279 | 274 | |||||||||||||
| 首饰设计与工艺 | 文史 | 370 | 219 | 297 | 212 | ||||||||||
| 理工 | 207 | 272 | |||||||||||||
| 应用英语 | 文史 | 378 | 245 | 183 | 300 | 327 | |||||||||
| 理工 | 304 | 249 | 279 | ||||||||||||
| 应用英语(幼儿英语) | 文史 | 357 | 208 | 224 | 349 | ||||||||||
| 理工 | 260 | 242 | 261 | 243 | 250 | ||||||||||
| 应用日语 | 文史 | 383 | 208 | 396 | 433 | 433 | 433 | ||||||||
| 理工 | 257 | 256 | 402 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 358 | 241 | 187 | 233 | ||||||||||
| 理工 | 247 | 272 | 297 | 245 | |||||||||||
| 老年服务与管理 | 文史 | 343 | 315 | 328 | |||||||||||
| 理工 | 184 | ||||||||||||||
| 应用韩语 | 文史 | 355 | 238 | 287 | |||||||||||
| 理工 | 184 | 320 | 225 | ||||||||||||
| 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 355 | 301 | 416 | 418 | 297 | 348 | ||||||||
| 理工 | 217 | 361 | |||||||||||||
| 空中乘务 | 文史 | 368 | 215 | 215 | 194 | ||||||||||
| 理工 | 274 | 265 | 309 | 235 | |||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 文史 | 392 | 203 | 329 | 300 | 267 | 203 | 221 | |||||||
| 理工 | 320 | 248 | 235 | 372 | 204 | 214 | 345 | 246 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
