2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南大众传媒职业技术学院录取分数线2019
更新时间:2021-1-9 15:42:41 作者:佚名 信息来源:网络
2019年湖南大众传媒职业技术学院录取分数线【全国】
| 2019年湖南省平行一志愿投档情况统计表 | ||||
| 科类 | 计划 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通文史类 | 800 | 800 | 513 | 453 |
| 文科美术 | 162 | 162 | 301.6 | 262.8 |
| 文科播音 | 45 | 45 | 670 | 648 |
| 文科编导 | 41 | 41 | 683 | 653 |
| 文科表演 | 13 | 13 | 305.8 | 278.7 |
| 文科摄像 | 28 | 29 | 661 | 553 |
| 文科舞蹈 | 8 | 8 | 290.6 | 273.8 |
| 文科音乐 | 24 | 24 | 306.1 | 286.3 |
| 普通理工类 | 300 | 300 | 438 | 391 |
| 理科美术 | 33 | 33 | 266 | 229.2 |
| 理科播音 | 14 | 14 | 649 | 546 |
| 理科编导 | 15 | 15 | 555 | 524 |
| 理科表演 | 3 | 3 | 257.3 | 248.9 |
| 理科摄像 | 5 | 2 | 548 | 310 |
| 理科舞蹈 | 2 | 2 | 251.8 | 249.6 |
| 理科音乐 | 4 | 4 | 268.2 | 266.1 |
| 理科体育 | 2 | 2 | 608 | 589 |
| 职高对口 | ||||
| 电子电工 | 2 | 2 | 440 | 423 |
| 计算机 | 124 | 124 | 646 | 589 |
| 财会 | 25 | 25 | 555 | 460 |
| 文秘 | 19 | 19 | 583 | 533 |
| 商贸 | 13 | 13 | 626 | 601 |
| 英语 | 16 | 16 | 647 | 611 |
| 旅游 | 6 | 6 | 575 | 573 |
| 美术 | 47 | 47 | 593 | 540 |
| 音乐 | 5 | 5 | 547 | 473 |
| 2019年外省招生录取分数情况统计表(文史、理工类) | ||||
| 省份 | 文科类 | 理工类 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 天津 | 253 | 243 | ||
| 河北 | 465 | 413 | 395 | 357 |
| 山西 | 403 | 378 | 345 | 326 |
| 内蒙古 | 430 | 429 | 322 | 300 |
| 辽宁 | 517 | 482 | 435 | 403 |
| 吉林 | 396 | 366 | 381 | 326 |
| 黑龙江 | 413 | 359 | 354 | 306 |
| 江苏 | 283 | 261 | ||
| 浙江 | 513 | 454 | ||
| 安徽 | 499 | 465 | 422 | 368 |
| 福建 | 459 | 389 | 392 | 365 |
| 江西 | 453 | 414 | 428 | 380 |
| 山东 | 500 | 494 | 455 | 437 |
| 河南 | 455 | 394 | 389 | 332 |
| 湖北 | 440 | 381 | 386 | 340 |
| 广西 | 430 | 380 | 393 | 344 |
| 海南 | 551 | 524 | 528 | 474 |
| 重庆 | 443 | 421 | 433 | 378 |
| 四川 | 473 | 452 | 463 | 291 |
| 云南 | 485 | 458 | 429 | 398 |
| 陕西 | 475 | 385 | 374 | 259 |
| 贵州 | 456 | 439 | 373 | 352 |
| 甘肃 | 411 | 389 | 367 | 325 |
| 青海 | 401 | 322 | 345 | 229 |
| 宁夏 | 434 | 412 | 302 | 298 |
| 新疆 | 375 | 338 | 333 | 320 |
| 广东 | 498 | 443 | 373 | 370 |
| 上海 | 164 | 164 | ||
| 2019年外省招生录取分数情况统计表(艺术类) | |||||||||||||||
| 省份 | 音乐类 | 美术类 | 主持与播音类 | 摄像类 | 舞蹈类 | 编导类 | 影视表演类 | 投档成绩 | |||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 河北 | 158 | 147 | 254 | 198 | 160 | 152 | 专业分投档 | ||||||||
| 山西 | 74 | 64 | 228 | 211 | 79.4 | 79.2 | 322 | 320 | 专业分投档 | ||||||
| 内蒙古 | 274 | 269 | 365 | 365 | 文化分投档 | ||||||||||
| 辽宁 | 407 | 399 | 487 | 424 | 435 | 424 | 美术类平行分投档;其他类文化分投档 | ||||||||
| 吉林 | 240 | 236 | 文化分投档 | ||||||||||||
| 黑龙江 | 431 | 418 | 273 | 257 | 243 | 241 | 296 | 291 | 美术类专业综合分投档;其他类文化分投档 | ||||||
| 江苏 | 162 | 155 | 402 | 402 | 音乐类按音乐分;美术类按美术综合分投档 | ||||||||||
| 浙江 | 462 | 454 | 517 | 500 | 507 | 504 | 497 | 497 | 专业综合分投档 | ||||||
| 安徽 | 623 | 610 | 637 | 614 | 585 | 579 | 617 | 613 | 综合分投档 | ||||||
| 福建(文) | 505 | 502 | 483 | 471 | 534 | 532 | 476 | 474 | 466 | 458 | 专业综合分投档 | ||||
| 福建(理) | 451 | 447 | |||||||||||||
| 江西 | 288 | 272 | 339 | 312 | 415 | 335 | 351 | 303 | 399 | 338 | 专科原始分投档 | ||||
| 山东 | 509 | 497 | 418 | 367 | 496 | 491 | 专业综合分投档 | ||||||||
| 河南(文) | 475 | 452 | 607 | 492 | 741 | 663 | 596 | 535 | 455 | 428 | 566 | 491 | 570 | 558 | 专业+文化分投档 |
| 河南(理) | 441 | 422 | 548 | 425 | 670 | 621 | 538 | 467 | 554 | 485 | |||||
| 湖北 | 520 | 512 | 482 | 431 | 670 | 659 | 609 | 609 | 播主类专业综合分;其他类专业分投档 | ||||||
| 广西(文) | 559 | 556 | 587 | 549 | 572 | 558 | 524 | 515 | 542 | 531 | 专业综合分投档 | ||||
| 广西(理) | 576 | 536 | |||||||||||||
| 海南 | 197 | 185 | 193 | 186 | 专业分投档 | ||||||||||
| 重庆 | 228 | 214 | 222 | 221 | 245 | 241 | 专业分投档 | ||||||||
| 四川(文) | 255 | 218 | 246 | 227 | 432 | 413 | 303 | 303 | 编导类按文化分;其他类按专业成绩投档 | ||||||
| 四川(理) | 398 | 307 | |||||||||||||
| 云南 | 163 | 155 | 240 | 222 | 专业分投档 | ||||||||||
| 贵州 | 225 | 208 | 249 | 231 | 240 | 232 | 197 | 188 | 243 | 242 | 专业分投档 | ||||
| 甘肃 | 181 | 180 | 238 | 236 | 173 | 171 | 专业分投档 | ||||||||
| 青海 | 514 | 490 | 专业分+文化分投档 | ||||||||||||
| 宁夏 | 361 | 287 | 348 | 327 | 文化分投档 | ||||||||||
| 新疆 | 225 | 174 | 专业分投档 | ||||||||||||
| 广东 | 457 | 451 | 456 | 452 | 474 | 467 | 专业总分投档 | ||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
