2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南大众传媒职业技术学院2018年录取分数线
更新时间:2021-1-9 15:42:22 作者:佚名 信息来源:网络
2018年湖南大众传媒职业技术学院录取分数线【全国】
湖南大众传媒职业技术学院2018湖南省录取情况
| 科类 | 计划 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通文史类 | 918 | 918 | 521 | 426 |
| 文科美术 | 198 | 198 | 691 | 536 |
| 文科播音 | 55 | 55 | 720 | 633 |
| 文科编导 | 64 | 64 | 734 | 622 |
| 文科表演 | 31 | 31 | 724 | 579 |
| 文科摄像 | 27 | 27 | 645 | 567 |
| 文科舞蹈 | 23 | 23 | 668 | 577 |
| 文科音乐 | 33 | 33 | 669 | 596 |
| 普通理工类 | 417 | 417 | 451 | 373 |
| 理科美术 | 38 | 38 | 578 | 459 |
| 理科播音 | 15 | 15 | 616 | 560 |
| 理科编导 | 15 | 15 | 619 | 525 |
| 理科表演 | 5 | 5 | 589 | 560 |
| 理科摄像 | 4 | 4 | 611 | 568 |
| 理科舞蹈 | 5 | 5 | 531 | 515 |
| 理科音乐 | 7 | 7 | 599 | 534 |
| 职高对口: | ||||
| 电子电工 | 5 | 5 | 525 | 478 |
| 计算机 | 73 | 73 | 618 | 571 |
| 财会 | 23 | 23 | 610 | 559 |
| 文秘 | 15 | 15 | 528 | 511 |
| 商贸 | 12 | 12 | 592 | 560 |
| 英语 | 11 | 11 | 606 | 574 |
| 旅游 | 5 | 5 | 620 | 612 |
| 美术 | 29 | 29 | 569 | 519 |
| 总计 | 2028 | 2028 | ||
湖南大众传媒职业技术学院2018外省录取情况
| 2018年外省招生录取分数情况统计表(文史、理工类) | ||||
| 省份 | 文科类 | 理工类 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 天津 | 225 | 225 | ||
| 河北 | 431 | 370 | 376 | 314 |
| 山西 | 450 | 359 | 330 | 311 |
| 内蒙古 | 395 | 387 | 319 | 318 |
| 辽宁 | 465 | 451 | 418 | 396 |
| 吉林 | 420 | 293 | 364 | 260 |
| 黑龙江 | 379 | 325 | 349 | 259 |
| 江苏 | 272 | 247 | 285 | 284 |
| 浙江 | 553 | 437 | ||
| 安徽 | 486 | 423 | 424 | 367 |
| 福建 | 441 | 377 | 371 | 330 |
| 江西 | 396 | 382 | 423 | 342 |
| 山东 | 497 | 471 | 431 | 412 |
| 河南 | 431 | 351 | 369 | 310 |
| 湖北 | 406 | 338 | 367 | 328 |
| 广西 | 441 | 381 | 386 | 328 |
| 海南 | 538 | 479 | 472 | 459 |
| 重庆 | 278.10 | 256.08 | 285.06 | 271.08 |
| 四川 | 502 | 465 | 467 | 253 |
| 云南 | 480.94 | 448.94 | 428.95 | 395.94 |
| 陕西 | 445 | 220 | 343 | 258 |
| 贵州 | 486 | 460 | 386 | 357 |
| 甘肃 | 418 | 361 | 356 | 300 |
| 青海 | 379 | 292 | 351 | 213 |
| 宁夏 | 446 | 383 | ||
| 新疆 | 370 | 338 | 401 | 319 |
| 广东 | 491.94 | 445.9 | ||
| 上海 | 203 | 203 | ||
湖南大众传媒职业技术学院2018外省艺术类录取情况
| 2018年外省招生录取分数情况统计表(艺术类) | |||||||||||||||
| 省份 | 音乐类 | 美术类 | 主持与播音类 | 摄像类 | 舞蹈类 | 编导类 | 影视表演类 | 投档成绩 | |||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 河北 | 155.1 | 147.1 | 261.3 | 187.3 | 164.3 | 152 | 艺体专业成绩投档 | ||||||||
| 山西 | 78.78 | 78.78 | 216 | 193 | 77.33 | 67.47 | 310 | 284.7 | 专业分投档 | ||||||
| 内蒙古 | 215 | 200 | 364 | 364 | 文化分投档 | ||||||||||
| 辽宁 | 377 | 371 | 434 | 386 | 346 | 334 | 396 | 367 | 美术类平行分投档 文化分投档 | ||||||
| 黑龙江 | 0 | 0 | 303 | 280 | 304 | 304 | 229 | 172 | 文化分投档 | ||||||
| 江苏 | 161 | 151 | 443 | 381 | 专业综合分投档 | ||||||||||
| 浙江 | 442 | 442 | 500 | 484 | 503 | 500 | 531 | 502 | 专业综合分投档 | ||||||
| 安徽 | 610 | 602 | 670 | 598 | 583 | 569 | 621 | 620 | 综合分投档 | ||||||
| 福建 | 469.49 | 469.39 | 452.89 | 442.29 | 451.49 | 450.29 | 468.09 | 463.59 | 专业综合分投档 | ||||||
| 434.89 | 428.59 | ||||||||||||||
| 江西 | 324 | 253 | 303 | 270 | 349 | 289 | 329 | 302 | 367 | 322 | 专科原始分投档 | ||||
| 山东 | 477 | 475 | 385 | 330 | 345 | 339 | 501 | 472 | 文化分、 专科原始分投档(摄像) | ||||||
| 454 | 435 | ||||||||||||||
| 河南 | 508 | 430 | 586 | 533 | 718 | 643 | 391 | 391 | 567 | 471 | 573 | 491 | 专业+文化分投档 | ||
| 419 | 382 | 567 | 488 | 664 | 606 | 482 | 438 | 517 | 475 | ||||||
| 湖北 | 473 | 473 | 640 | 622 | 636 | 635 | 594 | 571 | 专业综合分投档 | ||||||
| 广西 | 506 | 505 | 499 | 492 | 569 | 566 | 534 | 494 | 523 | 504 | 专业综合分投档 | ||||
| 490 | 484 | ||||||||||||||
| 海南 | 173 | 171 | 168 | 166 | 188 | 183 | 专业分投档 | ||||||||
| 重庆 | 209 | 203 | 218.9 | 218.2 | 241 | 240 | 专业分投档 | ||||||||
| 四川 | 224 | 204 | 247 | 242 | 469 | 459 | 308 | 299 | 文化分 专业总成绩投档 | ||||||
| 436 | 283 | ||||||||||||||
| 云南 | 563.2 | 562.3 | 609 | 558.2 | 专业+文化分投档 | ||||||||||
| 陕西 | |||||||||||||||
| 贵州 | 233 | 189 | 242 | 214 | 233 | 227 | 176 | 169 | 235 | 232 | 专业综合分投档 | ||||
| 甘肃 | 169 | 161 | 239 | 236 | 162.7 | 152.9 | 专业分投档 | ||||||||
| 青海 | |||||||||||||||
| 宁夏 | 400 | 385 | 348 | 325 | 文化分投档 | ||||||||||
| 新疆 | 233 | 149 | 132 | 130 | 艺术文化分投档 | ||||||||||
| 广东 | 470 | 431 | 452.98 | 435.97 | 专业总分投档 | ||||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
