2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019江苏海事职业技术学院录取分数线
更新时间:2021-1-7 19:41:04 作者:佚名 信息来源:网络
2019江苏海事职业技术学院录取分数线【全国】
江苏海事职业技术学院2019年江苏省内高招各批次录取分数统计
| 序号 | 类别 | 最低分 |
| 1 | 定向培养士官(文科) | 246 |
| 2 | 定向培养士官(理科) | 274 |
| 3 | 普通文理(文科) | 284 |
| 4 | 普通文理(理科) | 308 |
| 5 | 艺术类(美术) | 443 |
| 6 | 3+2本专科分段培养(文科) | 282 |
| 7 | 3+2本专科分段培养(理科) | 308 |
| 8 | 海外本科直通车(文科) | 237 |
| 9 | 海外本科直通车(理科) | 281 |
| 10 | 中外合作办学(理科) | 263 |
| 11 | 4+0本专科联合培养(理科) | 323 |
江苏海事职业技术学院2019年省外高招各批次录取分数统计
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 河北 | 专科提前 | 理科 | 240 |
| 专科批 | 文科 | 364 | |
| 专科批 | 理科 | 309 | |
| 辽宁 | 提前批 | 理科 | 296 |
| 专科批 | 文科 | 474 | |
| 专科批 | 理科 | 377 | |
| 黑龙江 | 提前批高职(专科) | 理科 | 271 |
| 高职(专科)批(A) | 文科 | 359 | |
| 高职(专科)批(A) | 理科 | 305 | |
| 上海 | 专科批 | 不分文理 | 135 |
| 浙江 | 普通类提前(士官) | 不分文理 | 290 |
| 普通类 | 不分文理 | 425 | |
| 安徽 | 提前专科批(士官) | 文科 | 470 |
| 提前专科批(士官) | 理科 | 222 | |
| 艺术第四批 | 艺术 | 588 | |
| 高职(专科)批 | 文科 | 470 | |
| 高职(专科)批 | 理科 | 320 | |
| 福建 | 高职(高专)批 | 文科 | 397 |
| 高职(高专)批 | 理科 | 302 | |
| 江西 | 士官 | 理科 | 321 |
| 士官 | 文科 | 397 | |
| 高职(专科) | 文科 | 397 | |
| 高职(专科) | 理科 | 319 | |
| 山东 | 提前专科批(士官) | 理科 | 242 |
| 专科批 | 文科 | 459 | |
| 专科批 | 理科 | 348 | |
| 河南 | 提前批艺术专科 | 艺术文 | 185 |
| 提前批艺术专科 | 艺术理 | 188 | |
| 提前批士官生 | 理科 | 191 | |
| 高职高专普通批 | 文科 | 290 | |
| 高职高专普通批 | 理科 | 168 | |
| 湖北 | 高职高专 | 文科 | 278 |
| 高职高专 | 理科 | 371 | |
| 湖南 | 专科提前批 | 理科 | 258 |
| 高职专科批 | 文科 | 427 | |
| 高职专科批 | 理科 | 302 | |
| 广东 | 专科 | 文科 | 410 |
| 专科 | 理科 | 166 | |
| 广西 | 高职高专提前批 | 文科 | 221 |
| 高职高专提前批 | 理科 | 200 | |
| 高职高专普通批 | 文科 | 247 | |
| 高职高专普通批 | 理科 | 196 | |
| 重庆 | 高职(专科)提前批 | 理科 | 305 |
| 高职专科批 | 文科 | 225 | |
| 高职专科批 | 理科 | 295 | |
| 四川 | 专科提前批 | 理科 | 261 |
| 专科批 | 文科 | 259 | |
| 专科批 | 理科 | 265 | |
| 陕西 | 专科提前批次(士官) | 理科 | 255 |
| 高职(专科) | 文科 | 324 | |
| 高职(专科) | 理科 | 228 | |
| 山西 | 专科提前批 | 理科 | 163 |
| 专科艺术类 | 艺术 | 286 | |
| 专科(高职)批 | 文科 | 342 | |
| 专科(高职)批 | 理科 | 279 | |
| 海南 | 专科提前批 | 理科 | 475 |
| 高职(专科) 批 | 文科 | 480 | |
| 高职(专科) 批 | 理科 | 429 | |
| 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 336 |
| 高职高专 | 理科 | 245 | |
| 贵州 | 提前高职专科 | 理科 | 186 |
| 艺术类 | 艺术 | 189 | |
| 高职(专科) | 文科 | 253 | |
| 高职(专科) | 理科 | 259 | |
| 云南 | 提前专科批 | 理科 | 391 |
| 高职(专科)批 | 文科 | 358 | |
| 高职(专科)批 | 理科 | 277 | |
| 西藏 | 高职(专科)批 | 文科 | 155 |
| 高职(专科)批 | 理科 | 211 | |
| 宁夏 | 高职(专科) | 文科 | 0 |
| 高职(专科) | 理科 | 259 | |
| 青海 | 提前批高职(专科) | 理科 | 259 |
| 普通专科 | 文科 | 268 | |
| 普通专科 | 理科 | 263 | |
| 新疆 | 专科零批次 | 南疆 | 349 |
| 理科 | 201 | ||
| 高职(专科)批次 | 文科 | 326 | |
| 高职(专科)批次 | 理科 | 262 | |
| 吉林 | 专科录取批 | 文科 | 329 |
| 专科录取批 | 理科 | 299 | |
| 甘肃 | 提前批次士官 | 理科 | 181 |
| 高职(专科)批 | 文科 | 254 | |
| 高职(专科)批 | 理科 | 205 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
