2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020苏州健雄职业技术学院录取分数线
更新时间:2021-1-5 21:37:51 作者:佚名 信息来源:网络
2020苏州健雄职业技术学院录取分数线【全国】
苏州健雄职业技术学院2020年录取最低分
| 2020江苏普高文科 招生代码1279 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 电子信息工程技术 | 226 |
| 2 | 物联网应用技术 | 221 |
| 3 | 软件技术 | 223 |
| 4 | 电子商务技术 | 242 |
| 5 | 会计 | 222 |
| 6 | 物流管理 | 229 |
| 8 | 药品生产技术 | 242 |
| 9 | 智能控制技术 | 252 |
| 10 | 模具设计与制造 | 226 |
| 11 | 机电一体化技术 | 236 |
| 2020江苏普高理科 招生代码1279 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 17 | 电子信息工程技术 | 294 |
| 18 | 物联网应用技术 | 294 |
| 19 | 软件技术 | 294 |
| 20 | 电子商务技术 | 295 |
| 21 | 会计 | 294 |
| 22 | 物流管理 | 294 |
| 23 | 跨境电子商务 | 294 |
| 24 | 药品生产技术 | 294 |
| 25 | 智能控制技术 | 295 |
| 26 | 模具设计与制造 | 295 |
| 27 | 机电一体化技术 | 294 |
| 2020江苏艺术 招生代码1279 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 33 | 广告设计与制作 | 373 |
| 34 | 环境艺术设计 | 365 |
| 2020江苏3+2文科 招生代码1476 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 机电一体化技术 | 285 |
| 2 | 药品生产技术 | 286 |
| 3 | 酒店管理 | 281 |
| 4 | 物流管理 | 281 |
| 2020江苏3+2理科 招生代码1476 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 5 | 机电一体化技术 | 314 |
| 6 | 药品生产技术 | 312 |
| 7 | 酒店管理 | 312 |
| 8 | 物流管理 | 312 |
| 2020江苏对口单招 招生代码1279 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 科目组名称 | 最低分 |
| 1 | 工业机器人技术 | 机电一体化 | 452 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 301 |
| 3 | 大数据技术与应用 | 计算机应用 | 588 |
| 4 | 移动互联应用技术 | 计算机应用 | 583 |
| 5 | 药品质量与安全 | 化工 | 377 |
| 6 | 会计 | 财会 | 622 |
| 7 | 环境艺术设计 | 艺术-艺术设计 | 375 |
| 8 | 药品质量与安全 | 药品 | 479 |
| 2020江苏3+3转段 招生代码1279 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 科目组名称 | 最低分 |
| 3 | 数控技术 | 机械 | 261 |
| 1 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 270 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 268 |
| 7 | 信息安全与管理 | 计算机应用 | 307 |
| 8 | 工业分析技术 | 化工 | 262 |
| 9 | 会计 | 财会 | 307 |
| 6 | 物流管理 | 市场营销 | 278 |
| 4 | 酒店管理 | 旅游管理 | 278 |
| 5 | 环境艺术设计 | 艺术-艺术设计 | 318 |
| 2020浙江普高 招生代码3214 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 6 | 大数据技术与应用 | 408 |
| 8 | 跨境电子商务 | 391 |
| 9 | 会计 | 424 |
| 0C | 药品生产技术 | 419 |
| 0K | 机电一体化技术 | 346 |
| 2020安徽艺术 招生代码3002 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| (综合) | ||
| 1 | 广告设计与制作 | 550.42 |
| 2020安徽普高文科 招生代码2415 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 2 | 电子商务技术 | 396.84 |
| 3 | 会计 | 397.7 |
| 4 | 药品生物技术 | 405.66 |
| 5 | 机电一体化技术 | 408.92 |
| 6 | 数字展示技术 | 407.4 |
| 2020安徽普高理科 招生代码2415 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 工业机器人技术 | 217.94 |
| 2 | 电子商务技术 | 229.99 |
| 3 | 会计 | 274.89 |
| 4 | 药品生物技术 | 273.89 |
| 5 | 机电一体化技术 | 251.91 |
| 6 | 数字展示技术 | 259.99 |
| 2020江西普高文科 招生代码7566 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1N | 软件技术 | 306.9 |
| 1T | 物流管理 | 286.88 |
| 1Z | 建筑室内设计 | 296.89 |
| 2020江西普高理科 招生代码7566 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 2C | 软件技术 | 268.82 |
| 2P | 建筑室内设计 | 278.83 |
| 2U | 模具设计与制造 | 263.82 |
| 2020河南普高文科 招生代码9753 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 模具设计与制造 | 288.07 |
| 2 | 机电一体化技术 | 269.1 |
| 3 | 电气自动化技术 | 279.09 |
| 4 | 工业机器人技术 | 264.08 |
| 6 | 电子商务技术 | 263.09 |
| 7 | 大数据技术与应用 | 273.07 |
| 8 | 会计 | 268.1 |
| 9 | 物流管理 | 265.1 |
| 2020河南普高理科 招生代码9753 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 模具设计与制造 | 234.09 |
| 2 | 机电一体化技术 | 251.1 |
| 3 | 电气自动化技术 | 252.1 |
| 4 | 工业机器人技术 | 244.1 |
| 5 | 数字展示技术 | 237.1 |
| 6 | 电子商务技术 | 265.1 |
| 7 | 大数据技术与应用 | 240.11 |
| 8 | 会计 | 233.1 |
| 9 | 物流管理 | 271.1 |
| 2020贵州普高文科 招生代码2074 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 医学生物技术 | 351.09 |
| 2 | 大数据技术与应用 | 373.09 |
| 3 | 会计 | 362.09 |
| 5 | 电气自动化技术 | 360.09 |
| 2020贵州普高理科 招生代码2074 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 大数据技术与应用 | 264.08 |
| 2 | 会计 | 312.08 |
| 4 | 跨境电子商务 | 308.08 |
| 5 | 医学生物技术 | 315.08 |
| 3 | 电气自动化技术 | 256.08 |
| 2020陕西普高理科 招生代码3167 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 2W | 机电一体化技术 | 239.08 |
| 2020山东普高 招生代码D751 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 1R | 空中乘务 | 283 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
