2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广州民航职业技术学院2018年录取分数线
更新时间:2021-1-5 7:55:35 作者:佚名 信息来源:网络
2018广州民航职业技术学院录取分数线【全国】
2018年广州民航职业技术学院在各省(自治区、直辖市)的普通高考录取分数情况表
| 已录 | 我校 | 文科 | 理科 | |||||
| 省份 | 录取批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
| 安徽 | 文理科提前专科批 | 空乘 | 451 | 351 | 297 | -- | -- | -- |
| 空保 | 435 | 377 | 350 | -- | -- | -- | ||
| 文理科高职 | 479 | 429 | 402 | 414 | 343 | 271 | ||
| (专科) | ||||||||
| 内蒙古 | 高职高专 | 437 | 361 | 325 | 359 | 311 | 235 | |
| 广东 | 中职生3+证书(不分文理) | 384 | 306 | 273 | 384 | 306 | 273 | |
| 依据学考招生 | 264 | 250 | 244 | 257 | 219 | 203 | ||
| 专科 | 517 | 447 | 437 | 482 | 351 | 325 | ||
| 专科征集 | 491 | 456 | 445 | 359 | 315 | 289 | ||
| 北京 | 专科普通批 | 178 | 178 | 178 | 273 | 223 | 199 | |
| 天津 | 高职高专批 | 256 | 224 | 199 | 265 | 240 | 216 | |
| 河南 | 提前专科空乘 | 415 | 396 | 374 | 328 | 307 | 286 | |
| 高职高专批 | 468 | 403 | 376 | 449 | 369 | 343 | ||
| (非中外合作) | ||||||||
| 高职高专批 | -- | -- | -- | 474 | 386 | 349 | ||
| (中外合作) | ||||||||
| 江苏 | 高职专科 | 289 | 262 | 235 | 274 | 269 | 261 | |
| (空乘) | ||||||||
| 高职专科 | 237 | 237 | 237 | 307 | 271 | 252 | ||
| (非空乘空保) | ||||||||
| 河北 | 专科提前批 | 513 | 407 | 345 | 421 | 352 | 306 | |
| (空乘) | ||||||||
| 专科提前批 | 464 | 334 | 242 | 376 | 324 | 268 | ||
| (空保) | ||||||||
| 专科批 | 490 | 416 | 390 | 485 | 370 | 340 | ||
| 浙江 | 普通类 | 545 | 455 | 406 | 545 | 455 | 406 | |
| (不分文理) | ||||||||
| 上海 | 高职(专科) | 242 | 193 | 125 | 242 | 193 | 125 | |
| 普通批 | ||||||||
| (不分文理) | ||||||||
| 江西 | 提前专科 | 418 | 364 | 324 | 428 | 396 | 370 | |
| (空乘) | ||||||||
| 提前专科 | 374 | 313 | 269 | 390 | 360 | 317 | ||
| (空保) | ||||||||
| 专科 | 437 | 403 | 388 | 430 | 393 | 376 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 463 | 439 | 415 | 444 | 411 | 390 | |
| (非中外合作) | ||||||||
| 专科批 | -- | -- | -- | 543 | 444 | 418 | ||
| (中外合作) | ||||||||
| 专科批 | 442 | 380 | 293 | 339 | 319 | 299 | ||
| (空乘) | ||||||||
| 专科批 | 473 | 449 | 426 | 358 | 344 | 331 | ||
| (空保) | ||||||||
| 贵州 | 高职专科 | 479 | 396 | 320 | 396 | 359 | 330 | |
| 海南 | 专科(高职) | 572 | 509 | 485 | 543 | 498 | 486 | |
| 山东 | 专科(高职) | 506 | 477 | 449 | 434 | 424 | 414 | |
| 普通批:非中外合作 | ||||||||
| 专科(高职) | -- | -- | -- | 515 | 423 | 406 | ||
| 普通批:中外合作 | ||||||||
| 专科(高职) | 494 | 400 | 368 | 443 | 392 | 368 | ||
| 普通批:空乘 | ||||||||
| 专科(高职) | 476 | 368 | 329 | 445 | 349 | 298 | ||
| 普通批:空保 | ||||||||
| 福建 | 高职(专科)批 | 439 | 408 | 365 | 441 | 356 | 332 | |
| 西藏内地班 | 普通专科院校 | 381 | 317 | 285 | 258 | 253 | 245 | |
| 西藏 | 普通高职 | 330 | 309 | 292 | 314 | 284 | 272 | |
| (专科) | ||||||||
| 云南 | 高职专科批 | 521 | 471 | 451 | 517 | 423 | 398 | |
| 提前专科批 | 465 | 427 | 392 | 449 | 417 | 385 | ||
| (空乘) | ||||||||
| 提前专科批 | 442 | 421 | 405 | 211 | 211 | 211 | ||
| (空保) | ||||||||
| 广西 | 高职高专普通批 | 457 | 346 | 314 | 442 | 384 | 356 | |
| 新疆 | 专科第零批 | 333 | 304 | 275 | 323 | 323 | 323 | |
| 专科批次 | 429 | 374 | 353 | 445 | 354 | 331 | ||
| 重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 306 | 253 | 225 | 309 | 272 | 228 | |
| 高职专科提前批(空保) | 278 | 245 | 223 | 280 | 248 | 231 | ||
| 高职专科批 | -- | -- | -- | 318 | 245 | 208 | ||
| (中外合作) | ||||||||
| 高职专科批 | 283 | 240 | 208 | 301 | 257 | 237 | ||
| (非中外合作) | ||||||||
| 陕西 | 高职专科 | 426 | 333 | 165 | 429 | 331 | 247 | |
| 湖南 | 高职专科批 | 507 | 464 | 447 | 472 | 399 | 379 | |
| T航空类(海关)专科 | 463 | 368 | 318 | 476 | 373 | 290 | ||
| (空乘) | ||||||||
| T航空类(海关)专科 | 436 | 416 | 385 | 363 | 358 | 353 | ||
| (空保) | ||||||||
| 山西 | 提前专科 | 370 | 296 | 202 | 365 | 283 | 204 | |
| (空乘) | ||||||||
| 提前专科 | 341 | 265 | 209 | 359 | 333 | 292 | ||
| (空保) | ||||||||
| 专科 | 419 | 345 | 305 | 459 | 353 | 307 | ||
| 四川 | 专科批 | 484 | 439 | 371 | 493 | 402 | 260 | |
| 湖北 | 高职高专 | 458 | 378 | 336 | 478 | 348 | 305 | |
| 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 416 | 335 | 294 | 471 | 355 | 320 | |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 447 | 355 | 316 | 436 | 366 | 338 | |
| 宁夏 | 高职(专科) | 404 | 359 | 324 | 405 | 344 | 311 | |
| 吉林 | 专科批(空乘) | 408 | 325 | 246 | 424 | 333 | 285 | |
| 专科批(空保) | 444 | 328 | 263 | 372 | 307 | 282 | ||
| 专科批 | 449 | 332 | 252 | 442 | 348 | 287 | ||
| 青海 |
专科 |
383 | 371 | 363 | 342 | 327 | 315 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
