2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长江大学2017录取分数线
更新时间:2020-12-19 9:41:39 作者:佚名 信息来源:网络
2017长江大学录取分数线【全国】
| 2017年分省(市)本科录取分数线 | |||
| 省市 | 科类 | 2017 | |
| 同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
| 北京 | 二本文史 | 468 | 490 |
| 北京 | 二本理工 | 439 | 480 |
| 天津 | 文史 | - | - |
| 天津 | 理工 | - | - |
| 天津 | 一本理工 | 521 | 521 |
| 天津 | 二本文史 | 401 | 474 |
| 天津 | 二本理工 | 395 | 452 |
| 河北 | 一本文史 | 517 | 546 |
| 河北 | 一本理工 | 485 | 519 |
| 山西 | 一本理工 | 481 | 481 |
| 山西 | 二本文史 | 452 | 505 |
| 山西 | 二本理工 | 400 | 460 |
| 内蒙古 | 二本文史 | 375 | 452 |
| 内蒙古 | 二本理工 | 328 | 372 |
| 辽宁 | 文史 | - | - |
| 辽宁 | 理工 | - | - |
| 辽宁 | 一本理工 | 480 | 501 |
| 辽宁 | 二本文史 | 428 | 510 |
| 辽宁 | 二本理工 | 350 | 442 |
| 吉林 | 一本理工 | 507 | — |
| 吉林 | 二本文史 | 412 | 481 |
| 吉林 | 二本理工 | 379 | 379 |
| 黑龙江 | 一本文史 | - | - |
| 黑龙江 | 一本理工 | - | - |
| 黑龙江 | 二本文史 | 400 | 467 |
| 黑龙江 | 二本理工 | 335 | 443 |
| 上海 | 本科 | 402 | 427 |
| 上海 | 二本文史 | — | — |
| 上海 | 二本理工 | — | — |
| 江苏 | 二本文史 | 281 | 322 |
| 江苏 | 二本理工 | 269 | 320 |
| 浙江 | 第一段 | 577 | 577 |
| 浙江 | 第二段 | 480 | 540 |
| 浙江 | 二本文史 | — | — |
| 浙江 | 二本理工 | — | — |
| 安徽 | 一本文史 | 515 | 522 |
| 安徽 | 一本理工 | 487 | 522 |
| 安徽 | 国本理工 | 413 | 460 |
| 安徽 | 二本文史 | — | — |
| 安徽 | 二本理工 | — | — |
| 福建 | 二本文史 | 380 | 481 |
| 福建 | 二本理工 | 333 | 414 |
| 江西 | 一本文史 | 533 | 535 |
| 江西 | 一本理工 | 503 | 518 |
| 江西 | 二本文史 | - | — |
| 江西 | 二本理工 | - | — |
| 山东 | 文史 | 483 | 544 |
| 山东 | 理工 | 433 | 532 |
| 山东 | 国本理工 | 433 | 470 |
| 山东 | 一本文史 | - | - |
| 山东 | 一本理工 | - | - |
| 河南 | 一本文史 | 516 | 522 |
| 河南 | 一本理工 | 484 | 517 |
| 河南 | 国本理工 | - | - |
| 河南 | 二本文史 | — | — |
| 河南 | 二本理工 | — | — |
| 湖北 | 一本文史 | 528 | 530 |
| 湖北 | 一本理工 | 484 | 484 |
| 湖北 | 中职 | 528 | 551 |
| 湖南 | 一本文史 | - | - |
| 湖南 | 一本理工 | - | - |
| 湖南 | 国本理工 | 424 | 437 |
| 湖南 | 二本文史 | 485 | 542 |
| 湖南 | 二本理工 | 424 | 497 |
| 广东 | 文史 | - | - |
| 广东 | 理工 | - | - |
| 广东 | 国本理工 | 360 | 380 |
| 广东 | 二本文史 | 418 | 505 |
| 广东 | 二本理工 | 360 | 462 |
| 广西 | 一本文史 | 535 | 535 |
| 广西 | 一本理工 | 473 | 473 |
| 广西 | 二本文史 | - | - |
| 广西 | 二本理工 | - | - |
| 海南 | 文史 | 578 | 650 |
| 海南 | 理工 | 539 | 595 |
| 海南 | 一本理工 | - | - |
| 海南 | 二本文史 | — | — |
| 海南 | 二本理工 | — | — |
| 重庆 | 一本文史 | 525 | 526 |
| 重庆 | 一本理工 | 492 | 506 |
| 重庆 | 二本文史 | — | — |
| 重庆 | 二本理工 | — | — |
| 四川 | 一本文史 | 537 | 550 |
| 四川 | 一本理工 | 511 | 530 |
| 四川 | 国本理工 | - | - |
| 贵州 | 一本文史 | 545 | 555 |
| 贵州 | 一本理工 | 456 | 457 |
| 贵州 | 二本文史 | — | — |
| 贵州 | 二本理工 | — | — |
| 云南 | 一本理工 | - | - |
| 云南 | 二本文史 | 465 | 549 |
| 云南 | 二本理工 | 410 | 479 |
| 西藏 | 一本文史 | 汉:441少:353 | 汉:441少:354 |
| 西藏 | 一本理工 | 汉:426少:296 | 汉:439少:306 |
| 陕西 | 一本文史 | 509 | 516 |
| 陕西 | 一本理工 | 449 | 478 |
| 甘肃 | 一本文史 | - | - |
| 甘肃 | 一本理工 | 460 | 475 |
| 甘肃 | 二本文史 | 458 | 504 |
| 甘肃 | 二本理工 | 408 | 453 |
| 青海 | 一本理工 | 391 | 391 |
| 青海 | 二本文史 | 421 | 421 |
| 青海 | 二本理工 | 356 | 356 |
| 宁夏 | 一本理工 | 439 | 439 |
| 宁夏 | 二本文史 | 487 | 514 |
| 宁夏 | 二本理工 | 408 | 425 |
| 新疆 | 一本文史 | - | - |
| 新疆 | 一本理工 | - | - |
| 新疆 | 二本文史 | 375 | 488 |
| 新疆 | 二本理工 | 333 | 424 |
| 2017年分省(市)体育类专业录取分数线 | |||
| 省市 | 科类 | 2017 | |
| 同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
| 天津 | 体理 | 文374 | 文402/术514.43/综合916.43 |
| 河北 | 体理 | 文210/术275 | 文395/术332/综合727 |
| 山西 | 体理 | 文320/术60 | 文350/术75.3/综合425.3 |
| 内蒙古 | 体育 | 汉授:文226/术76 | 文239/术85.76/综合324.76 |
| 辽宁 | 体理 | 文180/术45 | 文301/术77.7/综合378.7 |
| 吉林 | 体理 | 文271 | 文319/术60.22/综合379.22 |
| 黑龙江 | 体理 | 理工:文201/术82文史:文240/术82 | 文318/术86.77/综合404.77 |
| 江苏 | 体育 | 文231/术110 | 文:251/术123/综合374 |
| 浙江 | 体育 | 第一段综合分497 第二段综合分451 | 文458/术83/综合541 |
| 安徽 | 体育 | 理工:文269文史:文286 | 文324/术92.52/综合416.52 |
| 福建 | 体理 | 文216/术69 | 文273/术83/综合356 |
| 江西 | 体理 | 文307/术70 | 文345/术88.42/综合433.42 |
| 山东 | 体育 | 文314 | 文325/术75.76/综合400.76 |
| 河南 | 体理 | 理工:文286/术75 | 文396/术79/综合475 |
| 湖北 | 体育 | 文307/术350 | ▲文322/术363/综合504.25 |
| 湖南 | 体理 | 文316/术243 | 文401/术253/综合654 |
| 广东 | 体理 | 文280/术190 | 文300/术192/综合492 |
| 广西 | 体育 | 文218/术82 | 文288/术91/综合379 |
| 海南 | 体理 | 文436/术77 | 文477/术90/综合567 |
| 重庆 | 体育 | 文321/术82 | 文354/术83.06/综合437.06 |
| 四川 | 体育 | 文340/术70 | 文383/术78.46/综合461.46 |
| 贵州 | 体理 | 文313/术95 | 文365/术127/综合492 |
| 云南 | 体育 | 理工:文330文史:文390 | 文394/术81.53/综合495.33 |
| 西藏 | 体理 | 理工:少/173汉/221文史:少/211汉/249 | 文258/术72/综合330 |
| 陕西 | 体理 | 文270/术73 | 文353/术76/综合429 |
| 甘肃 | 体理 | 足球排球篮球:文265/术213 | 文265/术213/综合478 |
| 青海 | 体理 | 文309/术60.19 | 文309/术60.19/综合369.19 |
| 宁夏 | 体理 | 文351 | 文386/术79/综合465 |
| 新疆 | 体育 | 文165/术80 | 文259/术81.6/综合340.6 |
| 2017年湖北省艺术类分专业录取分数线 | ||
| 专业 | 2017 | |
| 批次线 | 录取最低分 | |
| 美术类(美术学、设计学类) | 文275/术183 | 文328/术190/综合571.2 |
| 音乐学类(音乐学、音乐表演) | 文290/术208 | 文334/术220.47/综合567 |
| 舞蹈学 | 文275/术180 | 术225.4 |
| 广播电视编导 | 文372/术213 | 文445/术213.5/综合404.63 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
