2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
哈尔滨华德学院2018录取分数线
更新时间:2020-11-18 13:28:44 作者:佚名 信息来源:网络
2018哈尔滨华德学院录取分数线【全国】
哈尔滨华德学院2018年黑龙江省录取分数线(批 次:三批本科)
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 384.0900981 | 346.0891 | 354.7209125 |
| 2 | 软件工程(英才班) | 理工 | 418.0980702 | 343.0561 | 353.0780754 |
| 3 | 软件工程 | 理工 | 377.1000561 | 343.0791 | 353.4428381 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 (英才班) |
理工 | 378.0900651 | 342.0691 | 350.2988752 |
| 5 | 电子信息工程 | 理工 | 370.0910951 | 331.0551 | 340.2375814 |
| 6 | 物联网工程 | 理工 | 375.0740891 | 330.0631 | 340.2382248 |
| 7 | 电子信息类 | 理工 | 374.0730482 | 326.0861 | 334.4403242 |
| 8 | 交通运输 | 理工 | 341.0780601 | 324.0571 | 328.9481989 |
| 9 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 369.0850681 | 325.0591 | 338.5190662 |
| 10 | 车辆工程 | 理工 | 377.0930481 | 324.0791 | 336.5618240 |
| 11 | 汽车服务工程 | 理工 | 380.0910501 | 324.0781 | 335.3049202 |
| 12 | 机械类 | 理工 | 377.0870741 | 326.0641 | 338.1804556 |
| 13 | 焊接技术与工程 (英才班) |
理工 | 353.0660631 | 327.0891 | 337.0014157 |
| 14 | 工业设计 | 理工 | 357.0520901 | 334.0791 | 344.0725714 |
| 15 | 机器人工程 | 理工 | 383.0710981 | 333.0801 | 343.8100489 |
| 16 | 电气工程及其自动化 (英才班) |
理工 | 390.0670692 | 341.0641 | 353.3933788 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 378.0870781 | 335.0981 | 348.1628293 |
| 18 | 自动化 | 理工 | 361.0770482 | 331.0771 | 339.7296134 |
| 19 | 机械电子工程 | 理工 | 367.0920721 | 324.0661 | 331.2779559 |
| 20 | 土木工程(英才班) | 理工 | 368.0920811 | 324.0631 | 336.1086382 |
| 21 | 土木工程 | 理工 | 365.0850701 | 324.0671 | 332.6644118 |
| 22 | 工程管理 | 理工 | 353.0630921 | 329.0741 | 335.0265260 |
| 23 | 工程造价 | 理工 | 367.1180581 | 339.0701 | 349.6771141 |
| 24 | 工商管理 | 理工 | 366.0780731 | 336.085 | 344.4028077 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 理工 | 379.0371051 | 341.0441 | 356.8234547 |
| 26 | 人力资源管理 | 理工 | 355.0720861 | 341.0751 | 346.6705775 |
| 27 | 财务管理(英才班) | 理工 | 373.0651041 | 332.0761 | 342.5724519 |
| 28 | 财务管理 | 理工 | 360.0780861 | 335.0651 | 343.2220789 |
| 29 | 市场营销 | 理工 | 369.0730891 | 330.0671 | 339.1713752 |
| 30 | 英语 | 理工 | 368.0810811 | 339.0761 | 346.5657931 |
| 31 | 俄语 | 理工 | 362.0840911 | 324.0581 | 330.0122453 |
| 32 | 服装设计与工程 | 理工 | 375.0810811 | 331.0561 | 341.1574874 |
| 小计 | 418.0980702 | 324.0571 | 342.0466897 | ||
| 33 | 交通运输 | 文史 | 409.0960992 | 343.0691 | 359.8390194 |
| 34 | 工业设计 | 文史 | 367.0810691 | 341.081 | 352.2863567 |
| 35 | 工程管理 | 文史 | 392.0940521 | 345.0881 | 359.4427829 |
| 36 | 工商管理 | 文史 | 369.0760542 | 340.0771 | 354.5636786 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 文史 | 391.0941091 | 356.079 | 363.1793737 |
| 38 | 人力资源管理 | 文史 | 396.0830942 | 349.084 | 364.7404244 |
| 39 | 财务管理(英才班) | 文史 | 414.0970822 | 340.0731 | 359.9282632 |
| 40 | 财务管理 | 文史 | 399.0960962 | 346.0801 | 355.5094242 |
| 41 | 市场营销 | 文史 | 372.0860462 | 339.081 | 349.7021657 |
| 42 | 英语 | 文史 | 407.0771082 | 361.0921 | 371.4605951 |
| 43 | 俄语 | 文史 | 373.0870511 | 349.0811 | 356.6322298 |
| 44 | 服装设计与工程 | 文史 | 389.0860602 | 340.0941 | 357.7322700 |
| 小计 | 414.0970822 | 339.081 | 358.7513820 | ||
哈尔滨华德学院2018年分省录取分数线
| 省份 | 理工 | 文史 |
| 最低分 | 最低分 | |
| 山西 | 320 | 363 |
| 宁夏 | 353 | 443 |
| 黑龙江 | 324 | 339 |
| 新疆 | 342 | 374 |
| 云南 | 391 | 459 |
| 吉林 | 291 | |
| 安徽 | 432 | 489 |
| 湖北 | 379 | |
| 四川 | 459 | 494 |
| 海南 | 488 | 505 |
| 河南 | 374 | 436 |
| 贵州 | 379 | 477 |
| 天津 | 366 | 372 |
| 河北 | 391 | 461 |
| 江西 | 447 | |
| 浙江 | 工商管理最低498分;机械类最低499分;人力资源管理最低499分;软件工程(英才班)最低501分;土木工程(英才班)最低500分。 | |
| 广东 | 376 | 446 |
| 辽宁 | 403 | 466 |
| 北京 | 435 | |
| 江苏 | 285 | 281 |
| 内蒙古 | 336 | 399 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
