2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017吉林化工学院录取分数线
更新时间:2020-11-4 7:44:42 作者:佚名 信息来源:网络
2017吉林化工学院录取分数线【全国】
2017年各省录取分数线
| 2017年本科录取分数线 | |||
| 省份 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 吉林理工 | 379 | 539 | 388 |
| 吉林文史 | 412 | 539 | 426 |
| 安徽 | 413 | 479 | 461 |
| 甘肃 | 408 | 446 | 414 |
| 广西 | 318 | 411 | 344 |
| 贵州 | 361 | 437 | 390 |
| 河北 | 326 | 493 | 396 |
| 河南 | 342 | 484 | 446 |
| 黑龙江 | 335 | 444 | 408 |
| 湖北 | 345 | 462 | 420 |
| 湖南 | 424 | 460 | 440 |
| 江苏 | 269 | 315 | 302 |
| 江西 | 422 | 468 | 455 |
| 辽宁 | 355 | 458 | 429 |
| 内蒙古 | 328 | 462 | 359 |
| 宁夏 | 408 | 431 | 408 |
| 青海 | 355 | 397 | 358 |
| 山东 | 433 | 506 | 465 |
| 山西 | 400 | 452 | 426 |
| 陕西 | 392 | 435 | 415 |
| 四川 | 436 | 511 | 458 |
| 西藏 | 247 | 274 | 258 |
| 新疆 | 333 | 421 | 346 |
| 云南 | 410 | 460 | 442 |
| 浙江 | 480 | 548 | 517 |
2017年分专业录取情况统计表(吉林省)
| 年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 447 | 427 | 439 | 412 | 14 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 金融工程 | 文史 | 448 | 427 | 440 | 412 | 15 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 会计学 | 文史 | 467 | 448 | 455 | 412 | 15 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 文史 | 444 | 427 | 434 | 412 | 8 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 英语 | 文史 | 539 | 427 | 447 | 412 | 39 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 日语 | 文史 | 449 | 426 | 432 | 412 | 16 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 物流工程 | 文史 | 449 | 427 | 435 | 412 | 10 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 安全工程 | 理工 | 437 | 388 | 395 | 379 | 60 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 437 | 389 | 407 | 379 | 84 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工 | 430 | 389 | 402 | 379 | 60 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 451 | 389 | 412 | 379 | 67 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 材料物理 | 理工 | 429 | 389 | 407 | 379 | 16 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 482 | 389 | 407 | 379 | 85 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 车辆工程 | 理工 | 466 | 418 | 438 | 379 | 15 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 475 | 437 | 448 | 379 | 57 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工 | 439 | 398 | 414 | 379 | 47 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 443 | 390 | 407 | 379 | 25 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 454 | 389 | 407 | 379 | 91 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 446 | 389 | 404 | 379 | 82 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 工程管理 | 理工 | 433 | 389 | 403 | 379 | 51 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 工业工程 | 理工 | 431 | 389 | 401 | 379 | 18 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 工业设计 | 理工 | 421 | 399 | 411 | 379 | 12 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 437 | 397 | 414 | 379 | 32 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 448 | 397 | 413 | 379 | 85 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 化学 | 理工 | 456 | 389 | 406 | 379 | 44 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 474 | 418 | 434 | 379 | 73 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 环境工程 | 理工 | 436 | 389 | 407 | 379 | 44 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 环境科学 | 理工 | 412 | 390 | 396 | 379 | 14 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 会计学 | 理工 | 464 | 437 | 445 | 379 | 40 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(合作办学) | 理工 | 400 | 365 | 375 | 379 | 50 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 468 | 441 | 451 | 379 | 11 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 539 | 413 | 435 | 379 | 58 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工 | 461 | 406 | 419 | 379 | 45 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 能源与动力工程 | 理工 | 451 | 389 | 409 | 379 | 92 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 轻化工程 | 理工 | 430 | 389 | 402 | 379 | 27 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 日语 | 理工 | 433 | 391 | 406 | 379 | 20 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 生物工程 | 理工 | 428 | 388 | 399 | 379 | 15 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 生物技术 | 理工 | 408 | 389 | 398 | 379 | 14 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 生物制药 | 理工 | 430 | 406 | 417 | 379 | 12 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 433 | 389 | 401 | 379 | 44 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 理工 | 433 | 391 | 404 | 379 | 30 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 459 | 408 | 425 | 379 | 11 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 物流工程 | 理工 | 422 | 404 | 416 | 379 | 13 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 422 | 390 | 404 | 379 | 15 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 药物制剂 | 理工 | 437 | 389 | 405 | 379 | 44 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 英语 | 理工 | 442 | 395 | 413 | 379 | 70 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 应用化学 | 理工 | 464 | 389 | 412 | 379 | 75 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 应用物理学 | 理工 | 436 | 395 | 423 | 379 | 17 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 油气储运工程 | 理工 | 426 | 393 | 410 | 379 | 9 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 制药工程 | 理工 | 436 | 389 | 404 | 379 | 39 |
| 2017 | 吉林 | 本科第二批 | 自动化 | 理工 | 460 | 390 | 421 | 379 | 76 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 电气自动化技术 | 文史 | 360 | 305 | 328 | 150 | 4 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 机电一体化技术 | 文史 | 324 | 166 | 253 | 150 | 5 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 文史 | 380 | 207 | 284 | 150 | 10 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 401 | 246 | 324 | 150 | 2 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 文史 | 313 | 238 | 272 | 150 | 3 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 数控技术 | 文史 | 351 | 157 | 267 | 150 | 7 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 电气自动化技术 | 理工 | 403 | 165 | 293 | 150 | 31 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 理工 | 330 | 200 | 257 | 150 | 11 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 368 | 210 | 272 | 150 | 16 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 理工 | 270 | 217 | 242 | 150 | 7 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 机电一体化技术 | 理工 | 441 | 161 | 296 | 150 | 32 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 理工 | 413 | 170 | 289 | 150 | 91 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 理工 | 298 | 205 | 242 | 150 | 10 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 388 | 185 | 305 | 150 | 27 |
| 2017 | 吉林 | 专科批 | 数控技术 | 理工 | 377 | 241 | 293 | 150 | 25 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
