2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
大连东软信息学院2019年在辽宁省各专业录取分数线
更新时间:2020-11-2 8:01:17 作者:佚名 信息来源:网络
2019大连东软信息学院录取分数线【辽宁省】
大连东软信息学院2019本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:428 |
| 文史:513 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):416 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 动画 | 艺术(文) | 417 |
| 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 416 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 422 |
| 电子商务 | 文史 | 516 |
| 人力资源管理 | 文史 | 514 |
| 财务管理 | 文史 | 516 |
| 市场营销 | 文史 | 514 |
| 日语 | 文史 | 515 |
| 商务英语 | 文史 | 514 |
| 英语 | 文史 | 522 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 513 |
| 俄语 | 文史 | 513 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
| 软件工程 | 理工 | 450 |
| 通信工程 | 理工 | 434 |
| 网络工程 | 理工 | 438 |
| 物联网工程 | 理工 | 437 |
| 电子商务 | 理工 | 436 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 432 |
| 工程管理 | 理工 | 437 |
| 财务管理 | 理工 | 439 |
| 物流工程 | 理工 | 430 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 429 |
| 电子信息工程 | 理工 | 433 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 431 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 431 |
| 日语 | 理工 | 436 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 435 |
| 医学影像技术 | 理工 | 429 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 446 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 429 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 428 |
| 智能医学工程 | 理工 | 429 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2019专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:353 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 368 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 365 |
| 电子商务 | 理工 | 353 |
| 软件技术 | 理工 | 371 |
| 虚拟现实应用技术 | 理工 | 358 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
