2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017渤海大学录取分数线
更新时间:2020-10-29 8:42:33 作者:佚名 信息来源:网络
2017渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2017年辽宁省普通类各专业分数统计(省内)
| 序号 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 2017 | ||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 1 | 提前批本科 | 理工 | 航海技术 | 368 | 434 | 385 |
| 2 | 理工 | 轮机工程 | 387 | 440 | 402 | |
| 1 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 535 | 545 | 539 |
| 2 | 法学 | 507 | 527 | 512 | ||
| 3 | 法语 | 503 | 523 | 507 | ||
| 4 | 工商管理 | 506 | 516 | 509 | ||
| 5 | 汉语言文学(师范) | 517 | 539 | 524 | ||
| 6 | 会计学 | 517 | 533 | 525 | ||
| 7 | 金融学 | 511 | 529 | 516 | ||
| 8 | 经济学 | 508 | 522 | 512 | ||
| 9 | 历史学(师范) | 510 | 525 | 513 | ||
| 10 | 旅游管理 | 503 | 514 | 506 | ||
| 11 | 日语 | 503 | 527 | 507 | ||
| 12 | 市场营销 | 503 | 510 | 505 | ||
| 13 | 思想政治教育(师范) | 508 | 529 | 512 | ||
| 14 | 物流管理 | 508 | 518 | 511 | ||
| 15 | 新闻学 | 503 | 524 | 507 | ||
| 16 | 学前教育(师范) | 505 | 515 | 509 | ||
| 17 | 英语(师范) | 512 | 534 | 519 | ||
| 18 | 理工 | 食品质量与安全 | 490 | 520 | 498 | |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 459 | 486 | 470 | ||
| 20 | 电子信息工程 | 451 | 475 | 458 | ||
| 21 | 法学 | 477 | 494 | 485 | ||
| 22 | 法语 | 477 | 495 | 483 | ||
| 23 | 工商管理 | 457 | 478 | 466 | ||
| 24 | 化学(师范) | 482 | 509 | 490 | ||
| 25 | 环境工程 | 445 | 476 | 460 | ||
| 26 | 会计学 | 478 | 515 | 487 | ||
| 27 | 机械工程 | 445 | 474 | 457 | ||
| 28 | 计算机科学与技术 | 460 | 481 | 470 | ||
| 29 | 金融学 | 473 | 492 | 477 | ||
| 30 | 经济学 | 459 | 475 | 466 | ||
| 31 | 旅游管理 | 456 | 480 | 464 | ||
| 32 | 日语 | 471 | 489 | 477 | ||
| 33 | 食品科学与工程 | 445 | 475 | 454 | ||
| 34 | 市场营销 | 453 | 472 | 460 | ||
| 35 | 数学与应用数学(师范) | 495 | 536 | 505 | ||
| 36 | 通信工程 | 452 | 479 | 463 | ||
| 37 | 微电子科学与工程 | 445 | 482 | 452 | ||
| 38 | 物理学(师范) | 483 | 518 | 491 | ||
| 39 | 物联网工程 | 446 | 481 | 453 | ||
| 40 | 物流管理 | 459 | 477 | 466 | ||
| 41 | 新能源材料与器件 | 445 | 471 | 450 | ||
| 42 | 新闻学 | 458 | 482 | 469 | ||
| 43 | 信息与计算科学 | 445 | 477 | 455 | ||
| 44 | 学前教育(师范) | 478 | 498 | 482 | ||
| 45 | 英语(师范) | 500 | 529 | 508 | ||
| 46 | 应用化学 | 455 | 480 | 465 | ||
| 47 | 自动化 | 445 | 495 | 456 | ||
| 1 | 本科 | 文史 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 471 | 502 | 481 |
| 2 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 466 | 496 | 472 | ||
| 3 | 理工 | 软件工程 | 413 | 464 | 422 | |
| 4 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 428 | 462 | 439 | ||
| 5 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 421 | 451 | 429 | ||
| 1 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育(师范)(辽宁地方专项) | 528 | 528 | 528 |
| 2 | 理工 | 食品质量与安全(辽宁地方专项) | 489 | 489 | 489 | |
| 1 | 预科 | 理工 | 少数民族预科班(软件工程) | 402 | 434 | 409 |
| 注:以上成绩为第一次投档成绩。 | ||||||
渤海大学2017年普通类各专业分数统计(省外)
| 省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 黑龙江 | 提前批理工 | 385 | 431 | |
| 文史 | 466 | 475 | ||
| 理工 | 445 | 461 | ||
| 河南 | 提前批理工 | 387 | 482 | |
| 文史 | 511 | 533 | ||
| 理工 | 470 | 489 | ||
| 山东 | 提前批理工 | 434 | 468 | 第一次投档成绩 |
| 445 | 609 | 第二次投档成绩 | ||
| 文史 | 526 | 530 | ||
| 理工 | 493 | 509 | ||
| 河北 | 提前批理工 | 389 | 508 | |
| 一本文史 | 537 | 560 | ||
| 一本理工 | 514 | 535 | ||
| 文史 | 523 | 539 | ||
| 理工 | 485 | 512 | 第一次投档成绩 | |
| 487 | 493 | 第二次投档成绩 | ||
| 山西 | 提前批理工 | 400 | 418 | 第一次投档成绩 |
| 425 | 426 | 第二次投档成绩 | ||
| 400 | 400 | 第三次投档成绩 | ||
| 文史 | 499 | 509 | 第一次投档成绩 | |
| 508 | 508 | 第二次投档成绩 | ||
| 理工 | 457 | 472 | ||
| 海南 | 文史 | 631 | 639 | |
| 理工 | 562 | 569 | ||
| 北京 | 文史 | 493 | 493 | |
| 理工 | 495 | 495 | ||
| 天津 | 文史 | 479 | 488 | |
| 理工 | 448 | 453 | ||
| 内蒙古 | 普通文史 | 471 | 504 | |
| 普通理工 | 474 | 480 | ||
| 蒙授文科 | 356 | 360 | ||
| 蒙授理科 | 341 | 341 | 第一次投档成绩 | |
| 334 | 334 | 第二次投档成绩 | ||
| 预科理工 | 397 | 423 | ||
| 江苏 | 文史 | 315 | 326 | |
| 理工 | 314 | 322 | ||
| 甘肃 | 一本文史 | 507 | 518 | |
| 一本理工 | 466 | 478 | ||
| 文史 | 499 | 509 | 第一次投档成绩 | |
| 510 | 510 | 第二次投档成绩 | ||
| 理工 | 444 | 456 | ||
| 预科理工 | 375 | 402 | 第一次投档成绩 | |
| 368 | 403 | 第二次投档成绩 | ||
| 381 | 396 | 第三次投档成绩 | ||
| 广东 | 文史 | 491 | 494 | |
| 理工 | 462 | 464 | ||
| 广西 | 文史 | 487 | 525 | 第一次投档成绩 |
| 499 | 499 | 第二次投档成绩 | ||
| 理工 | 399 | 447 | 第一次投档成绩 | |
| 422 | 450 | 第二次投档成绩 | ||
| 湖南 | 文史 | 527 | 535 | |
| 理工 | 479 | 490 | ||
| 陕西 | 文史 | 487 | 499 | |
| 理工 | 431 | 433 | ||
| 江西 | 文史 | 516 | 519 | |
| 理工 | 492 | 498 | ||
| 安徽 | 文史 | 513 | 522 | |
| 理工 | 481 | 506 | 第一次投档成绩 | |
| 485 | 485 | 第二次投档成绩 | ||
| 468 | 481 | 第三次投档成绩 | ||
| 青海 | 预科文史 | 416 | 456 | |
| 贵州 | 文史 | 528 | 557 | |
| 理工 | 433 | 464 | 第一次投档成绩 | |
| 448 | 448 | 第二次投档成绩 | ||
| 预科理工 | 381 | 391 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 537 | 564 | |
| 四川 | 文史 | 529 | 539 | 第一次投档成绩 |
| 533 | 533 | 第二次投档成绩 | ||
| 理工 | 495 | 510 | 第一次投档成绩 | |
| 501 | 501 | 第二次投档成绩 | ||
| 新疆 | 定向文史 | 410 | 465 | |
| 定向理工 | 402 | 422 | ||
| 南疆单列文史 | 411 | 411 | ||
| 文史 | 473 | 478 | ||
| 理工 | 415 | 432 | ||
| 福建 | 文史 | 437 | 440 | |
| 理工 | 407 | 418 | 第二次投档成绩 | |
| 重庆 | 文史 | 510 | 511 | |
| 理工 | 487 | 498 | ||
| 湖北 | 文史 | 515 | 520 | |
| 理工 | 467 | 477 | ||
| 云南 | 文史 | 529 | 556 | |
| 理工 | 467 | 486 | ||
| 吉林 | 文史 | 483 | 504 | 第一次投档成绩 |
| 479 | 481 | 第二次投档成绩 | ||
| 理工 | 417 | 478 | 第一次投档成绩 | |
| 385 | 385 | 第二次投档成绩 | ||
| 西藏 | 汉文史 | 413 | 413 | |
| 少文史 | 319 | 339 | ||
| 少理工 | 249 | 266 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
