2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017燕京理工学院录取分数线
更新时间:2020-10-18 11:29:12 作者:佚名 信息来源:网络
2017燕京理工学院录取分数线【全国】
| 燕京理工学院2017年河北省本科录取分数线 | ||||||
| 普通文理类 | ||||||
| 省控线 | 我校录取分数线 | |||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 395 | 326 | 412 | 365 | |||
| 艺术类 | ||||||
| 美术联考 | 省控最低分数线 | 我校录取分数线 | ||||
| 文化课 | 专业课 | 专业课 | ||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 使用美术联考成绩录取的专业 | 249 | 180 | 196.3 | |||
| 联考未涉及的校考 | 省控最低分数线 | 校考专业 | 我校校考专业 | |||
| 文化课 | 合格线 | 录取分数线 | ||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 服装与服饰设计专业 (服装设计与表演方向) | 249 | 75.2 | 79.6 | |||
| 摄影专业 | 249 | 61.5 | 61.5 | |||
| 广播电视编导专业 | 249 | 61.5 | 61.5 | |||
| 播音与主持艺术专业 | 文化课达到河北省艺术类本科合格线249分,且取得河北传媒学院播音与主持艺术专业校考合格证,按文化课成绩从高到低择优录取,我校录取最低分251分 | |||||
| 体育类 | ||||||
| 省控最低分数线 | 我校录取分数线 | |||||
| 文化课 | 专业课 | 专业课 | ||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 249 | 210 | 275 | 275 | 285 | 276 | |
| 对口类 | ||||||
| 对口类别 | 省控线 | 我校录取分数线 | ||||
| 电子电工类 | 509 | 509 | ||||
| 计算机类 | 547 | 551 | ||||
| 燕京理工学院2017年河北省专科录取分数线 | ||||||
| 普通文理类 | ||||||
| 省控线 | 我校录取分数线 | |||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 对口类 | ||||||
| 对口类别 | 省控线 | 我校录取分数线 | ||||
| 医学类(护理) | 180 | 183.3 | ||||
| 燕京理工学院2017年(省外)本科艺术类、体育类录取分数线 | ||||||||
| 省份 | 录取批次 | 省控最低分数线 | 我校录取分数线 | |||||
| 文化课分数 | 专业课分数 | 专业课分数线 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 北京 | 艺术类本科提前批A段(美术) | 320 | 300 | 180 | 215 | 223 | ||
| 新疆 | 艺术类本科零批次(美术) | 130 | 180 | 193 | ||||
| 体育类本科二批次 | 165 | 80 | 92.4 | |||||
| 天津 | 艺术本科批A段(美术) | 280 | 276 | 160 | 202.7 | 203.7 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科二批第一阶段(美术) | 278 | 228 | 185 | 185 | 209.6 | 204.6 | |
| 艺术类本科二批第二阶段(广播电视编导) | 278 | 228 | 150 | 150 | 150 | |||
| 艺术类本科二批第二阶段(播音与主持艺术) | 278 | 228 | 150 | 139 | 161.3 | |||
| 体育类本科二批 | 180 | 45 | 49.1 | 66 | ||||
| 安徽 | 艺术第二批(美术) | 286 | 269 | 180 | 272 | |||
| 贵州 | 体育艺术二本(美术) | 362 | 289 | 180 | 210 | |||
| 体育艺术二本(体育) | 398 | 313 | 95 | 109 | 112 | |||
| 体育艺术二本(广播电视编导) | 385 | 307 | 206 | 206 | ||||
| 福建 | 体育本科批 | 247 | 216 | 69 | 77 | 75 | ||
| 艺术本科B批 | 247 | 216 | 195 | 220 | 227 | |||
| 重庆 | 艺术类本科(美术B段) | 322 | 210 | 218 | ||||
| 浙江 | 艺术类第二批 | 459 | 65 | 79 | ||||
| 内蒙古 | 本科提前B | 214 | 189 | 193 | ||||
| 四川 | 艺术本科一批 | 370 | 175 | 222.34 | ||||
| 黑龙江 | 艺术类本科二批(美术) | 239 | 212 | 180 | 182 | |||
| 艺术类本科二批(摄影) | 239 | 212 | 我校校考专业合格线72 | 73 | ||||
| 体育类本科批 | 240 | 201 | 82 | 82.12 | ||||
| 河南 | 提前批艺术本科B段(美术) | 296 | 160 | 160 | 204 | 194 | ||
| 湖南 | 本科二批(美术) | 359 | 287 | 225 | 220 | 229 | 223 | |
| 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批(美术) | 213 | 170 | 185 | ||||
| 艺术类提前录取本科2小批(广播电视编导) | 255 | 200 | 201 | |||||
| 艺术类提前录取本科3小批(摄影-校考专业) | 185 | 我校校考专业合格线79 | 79.5 | |||||
| 山东 | 本科普通批(美术) | 313 | 281 | 191 | 191 | 191.6 | 227.3 | |
| 本科普通批(摄影-校考专业) | 313 | 281 | 我校校考专业合格线78.5 | 78.5 | ||||
| 广东 | 艺术类第二批本科(美术) | 280 | 210 | 222 | ||||
| 艺术类第二批本科(摄影-校考专业) | 250 | 我校校考专业合格线82 | 83 | |||||
| 宁夏 | 艺术类三批本科(美术) | 224 | 204 | 180 | 180 | 187.4 | 186.8 | |
| 吉林 | 艺术类第二批A段(美术) | 185 | 169 | 200 | 200 | 209 | 225 | |
| 体育类第三批 | 296 | 251 | 男60,女58 | 59.36 | 62.36 | |||
| 江西 | 艺术二本B段(美术) | 260 | 180 | 198.33 | ||||
| 体育类二本B段(体育) | 289 | 70 | 91.43 | |||||
| 浙江 | 艺术类第二批(美术) | 美术类第一段:511 美术类第二段:459 | 65 | 79 | ||||
| 体育类 | 体育类第一段:511 体育类第二段:459 | 65 | 77 | |||||
| 山西 | 艺术本科二批C类(美术) | 218 | 189 | 194 | 197.7 | |||
| 艺术本科二批C类(广播电视编导) | 218 | 189 | 304 | 348.97 | ||||
| 艺术本科二批C类(播音与主持艺术) | 218 | 189 | 75 | 75.17 | ||||
| 艺术本科二批C类(摄影) | 218 | 189 | 我校校考专业合格线72 | 72 | ||||
| 云南 | 二本(美术) | 380 | 330 | 200 | 211 | |||
| 甘肃 | 本科二批体艺(美术) | 255 | 212 | 218 | ||||
| 燕京理工学院2017年(省外)本科普通类录取分数线 | ||||||||
| 省份 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 | |||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
| 北京 | 本科二批 | 468 | 439 | 473 | 464 | |||
| 山东 | 本科普通批 | 483 | 433 | 490 | 454 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 377 | 330 | |||
| 江苏 | 文理科第二批 | 281 | 269 | 289 | 277 | |||
| 天津 | 本科二批B段 | 401 | 395 | 416 | 404 | |||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 465.8 | 432.7 | |||
| 广东 | 第二批本科 | 418 | 360 | 423 | 367 | |||
| 辽宁 | 普通类本科二批 | 428 | 350 | 446.1 | 393.08 | |||
| 江西 | 第二批本科A段 | 458 | 422 | 458.97 | 427.92 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 485 | 441 | |||
| 海南 | 本科B批 | 487 | 480 | 521 | 510 | |||
| 贵州 | 第二批本科 | 453 | 361 | 453 | 364 | |||
| 河南 | 本科二批 | 389 | 342 | 412 | 392 | |||
| 四川 | 本科二批 | 470 | 436 | 477 | 465 | |||
| 福建 | 本二批 | 380 | 333 | 380 | 334 | |||
| 青海 | 第三批本科 | 382 | 328 | 393 | 329 | |||
| 陕西 | 本科三批 | 334 | 301 | 390 | 359 | |||
| 吉林 | 本科第三批 | 286 | 260 | 323 | 306 | |||
| 浙江 | 本科 | 本科一段:577 本科二段:480 本科三段:359 | 484 | |||||
| 新疆 | 本科二批次 | 375 | 333 | 378 | 334 | |||
| 黑龙江 | 三批本科(A) | 291 | 264 | 395 | 348 | |||
| 甘肃 | 本科三批普通文理 | 383 | 337 | 423 | 367 | |||
| 云南 | 二本 | 465 | 410 | 468 | 410 | |||
| 山西 | 本科二批C类 | 335 | 290 | 374 | 342 | |||
| 青海 | 第三批本科 | 382 | 328 | 393 | 329 | |||
| 重庆 | 本科第二批 | 436 | 395 | 443 | 411 | |||
| 四川 | 本科二批 | 470 | 436 | 477 | 465 | |||
| 宁夏 | 三批本科 | 407 | 328 | 464 | 377 | |||
| 燕京理工学院2017年(省外)专科批次普通类录取分数线 | |||||
| 省份 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
| 天津 | 高职高专批 | 180 | 180 | 213 | 251 |
| 辽宁 | 高职(专科)批 | 180 | 180 | 350 | 314 |
| 江西 | 高职(专科) | 180 | 180 | 247 | 313 |
| 河南 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 294 | 224 |
| 广东 | 第三批专科 | 210 | 200 | 244 | 235 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 254 | 254 |
| 四川 | 专科批 | 190 | 180 | 226 | 260 |
| 黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 160 | 160 | 284 | 253 |
| 重庆 | 高职专科批 | 140 | 140 | 178 | 144 |
| 贵州 | 高职(专科) | 200 | 200 | 354 | 232 |
| 云南 | 高职(专科)批 | 300 | 300 | 371 | 349 |
| 山西 | 专科(高职)批 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 新疆 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
