2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北理工大学轻工学院录取分数线2019
更新时间:2020-10-16 16:06:30 作者:佚名 信息来源:网络
2019华北理工大学轻工学院录取批次及分数线
| 华北理工大学轻工学院2019年各省市投档录取分数线 | |||||
| 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | 316 | |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | 299 | |
| 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 494 | |
| 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 463 | |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 466 | |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 393 | |
| 广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 487 | |
| 广东 | 文科 | 专科批 | 170 | 420 | |
| 广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 412 | |
| 广东 | 理科 | 专科批 | 160 | 341 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 391 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 347 | |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 387 | |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 334 | |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | 237 | |
| 海南 | 理科 | 本科批-B批 | 481 | 496 | |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 491 | |
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 423 | |
| 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 220 | |
| 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 474 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 430 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 399 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 381 | |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批-A段 | 160 | 271 | |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批-A段 | 160 | 270 | |
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 446 | |
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 396 | |
| 湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 499 | |
| 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 421 | |
| 吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 378 | |
| 吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 369 | |
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | 312 | |
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | 264 | |
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 310 | |
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 289 | |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 508 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 459 | |
| 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 512 | |
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 428 | |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 467 | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 399 | |
| 山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 510 | |
| 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 | |
| 山西 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 444 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批-C类 | 352 | 396 | |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 300 | |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 438 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 404 | |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | 331 | |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 | 235 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 477 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 467 | |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 408 | |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 370 | |
| 天津 | 文科 | 本科批-B阶段 | 428 | 431 | |
| 天津 | 理科 | 本科批-B阶段 | 400 | 410 | |
| 天津 | 文科 | 专科批 | 120 | 225 | |
| 天津 | 理科 | 专科批 | 120 | 160 | |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 474 | |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 449 | |
| 重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 410 | |
| 重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 356 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
