2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016邯郸学院高考录取分数线
更新时间:2020-10-14 8:18:25 作者:佚名 信息来源:网络
2016邯郸学院录取分数线
| 2016年河北省内本科各专业录取最低成绩 | |||
| 专业 | 学制 | 科类 | 2016年录取分数 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 489 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 489 |
| 历史学 | 4 | 文史 | 487 |
| 英语 | 4 | 文史 | 492 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 460 |
| 环境生态工程 | 4 | 理工 | 460 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | |
| 教育学类 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
| 教育学 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
| 学前教育 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 463 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 460 |
| 体育教育 | 4 | 体育文/理 | 专业:文312/理318.7 |
| 社会体育指导与管理 | 4 | 体育文/理 | 专业:文312/理318.7 |
| 体育教育(太极拳) | 4 | 体育文/理 | 专业:文311/理313.6 |
| 音乐学 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业:声139.2/器135.2 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业:138 |
| 美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业230.3 |
| 化学 | 4 | 理工 | 460 |
| 地理科学 | 4 | 文/理 | 文489/理461 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 486 |
| 日语 | 4 | 文史 | 487 |
| 翻译 | 4 | 文史 | |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 理460 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 461 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业242.1 |
| 环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业245.3 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术(不分文理) | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 479 |
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 460 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 460 |
| 物流工程 | 4 | 理工 | 460 |
| 材料化学 | 4 | 理工 | 460 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 460 |
| 制药工程 | 4 | 理工 | 472 |
| 旅游管理 | 4 | 文/理 | 文488/理463 |
| 公共事业管理 | 4 | 文/理 | 文487/理464 |
| 文化产业管理 | 4 | 文/理 | 文486/理462 |
| 财务管理 | 4 | 文/理 | 文503/理499 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 467 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 471 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业142 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术(不分文理) | 专业229 |
| 地理信息科学 | 4 | 理工 | |
| 动画 | 4 | 艺术(不分文理) | |
| 经济与金融 | 4 | 文/理 | |
| 软件工程 | 4 | 理工 | |
| 通信工程 | 4 | 理工 | |
|
注:1、器乐(河北省生源)只招钢琴、手风琴、小提琴、二胡、古筝、竹笛专业考生 2、招生计划如有变动以教育考试院下发的招生计划为准 | |||
| 2016河北省内专科各专业录取最低成绩 | ||||
| 专业 | 学制 | 科类 | 学费 | 2016年录取分数 |
| 嵌入式技术与应用 | 3 | 理工 | 5000 | 281 |
| 移动通信技术 | 3 | 理工 | 5000 | 278 |
| 软件技术 | 3 | 理工 | 5000 | 278 |
| 影视动画 | 3 | 文/理 | 5000 | 文296/理279 |
| 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 5000 | 280 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 5000 | 202 |
| 信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5000 | 297 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 文/理 | 5000 | 283 |
| 计算机应用技术 | 3 | 文/理 | 0 | 200 |
| 应用电子技术 | 3 | 文/理 | 0 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 文/理 | 0 | 295 |
| 小学教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文287/理278 |
| 学前教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文301/理294 |
| 小学教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文287/理278 |
| 学前教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文292/理282 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
