2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
苏州科技大学录取分数线2019
更新时间:2020-10-10 11:10:47 作者:佚名 信息来源:网络
2019苏州科技大学录取分数线【江苏】
2019苏州科技大学各专业分数线(江苏省)
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 33 | 353 | 347 | 351 |
| 2 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 46 | 355 | 352 | 353 |
| 3 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 20 | 360 | 355 | 356 |
| 4 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 48 | 362 | 347 | 352 |
| 5 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 38 | 366 | 354 | 356 |
| 6 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 67 | 356 | 348 | 352 |
| 7 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 66 | 363 | 354 | 356 |
| 8 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 66 | 368 | 355 | 356 |
| 9 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 26 | 358 | 353 | 355 |
| 10 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 39 | 357 | 352 | 354 |
| 11 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 64 | 363 | 352 | 353 |
| 12 | 本科一批 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 30 | 377 | 346 | 349 |
| 13 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 48 | 356 | 352 | 352 |
| 14 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 22 | 363 | 354 | 356 |
| 15 | 本科一批 | 理科 | 功能材料 | 22 | 354 | 352 | 352 |
| 16 | 本科一批 | 理科 | 化学(师范) | 11 | 359 | 356 | 357 |
| 17 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 76 | 359 | 353 | 355 |
| 18 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 62 | 356 | 352 | 353 |
| 19 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 359 | 352 | 354 |
| 20 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 32 | 372 | 347 | 349 |
| 21 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 62 | 364 | 355 | 358 |
| 22 | 本科一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 62 | 356 | 352 | 353 |
| 23 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 65 | 362 | 348 | 353 |
| 24 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 34 | 372 | 358 | 360 |
| 25 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 60 | 365 | 352 | 353 |
| 26 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 22 | 361 | 354 | 357 |
| 27 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 30 | 358 | 352 | 354 |
| 28 | 本科一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 24 | 355 | 352 | 353 |
| 29 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 10 | 364 | 355 | 357 |
| 30 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 46 | 356 | 352 | 353 |
| 31 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 38 | 358 | 351 | 353 |
| 32 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 51 | 371 | 358 | 361 |
| 33 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 62 | 361 | 353 | 355 |
| 34 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 41 | 357 | 353 | 354 |
| 35 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 94 | 360 | 352 | 355 |
| 36 | 本科一批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 30 | 365 | 348 | 351 |
| 37 | 本科一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 32 | 355 | 352 | 353 |
| 38 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 39 | 359 | 354 | 357 |
| 39 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 20 | 354 | 353 | 353 |
| 40 | 本科一批 | 理科 | 物流管理(中外合作办学) | 10 | 348 | 346 | 347 |
| 41 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 36 | 360 | 353 | 355 |
| 42 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 20 | 359 | 353 | 356 |
| 43 | 本科一批 | 理科 | 英语(师范) | 20 | 370 | 360 | 362 |
| 44 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 42 | 359 | 351 | 353 |
| 45 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 42 | 356 | 352 | 353 |
| 46 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 35 | 357 | 352 | 354 |
| 47 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 18 | 350 | 343 | 346 |
| 48 | 本科一批 | 文科 | 城乡规划 | 20 | 351 | 340 | 343 |
| 49 | 本科一批 | 文科 | 风景园林 | 20 | 347 | 340 | 343 |
| 50 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 20 | 353 | 343 | 346 |
| 51 | 本科一批 | 文科 | 广播电视学 | 35 | 346 | 343 | 343 |
| 52 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 23 | 347 | 343 | 344 |
| 53 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 43 | 350 | 343 | 345 |
| 54 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 54 | 360 | 345 | 348 |
| 55 | 本科一批 | 文科 | 建筑学 | 22 | 361 | 341 | 347 |
| 56 | 本科一批 | 文科 | 金融工程 | 20 | 348 | 343 | 346 |
| 57 | 本科一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 32 | 344 | 343 | 343 |
| 58 | 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 25 | 356 | 345 | 348 |
| 59 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 28 | 346 | 340 | 342 |
| 60 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 21 | 353 | 343 | 344 |
| 61 | 本科一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 350 | 343 | 344 |
| 62 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 28 | 352 | 343 | 345 |
| 63 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 29 | 347 | 343 | 343 |
| 64 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 17 | 352 | 343 | 346 |
| 65 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 29 | 351 | 340 | 343 |
| 66 | 本科一批 | 文科 | 物流管理(中外合作办学) | 14 | 346 | 340 | 342 |
| 67 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 48 | 347 | 343 | 344 |
| 68 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 52 | 353 | 343 | 346 |
| 69 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 34 | 360 | 347 | 351 |
| 70 | 本科一批 | 文科 | 应用心理学 | 22 | 348 | 343 | 344 |
| 71 | 公办艺术 | 美术 | 动画 | 8 | 529 | 523 | 525 |
| 72 | 公办艺术 | 美术 | 环境设计 | 21 | 541 | 526 | 530 |
| 73 | 公办艺术 | 美术 | 美术学 | 12 | 530 | 524 | 526 |
| 74 | 公办艺术 | 美术 | 美术学(师范) | 7 | 546 | 532 | 538 |
| 75 | 公办艺术 | 美术 | 视觉传达设计 | 22 | 540 | 525 | 529 |
| 76 | 公办艺术 | 美术 | 数字媒体艺术 | 17 | 539 | 523 | 526 |
| 77 | 公办艺术 | 音乐器乐 | 音乐学(师范) | 6 | 207 | 205 | 206 |
| 78 | 公办艺术 | 音乐声乐 | 音乐学(师范) | 16 | 198 | 192 | 194 |
| 合计 | - | - | - | 2706 | - | - | - |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
