2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
贵州民族大学录取分数线2019
更新时间:2020-9-10 16:41:21 作者:佚名 信息来源:网络
2019贵州民族大学录取分数线【全国】
2019年贵州民族大学在贵州省录取分数线
| 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
| 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
| 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 485 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
| 民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
| 商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
| 金融学 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
| 会计学 | 第一批本科 | 理工 | 489 | ||
| 工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
| 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 548 | |
| 商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
| 金融学 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
| 会计学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | ||
| 工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 文史 | 553 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
| 法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 535 | |
| 商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 542 | |
| 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 542 | ||
| 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 543 | ||
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 536 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 538 | |
| 法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 479 | |
| 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 468 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 476 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 477 | |
| 商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 477 | |
| 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 479 | ||
| 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 485 | ||
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 476 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | |
| 法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 484 | |
| 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
学前教育 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
| 商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
| 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 481 | ||
| 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 484 | ||
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | |
| 法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 543 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
学前教育 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | |
| 商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 534 | |
| 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 534 | ||
| 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 547 | ||
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 545 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | |
|
材料科学与 工程学院 |
材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
| 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
| 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
| 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
| 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
| 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
| 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 452 | |
| 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
| 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 450 | ||
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
| 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
| 民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
| 药学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
| 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
社会学 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
| 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
| 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 451 | ||
| 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
|
数据科学与 信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
| 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
| 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 468 | ||
| 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 465 | ||
| 外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
| 商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 473 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |
| 图书馆学(彝文文献保护) | 第二批本科 | 理工 | 371 | ||
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 528 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |
| 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
民族学 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
| 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
| 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 523 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
社会学 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
| 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
| 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 525 | ||
| 外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 526 | |
| 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 529 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
| 中国少数民族语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 480 | ||
|
材料科学与 工程学院 |
材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
| 复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | ||
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 418 | |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
| 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 | ||
| 过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 | ||
| 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 425 | |
| 自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | ||
| 建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 424 | |
| 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | ||
| 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | ||
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 426 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | |
| 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | |
| 民族医药学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
| 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
| 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |
| 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 | ||
| 社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 427 | ||
| 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 | |
|
数据科学与 信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |
| 数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | ||
| 统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 435 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 449 | |
| 日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 422 | |
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 507 | |
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 527 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |
| 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 505 | |
| 历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | ||
| 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | |
| 社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 506 | ||
| 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 509 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 521 | |
| 日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 505 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 450 | |
| 应用化学 | 民族班 | 理工 | 454 | ||
| 过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
| 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 448 | |
| 自动化 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
| 建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 工程管理 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
| 建筑学 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 452 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 459 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 民族医药学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
| 制药工程 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
| 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 448 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
公共管理类 | 民族班 | 理工 | 448 | |
| 社会学 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
| 社会工作 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
| 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
|
数据科学与 信息工程学院 |
统计学 | 民族班 | 理工 | 448 | |
| 数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 461 | ||
| 计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 455 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 456 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 理工 | 456 | |
| 日语 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 448 | |
| 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 527 | |
|
旅游与航空 服务学院 |
旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 527 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 527 | |
|
民族文化与 认知科学学院 |
应用心理学 | 民族班 | 文史 | 524 | |
| 认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
|
民族学与 历史学学院 |
历史学 | 民族班 | 文史 | 530 | |
| 民族学 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
| 文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
|
社会学与 公共管理学院 |
公共管理类 | 民族班 | 文史 | 524 | |
| 社会学 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
| 社会工作 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 文史 | 528 | |
| 日语 | 民族班 | 文史 | 525 | ||
| 文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 524 | |
| 体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 317.5 | 综合成绩 |
| 体育教育 | 体育类 | 体育理 | 319.5 | 综合成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 353.5 | 综合成绩 | |
| 体育教育 | 体育类 | 体育文 | 355 | 综合成绩 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 229.67 | 专业成绩 |
| 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 226.33 | 专业成绩 | |
| 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 230.66 | 专业成绩 | |
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 211.66 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 212 | 专业成绩 | |
| 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 |
| 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 242.99 | 专业成绩 | |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 242.32 | 专业成绩 | |
| 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 242.33 | 专业成绩 | |
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.32 | 专业成绩 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 | |
| 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 224.99 | 专业成绩 | |
| 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 255.67 | 专业成绩 |
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236 | 专业成绩 |
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 223.34 | 专业成绩 | |
|
旅游与航空 服务学院 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.65 | 专业成绩 |
| 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 404 | |
| 少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 理工 | 393 | ||
| 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 488 | ||
| 少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 文史 | 467 | ||
| 备注:贵州体育类综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩 | |||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
