2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
武汉晴川学院录取分数线2019
更新时间:2020-9-19 9:49:52 作者:佚名 信息来源:网络
2019武汉晴川学院录取分数线【全国】
2019年武汉晴川学院在各省本科录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
| 内蒙古 | 文理 | 本科二批 | 462 | 445 | 436 | 9 | 376 | 360 | 352 | 8 |
| 艺术 | 本科提前B | 455 | 388 | 编导388/165 | 0 | 455 | 388 | 编导388/165 | 0 | |
| (不分文理) | (文化分) | 419 | 297 | 播音264/本科合格 | 33 | 419 | 297 | 播音264/本科合格 | 33 | |
| 330 | 269 | 美术269/199 | 0 | 330 | 269 | 美术269/199 | 0 | |||
| 福 建 | 文理 | 本科二批 | 483 | 471 | 464 | 7 | 419 | 413 | 393 | 20 |
| 艺术 | 艺术本科B批 | 478 | 452 | 播音302/195 | 150 | 无计划 | ||||
| (文化分) | 473 | 459 | 编导302/195 | 157 | 无计划 | |||||
| 湖 南 | 文理 | 本科二批 | 535 | 525 | 523 | 2 | 464 | 458 | 448 | 10 |
| 广 西 | 文理 | 本科二批 | 427 | 392 | 388 | 4 | 454 | 357 | 347 | 10 |
| 江西 | 文理 | 第二批本科 | 534 | 529 | 502 | 27 | 488 | 478 | 449 | 29 |
| 艺术(不分文理) | 168 | 129 | 影制291/专业合格 | 168 | 129 | 影制291/专业合格 | ||||
| 132 | 113 | 数媒290/专业合格 | 132 | 113 | 数媒291/专业合格 | |||||
| 广 东 | 文理 | 本科批次 | 509 | 505 | 455 | 50 | 428 | 427 | 390 | 37 |
| 艺术(不分文理) |
本科批次 (专业分) |
172.5 | 169 | 播音255/专业合格 | 172.5 | 169 | 播音255/专业合格 | |||
| 260.78 | 254.76 | 影制255/专业合格 | 260.78 | 254.76 | 影制255/专业合格 | |||||
| 浙 江 | 文理 | 普通类 | 547 | 526 | 490(二段) | 30 | 547 | 526 | 496(二段) | 30 |
|
(综合 改革 , 不分 文理) |
艺术 |
艺术第二批 (综合分) |
541 | 495 | 编导423(二段) | 72 | 541 | 495 | 编导423(二段) | 72 |
| 531 | 522 | 播音471(一段) | 51 | 531 | 522 | 播音471(一段) | 51 | |||
| 526 | 522 | 美术514(一段) | 8 | 526 | 522 | 美术514(一段) | 8 | |||
| 513 | 497 | 摄制493(一段) | 4 | 513 | 497 | 摄制493(一段) | 4 | |||
| 河南 | 文理 | 本科二批 | 521 | 485 | 447 | 38 | 474 | 425 | 385 | 40 |
| 艺术 |
提前批艺 术本科B段 (文化分) |
460 | 390 | 编导制作362/127 | 28 | 405 | 384 | 编导制作362/127 | 22 | |
| 471 | 436 | 播音主持362/297 | 74 | 476 | 428 | 播音主持362/297 | 66 | |||
| 陕西 | 文理 | 本科二批 | 480 | 427 | 345 | 82 | 402 | 380 | 332 | 48 |
| 艺术 | 提前批本科B段(专业分) | 398/227 | 305/208 | 美术300/199 | 9 | 无计划 | ||||
| 江苏 | 文理 | 第二批本科 | 320 | 293 | 277 | 16 | 328 | 312 | 285 | 6 |
|
艺术 (不分文理) |
艺术类提前 录取本科2小批 (综合分) |
487 | 471 | 编导264/200 | 487 | 471 | 编导264/200 | |||
| 461 | 446 | 美术235/170 | 461 | 446 | 美术235/170 | |||||
| 海 南 | 文理 | 本科B批 | 589 | 575 | 522 | 53 | 538 | 525 | 481 | 44 |
| 湖北 | 文理 | 本科二批 | 512 | 471 | 445 | 26 | 475 | 420 | 388 | 32 |
|
艺术 (不分文理) |
本科二批 (艺二) (综合分) |
732 | 642 | 编导420/221 | 732 | 642 | 编导420/221 | |||
| 716 | 648 | 播音420/221 | 716 | 648 | 播音420/221 | |||||
| 592 | 483 | 美术311/185 | 592 | 483 | 美术311/185 | |||||
| 山东 |
艺术 (文理统排) |
本科普通批 (艺术本科批A段) |
172.5 | 168.5 | 播音326/专业合格 | 174 | 169 | 播音287/专业合格 | ||
| (专业分) | 184.17 | 173.75 | 影制326/专业合格 | 184.21 | 175.75 | 影制287/专业合格 | ||||
| 161.81 | 148.52 | 数媒326/专业合格 | 155.98 | 148.55 | 数媒287/专业合格 | |||||
| 天津 | 文理 | 本科B阶段 | 440 | 418 | 418 | 0 | 401 | 392 | 392 | 0 |
| 四川 | 文理 | 本科二批 | 497 | 483 | 472 | 11 | 491 | 461 | 459 | 2 |
| 云南 | 文理 | 二本 | 523 | 479 | 479 | 0 | 456 | 437 | 435 | 2 |
| 安 徽 | 文理 | 本科二批 | 530 | 525 | 504 | 21 | 464 | 456 | 426 | 30 |
| 河 北 | 文理 | 本科二批 | 500 | 490 | 461 | 29 | 467 | 446 | 379 | 67 |
| 贵 州 | 文理 | 第二批本科 | 482 | 461 | 453 | 8 | 415 | 380 | 369 | 11 |
|
艺术 (不分 文理) |
艺术类平行 志愿本科院校 (专业分) |
230 | 230 | 编导385/202 | 28 | 230 | 230 | 编导314/202 | 28 | |
| 207 | 206 | 播音385/200 | 6 | 207 | 206 | 播音314/200 | 6 | |||
| 225 | 202 | 美术362/180 | 22 | 225 | 202 | 美术295/180 | 22 | |||
| 山 西 | 文理 | 本二批C | 448 | 440 | 405 | 35 | 401 | 378 | 352 | 26 |
| 新 疆 | 文理 | 本科二批次 | 428 | 405 | 387 | 18 | 400 | 361 | 326 | 35 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
