2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017山东农业大学录取分数线
更新时间:2020-8-31 21:34:19 作者:佚名 信息来源:网络
2017山东农业大学录取分数线【全国】
| 2017年山东省录取情况 | |||||||
| 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 山东省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科普通批 | 文史 | 800 | 824 | 483 | 569 | 527 | 537 |
| 理工 | 4985 | 4989 | 433 | 614 | 433 | 504 | |
| 本普通批农村 | 文史 | 10 | 11 | 483 | 538 | 520 | 525 |
| 项目 | 理工 | 130 | 134 | 433 | 536 | 469 | 499 |
| 合作办学 | 文史 | 165 | 170 | 483 | 531 | 500 | 508 |
| 理工 | 235 | 243 | 433 | 543 | 467 | 481 | |
| 校企合作 | 理工 | 60 | 62 | 433 | 506 | 470 | 478 |
| 2017年省外录取情况 | ||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 440 | 493 | 482 | 485 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 413 | 520 | 514 | 517 |
| 北京 | 本科二批 | 理工 | 439 | 532 | 500 | 509 |
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 468 | 501 | 501 | 501 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 333 | 428 | 401 | 413 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 380 | 477 | 451 | 463 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 408 | 469 | 436 | 446 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 458 | 509 | 497 | 500 |
| 广东 | 本科二批 | 理工 | 360 | 486 | 458 | 468 |
| 广东 | 本科二批 | 文史 | 418 | 510 | 495 | 501 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 318 | 472 | 416 | 432 |
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 387 | 518 | 492 | 441 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 361 | 474 | 418 | 428 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 453 | 553 | 529 | 534 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 584 | 559 | 571 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 578 | 659 | 641 | 650 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 326 | 511 | 481 | 484 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 395 | 528 | 518 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 342 | 486 | 469 | 475 |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 389 | 520 | 508 | 512 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 335 | 462 | 432 | 444 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 400 | 474 | 460 | 465 |
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 345 | 495 | 460 | 467 |
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 406 | 523 | 517 | 519 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 424 | 502 | 461 | 473 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 485 | 551 | 531 | 535 |
| 吉林 | 本科二批(A段) | 理工 | 379 | 498 | 407 | 445 |
| 吉林 | 本科二批(A段) | 文史 | 412 | 501 | 421 | 457 |
| 江苏 | 本科二批 | 文理综合理 | 269 | 335 | 325 | 327 |
| 江苏 | 本科二批 | 文理综合文 | 281 | 335 | 328 | 330 |
| 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 422 | 491 | 478 | 484 |
| 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 458 | 525 | 523 | 525 |
| 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 350 | 492 | 457 | 472 |
| 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 428 | 515 | 500 | 508 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 328 | 467 | 430 | 447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 375 | 489 | 459 | 475 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 408 | 441 | 412 | 423 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史 | 487 | 513 | 507 | 510 |
| 青海 | 第二批本科 | 理工 | 356 | 427 | 358 | 373 |
| 青海 | 第二批本科 | 文史 | 421 | 469 | 429 | 439 |
| 青海 | 第一批本科 | 理工 | 391 | 446 | 394 | 415 |
| 青海 | 第一批本科 | 文史 | 463 | 493 | 487 | 489 |
| 山西 | 本二批A | 理工 | 400 | 469 | 444 | 453 |
| 山西 | 本二批A | 文史 | 452 | 515 | 501 | 506 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 397 | 462 | 425 | 434 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 457 | 503 | 489 | 496 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 436 | 527 | 498 | 506 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 470 | 545 | 536 | 540 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 511 | 540 | 528 | 533 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 537 | 550 | 548 | 549 |
| 天津 | 本科二批 | 理工 | 395 | 488 | 452 | 462 |
| 天津 | 本科二批 | 文史 | 401 | 499 | 483 | 488 |
| 西藏 | 本科二批 | 理工 | 247 | 271 | 250 | 259 |
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | 302 | 400 | 331 | 367 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 333 | 456 | 432 | 439 |
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 375 | 498 | 496 | 497 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 410 | 483 | 452 | 462 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 465 | 551 | 538 | 545 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 500 | 516 | 494 | 502 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 555 | 568 | 560 | 564 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 480 | 583 | 540 | 558 |
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 395 | 501 | 461 | 480 |
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 436 | 524 | 506 | 510 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
