2017曲阜师范大学录取分数线【全国】
2017曲阜师范大学录取概况(山东)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2017 | 山东 | 文史 | 普通类 | 537.12 | 547.68 | 570.13 |
| 2017 | 山东 | 理工 | 普通类 | 515.12 | 537.68 | 593.13 |
2017曲阜师范大学省外普通类招生分数统计表
| 省份 | 科类 | 2017年 | ||
| 最低分 | 分数线 | 最低分超分数线 | ||
| 安徽一本 | 文史类 | 515 | ||
| 安徽 | 文史类 | 514.98 | 440 | 74 |
| 北京 | 文史类 | 468 | ||
| 福建 | 文史类 | 460.98 | 380 | 80 |
| 甘肃一本 | 文史类 | 505 | ||
| 甘肃 | 文史类 | 503 | 458 | 45 |
| 广西 | 文史类 | 509.98 | 387 | 122 |
| 贵州 | 文史类 | 518.09 | 451 | 67 |
| 海南 | 文史类 | 578 | ||
| 河北一本 | 文史类 | 549.11 | 517 | 32 |
| 河南一本 | 文史类 | 516 | ||
| 河南 | 文史类 | 514.11 | 389 | 125 |
| 黑龙江 | 文史类 | 463.1 | 400 | 63 |
| 湖北 | 文史类 | 406 | ||
| 湖南 | 文史类 | 530.11 | 485 | 45 |
| 吉林 | 文史类 | 492 | 412 | 80 |
| 江苏 | 文史类 | 328 | 281 | 47 |
| 江西一本 | 文史类 | 538.99 | 533 | 5 |
| 辽宁 | 文史类 | 520.09 | 428 | 92 |
| 内蒙古一本 | 文史类 | 498 | 472 | 26 |
| 内蒙古二本 | 文史类 | 458 | 375 | 83 |
| 山西一本 | 文史类 | 518 | ||
| 山西 | 文史类 | 507 | 452 | 55 |
| 陕西 | 文史类 | 457 | ||
| 上海 | 文史类 | 433 | 402 | 31 |
| 四川 | 文史类 | 532.11 | 470 | 62 |
| 天津 | 文史类 | 500.09 | 401 | 99 |
| 新疆 | 文史类 | 477 | 375 | 102 |
| 云南 | 文史类 | 522.96 | 465 | 57 |
| 浙江 | 文史类 | 526 | 480 | 46 |
| 安徽一本 | 理工类 | 487 | ||
| 安徽 | 理工类 | 482.94 | 413 | 69 |
| 北京 | 理工类 | 439 | ||
| 福建 | 理工类 | 398.94 | 333 | 65 |
| 甘肃一本 | 理工类 | 483 | 460 | 23 |
| 甘肃 | 理工类 | 438 | 408 | 30 |
| 广西 | 理工类 | 414.94 | 318 | 96 |
| 贵州 | 理工类 | 379.08 | 361 | 18 |
| 海南 | 理工类 | 542.08 | 539 | 3 |
| 河北一本 | 理工类 | 522.11 | 485 | 37 |
| 河南一本 | 理工类 | 484 | ||
| 河南 | 理工类 | 474.09 | 342 | 132 |
| 黑龙江 | 理工类 | 441.09 | 335 | 106 |
| 湖北 | 理工类 | 452.1 | 345 | 107 |
| 湖南 | 理工类 | 473.1 | 424 | 49 |
| 吉林 | 理工类 | 421 | 379 | 42 |
| 江苏 | 理工类 | 319 | 269 | 50 |
| 江西一本 | 理工类 | 508.96 | 503 | 5 |
| 辽宁 | 理工类 | 386.05 | 350 | 36 |
| 内蒙古 | 理工类 | 423 | 328 | 95 |
| 山西一本 | 理工类 | 481 | ||
| 山西 | 理工类 | 464.1 | 400 | 64 |
| 陕西 | 理工类 | 431.28 | 397 | 34 |
| 上海 | 理工类 | 433 | 402 | 31 |
| 四川 | 理工类 | 458.11 | 436 | 22 |
| 天津 | 理工类 | 468.11 | 395 | 73 |
| 新疆 | 理工类 | 413 | 333 | 80 |
| 浙江 | 理工类 | 526 | 480 | 46 |
| 云南 | 理工类 | 441.96 | 410 | 31 |
