2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019中南林业科技大学录取分数线
更新时间:2020-6-11 21:05:55 作者:佚名 信息来源:网络
2019中南林业科技大学录取分数线【湖南】
| 2019年中南林业科技大学录取统计(湖南省) | |||||||
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 湖南 | 专科批 | 文史 | 酒店管理 | 9 | 499 | 484 |
| 2 | 湖南 | 专科批 | 文史 | 园林技术 | 22 | 504 | 484 |
| 3 | 湖南 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 22 | 498 | 449 |
| 4 | 湖南 | 专科批 | 文史 | 会计 | 38 | 507 | 483 |
| 5 | 湖南 | 专科批 | 理工 | 园林技术 | 15 | 440 | 409 |
| 6 | 湖南 | 专科批 | 理工 | 会计 | 19 | 435 | 409 |
| 7 | 湖南 | 专科批 | 理工 | 酒店管理 | 3 | 415 | 410 |
| 8 | 湖南 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 16 | 432 | 409 |
| 9 | 湖南 | 一批 | 文史 | 英语 | 18 | 586 | 581 |
| 10 | 湖南 | 一批 | 文史 | 行政管理 | 19 | 590 | 578 |
| 11 | 湖南 | 一批 | 文史 | 物流管理 | 20 | 585 | 577 |
| 12 | 湖南 | 一批 | 文史 | 市场营销 | 20 | 582 | 578 |
| 13 | 湖南 | 一批 | 文史 | 日语 | 19 | 586 | 579 |
| 14 | 湖南 | 一批 | 文史 | 人力资源管理 | 21 | 583 | 579 |
| 15 | 湖南 | 一批 | 文史 | 农林经济管理 | 14 | 582 | 578 |
| 16 | 湖南 | 一批 | 文史 | 旅游管理类 | 44 | 585 | 577 |
| 17 | 湖南 | 一批 | 文史 | 金融学 | 22 | 589 | 581 |
| 18 | 湖南 | 一批 | 文史 | 会计学 | 33 | 589 | 581 |
| 19 | 湖南 | 一批 | 文史 | 国际商务 | 14 | 585 | 579 |
| 20 | 湖南 | 一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 12 | 584 | 580 |
| 21 | 湖南 | 一批 | 文史 | 翻译 | 7 | 582 | 581 |
| 22 | 湖南 | 一批 | 文史 | 法语 | 5 | 584 | 583 |
| 23 | 湖南 | 一批 | 文史 | 法学 | 23 | 592 | 581 |
| 24 | 湖南 | 一批 | 文史 | 俄语 | 6 | 585 | 580 |
| 25 | 湖南 | 一批 | 文史 | 朝鲜语 | 9 | 585 | 578 |
| 26 | 湖南 | 一批 | 文史 | 保险学 | 11 | 581 | 577 |
| 27 | 湖南 | 一批 | 理工 | 自动化 | 25 | 550 | 541 |
| 28 | 湖南 | 一批 | 理工 | 园艺 | 24 | 543 | 530 |
| 29 | 湖南 | 一批 | 理工 | 园林 | 10 | 547 | 538 |
| 30 | 湖南 | 一批 | 理工 | 英语 | 13 | 557 | 542 |
| 31 | 湖南 | 一批 | 理工 | 应用物理学 | 10 | 547 | 539 |
| 32 | 湖南 | 一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 24 | 548 | 541 |
| 33 | 湖南 | 一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 13 | 546 | 540 |
| 34 | 湖南 | 一批 | 理工 | 物流管理 | 17 | 552 | 536 |
| 35 | 湖南 | 一批 | 理工 | 土木工程 | 117 | 554 | 535 |
| 36 | 湖南 | 一批 | 理工 | 物流工程 | 43 | 552 | 531 |
| 37 | 湖南 | 一批 | 理工 | 土地资源管理 | 29 | 543 | 530 |
| 38 | 湖南 | 一批 | 理工 | 通信工程 | 38 | 546 | 540 |
| 39 | 湖南 | 一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 540 | 530 |
| 40 | 湖南 | 一批 | 理工 | 市场营销 | 12 | 544 | 537 |
| 41 | 湖南 | 一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 69 | 546 | 531 |
| 42 | 湖南 | 一批 | 理工 | 生物技术 | 23 | 545 | 534 |
| 43 | 湖南 | 一批 | 理工 | 生物工程 | 25 | 540 | 530 |
| 44 | 湖南 | 一批 | 理工 | 生态学 | 44 | 547 | 531 |
| 45 | 湖南 | 一批 | 理工 | 森林保护 | 13 | 538 | 530 |
| 46 | 湖南 | 一批 | 理工 | 森林工程 | 23 | 545 | 530 |
| 47 | 湖南 | 一批 | 理工 | 软件工程 | 48 | 556 | 543 |
| 48 | 湖南 | 一批 | 理工 | 人力资源管理 | 13 | 550 | 541 |
| 49 | 湖南 | 一批 | 理工 | 汽车服务工程 | 24 | 539 | 525 |
| 50 | 湖南 | 一批 | 理工 | 农林经济管理 | 8 | 540 | 530 |
| 51 | 湖南 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 37 | 545 | 533 |
| 52 | 湖南 | 一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 53 | 545 | 529 |
| 53 | 湖南 | 一批 | 理工 | 旅游管理类 | 32 | 541 | 530 |
| 54 | 湖南 | 一批 | 理工 | 林产化工 | 12 | 541 | 531 |
| 55 | 湖南 | 一批 | 理工 | 林学 | 72 | 548 | 531 |
| 56 | 湖南 | 一批 | 理工 | 金融学 | 33 | 557 | 542 |
| 57 | 湖南 | 一批 | 理工 | 交通运输 | 6 | 540 | 534 |
| 58 | 湖南 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 19 | 552 | 538 |
| 59 | 湖南 | 一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 37 | 553 | 545 |
| 60 | 湖南 | 一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 556 | 539 |
| 61 | 湖南 | 一批 | 理工 | 会计学 | 22 | 559 | 543 |
| 62 | 湖南 | 一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 70 | 546 | 530 |
| 63 | 湖南 | 一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | 551 | 531 |
| 64 | 湖南 | 一批 | 理工 | 国际商务 | 10 | 542 | 538 |
| 65 | 湖南 | 一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 18 | 549 | 540 |
| 66 | 湖南 | 一批 | 理工 | 工业设计 | 33 | 551 | 537 |
| 67 | 湖南 | 一批 | 理工 | 工程力学 | 12 | 546 | 533 |
| 68 | 湖南 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 22 | 555 | 541 |
| 69 | 湖南 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 23 | 549 | 533 |
| 70 | 湖南 | 一批 | 理工 | 翻译 | 5 | 553 | 542 |
| 71 | 湖南 | 一批 | 理工 | 法语 | 8 | 549 | 545 |
| 72 | 湖南 | 一批 | 理工 | 电子信息工程 | 20 | 550 | 542 |
| 73 | 湖南 | 一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 9 | 545 | 543 |
| 74 | 湖南 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 24 | 541 | 530 |
| 75 | 湖南 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 14 | 544 | 537 |
| 76 | 湖南 | 一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 23 | 549 | 533 |
| 77 | 湖南 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 18 | 540 | 530 |
| 78 | 湖南 | 一批 | 理工 | 材料类 | 76 | 547 | 529 |
| 79 | 湖南 | 一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 22 | 542 | 531 |
| 80 | 湖南 | 一批 | 理工 | 保险学 | 9 | 541 | 534 |
| 81 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 3 | 590 | 589 |
| 82 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 行政管理 | 6 | 581 | 577 |
| 83 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 物流管理 | 7 | 584 | 578 |
| 84 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 市场营销 | 7 | 588 | 577 |
| 85 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 日语 | 4 | 583 | 582 |
| 86 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 579 | 578 |
| 87 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 3 | 584 | 580 |
| 88 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 旅游管理类 | 10 | 587 | 577 |
| 89 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 3 | 588 | 585 |
| 90 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 5 | 585 | 580 |
| 91 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 国际商务 | 3 | 586 | 578 |
| 92 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 583 | 583 |
| 93 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 翻译 | 1 | 586 | 586 |
| 94 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 法语 | 1 | 587 | 587 |
| 95 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 俄语 | 2 | 584 | 580 |
| 96 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 4 | 586 | 582 |
| 97 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 朝鲜语 | 3 | 579 | 577 |
| 98 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 保险学 | 4 | 586 | 577 |
| 99 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 自动化 | 5 | 540 | 536 |
| 100 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 2 | 542 | 541 |
| 101 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 5 | 546 | 534 |
| 102 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 英语 | 6 | 548 | 540 |
| 103 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 542 | 526 |
| 104 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 551 | 536 |
| 105 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 7 | 545 | 536 |
| 106 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 物流管理 | 3 | 534 | 526 |
| 107 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 物流工程 | 9 | 533 | 524 |
| 108 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 28 | 547 | 528 |
| 109 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 通信工程 | 8 | 547 | 535 |
| 110 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 土地资源管理 | 8 | 551 | 524 |
| 111 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 536 | 529 |
| 112 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 市场营销 | 2 | 544 | 535 |
| 113 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 5 | 547 | 524 |
| 114 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 15 | 535 | 525 |
| 115 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 6 | 535 | 525 |
| 116 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 生态学 | 10 | 536 | 525 |
| 117 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 森林工程 | 4 | 537 | 527 |
| 118 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 森林保护 | 1 | 532 | 532 |
| 119 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 软件工程 | 11 | 546 | 539 |
| 120 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 542 | 538 |
| 121 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 汽车服务工程 | 7 | 547 | 524 |
| 122 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 农林经济管理 | 2 | 526 | 525 |
| 123 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 7 | 534 | 528 |
| 124 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 10 | 535 | 524 |
| 125 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 旅游管理类 | 13 | 538 | 524 |
| 126 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 16 | 550 | 524 |
| 127 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 林产化工 | 3 | 530 | 525 |
| 128 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 9 | 547 | 539 |
| 129 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 建筑学 | 4 | 544 | 534 |
| 130 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 交通运输 | 2 | 529 | 527 |
| 131 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 15 | 549 | 539 |
| 132 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 548 | 534 |
| 133 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 12 | 550 | 539 |
| 134 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 17 | 545 | 524 |
| 135 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 533 | 524 |
| 136 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 国际商务 | 2 | 538 | 536 |
| 137 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 539 | 536 |
| 138 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 工业设计 | 7 | 545 | 531 |
| 139 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 工程力学 | 3 | 533 | 525 |
| 140 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 工程管理 | 7 | 528 | 524 |
| 141 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 3 | 546 | 538 |
| 142 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 翻译 | 1 | 539 | 539 |
| 143 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 法语 | 2 | 543 | 539 |
| 144 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 538 | 535 |
| 145 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 549 | 537 |
| 146 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 5 | 533 | 524 |
| 147 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 3 | 530 | 527 |
| 148 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 城市地下空间工程 | 6 | 537 | 527 |
| 149 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 17 | 557 | 524 |
| 150 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 530 | 524 |
| 151 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 533 | 524 |
| 152 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 保险学 | 2 | 538 | 529 |
| 153 | 湖南 | 国际教育 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 19 | 579 | 565 |
| 154 | 湖南 | 国际教育 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 20 | 578 | 565 |
| 155 | 湖南 | 国际教育 | 理工 | 林学(中外合作办学) | 14 | 528 | 507 |
| 156 | 湖南 | 国际教育 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 20 | 527 | 511 |
| 157 | 湖南 | 国际教育 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 19 | 548 | 511 |
| 158 | 湖南 | 国际教育 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 46 | 546 | 509 |
| 159 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 英语 | 5 | 583 | 580 |
| 160 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 行政管理 | 5 | 577 | 576 |
| 161 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 物流管理 | 7 | 577 | 575 |
| 162 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 市场营销 | 7 | 582 | 575 |
| 163 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 日语 | 5 | 583 | 578 |
| 164 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 人力资源管理 | 6 | 579 | 577 |
| 165 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 农林经济管理 | 4 | 579 | 578 |
| 166 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 旅游管理类 | 14 | 582 | 575 |
| 167 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 5 | 583 | 581 |
| 168 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 8 | 586 | 580 |
| 169 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 国际商务 | 4 | 581 | 577 |
| 170 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 582 | 580 |
| 171 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 翻译 | 2 | 580 | 578 |
| 172 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 法语 | 1 | 583 | 583 |
| 173 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 6 | 585 | 579 |
| 174 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 俄语 | 3 | 579 | 577 |
| 175 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 朝鲜语 | 3 | 576 | 576 |
| 176 | 湖南 | 地方专项 | 文史 | 保险学 | 3 | 582 | 575 |
| 177 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 自动化 | 6 | 543 | 538 |
| 178 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 园艺 | 6 | 542 | 534 |
| 179 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 3 | 540 | 536 |
| 180 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 英语 | 3 | 543 | 540 |
| 181 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 537 | 536 |
| 182 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 7 | 554 | 535 |
| 183 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 540 | 537 |
| 184 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 物流管理 | 5 | 537 | 532 |
| 185 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 物流工程 | 12 | 536 | 529 |
| 186 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 土木工程 | 32 | 542 | 534 |
| 187 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 8 | 532 | 530 |
| 188 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 536 | 529 |
| 189 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 通信工程 | 11 | 542 | 537 |
| 190 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 市场营销 | 3 | 536 | 535 |
| 191 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 20 | 541 | 529 |
| 192 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 生物技术 | 6 | 538 | 532 |
| 193 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 生态学 | 15 | 539 | 523 |
| 194 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 7 | 538 | 531 |
| 195 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 森林工程 | 6 | 533 | 529 |
| 196 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 森林保护 | 3 | 534 | 532 |
| 197 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 软件工程 | 12 | 546 | 541 |
| 198 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 542 | 540 |
| 199 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 汽车服务工程 | 7 | 533 | 529 |
| 200 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 农林经济管理 | 2 | 534 | 534 |
| 201 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 15 | 537 | 528 |
| 202 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 10 | 538 | 532 |
| 203 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 旅游管理类 | 10 | 540 | 529 |
| 204 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 林学 | 20 | 540 | 529 |
| 205 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 林产化工 | 4 | 538 | 530 |
| 206 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 金融学 | 9 | 541 | 537 |
| 207 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 交通运输 | 2 | 533 | 531 |
| 208 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 544 | 542 |
| 209 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 建筑学 | 5 | 547 | 534 |
| 210 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 543 | 537 |
| 211 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 20 | 539 | 529 |
| 212 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 会计学 | 6 | 543 | 541 |
| 213 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 534 | 529 |
| 214 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 国际商务 | 3 | 544 | 537 |
| 215 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 542 | 535 |
| 216 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 工程力学 | 4 | 535 | 531 |
| 217 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 工业设计 | 9 | 540 | 535 |
| 218 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 工程管理 | 7 | 535 | 530 |
| 219 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 5 | 543 | 539 |
| 220 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 翻译 | 1 | 538 | 538 |
| 221 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 法语 | 1 | 540 | 540 |
| 222 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 543 | 538 |
| 223 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 541 | 538 |
| 224 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 城乡规划 | 4 | 536 | 534 |
| 225 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 地理信息科学 | 7 | 543 | 529 |
| 226 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 城市地下空间工程 | 6 | 541 | 530 |
| 227 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 533 | 529 |
| 228 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 536 | 529 |
| 229 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 21 | 536 | 529 |
| 230 | 湖南 | 地方专项 | 理工 | 保险学 | 2 | 532 | 529 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
