2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019吉林艺术学院录取分数线
更新时间:2020-6-7 18:31:12 作者:佚名 信息来源:网络
2019吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线(吉林)
| 分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 198.50 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 186.86 | ||
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 185.64 | ||
| 音乐表演(声乐) | 248.33 | ||
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 243.24 | ||
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 193.63 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 263.63 | ||
| 音乐表演(民族乐器) | 244.90 | 二胡 | |
| 251.74 | 琵琶 | ||
| 234.20 | 柳琴 | ||
| 252.34 | 中阮 | ||
| 245.18 | 古筝 | ||
| 239.50 | 扬琴 | ||
| 250.36 | 竹笛 | ||
| 243.36 | 笙 | ||
| 251.56 | 唢呐 | ||
| 237.82 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
| 209.20 | 中提琴 | ||
| 257.58 | 大提琴 | ||
| 246.96 | 贝斯 | ||
| 256.88 | 长笛 | ||
| 191.34 | 双簧管 | ||
| 257.86 | 单簧管 | ||
| 219.76 | 大管 | ||
| 252.37 | 萨克斯 | ||
| 202.58 | 小号 | ||
| 246.08 | 圆号 | ||
| 209.18 | 长号 | ||
| 248.56 | 大号 | ||
| 215.18 | 古典吉他 | ||
| 245.80 | 西洋打击乐 | ||
|
美术学院
艺术教育学院 |
美术类[绘画、雕塑、美术学(师范)] | 231.00 | |
|
设计学院
新媒体学院
动漫学院
戏剧影视学院
戏曲学院 |
设计类 [视觉传达设计、环境设计、 服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、 动画、戏剧影视美术设计、 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)] |
197.00 | |
|
戏剧影视学院
艺术管理学院
戏曲学院 |
广播电视编导(影视、演艺策划、戏曲编导) | 180.00 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 200.40 | |
| 戏剧影视学院 | 表演(戏剧影视) | 238.01 | |
| 戏剧影视导演 | 228.50 | ||
| 播音与主持艺术 | 197.00 | ||
| 戏剧影视文学 | 209.00 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学(师范) | 201.67 | |
| 舞蹈编导 | 239.99 | ||
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 203.34 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 221.44 | |
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 257.10 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 219.60 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 242.12 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 249.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 208.72 | 流行电吉他 | |
| 239.20 | 爵士吉他 | ||
| 215.10 | 流行电贝斯 | ||
| 181.70 | 爵士贝斯 | ||
| 180.68 | 流行萨克斯 | ||
| 180.30 | 爵士萨克斯 | ||
| 211.32 | 键盘 | ||
| 209.52 | 爵士钢琴 | ||
| 188.60 | 爵士小号 | ||
| 251.52 | 爵士长号 | ||
| 197.60 | 流行打击乐 | ||
| 199.32 | 爵士打击乐 | ||
| 266.03 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 249.33 | |
| 表演(吉剧表演) | 181.49 | ||
| 表演(京剧伴奏) | 208.12 |
2019年录取分数线(吉林)
| 专业 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
| 音乐学 | 0.857 | 233.471 | |
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.903 | 196.840 | |
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.874 | 252.670 | |
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 1.026 | 259.570 | |
| 音乐表演(声乐) | 0.629 | 252.920 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.78 | 263.800 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.742 | 261.630 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.694 | 255.220 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.919 | 250.220 | |
| 音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
| 0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
| 0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
| 0.808 | 255.00 | 中阮 | |
| 0.636 | 257.89 | 古筝 | |
| 0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
| 0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
| 0.603 | 249.20 | 笙 | |
| 0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
| 0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
| 0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
| 0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
| 0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
| 0.623 | 256.90 | 长笛 | |
| 0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
| 0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
| 0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
| 0.642 | 242.34 | 小号 | |
| 0.685 | 248.96 | 圆号 | |
| 0.655 | 252.19 | 长号 | |
| 0.718 | 254.32 | 大号 | |
| 0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
| 0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
| 0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
| 0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
| 0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
| 0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
| 0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
| 0.772 | 247.02 | 键盘 | |
| 0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
| 0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
| 0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
| 0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
| 0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
| 0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
| 美术学 | 1.12 | 1.12 | |
| 美术学(视觉艺术策划) | 1.099 | 1.099 | |
| 绘画 | 1.062 | 1.062 | 按文化排序 |
| 0.700 | 243.000 | 按专业排序 | |
| 雕塑 | 1.309 | 1.309 | 按文化排序 |
| 0.771 | 242.510 | 按专业排序 | |
| 视觉传达设计 | 1.167 | 1.167 | 按文化排序 |
| 0.718 | 238.500 | 按专业排序 | |
| 环境设计 | 1.116 | 1.116 | 按文化排序 |
| 0.728 | 239.010 | 按专业排序 | |
| 服装与服饰设计 | 1.131 | 1.131 | 按文化排序 |
| 0.769 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 产品设计 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.720 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 数字媒体艺术 | 1.081 | 1.081 | 按文化排序 |
| 0.702 | 225.000 | 按专业排序 | |
| 说明:数字媒体艺术专业分为225,需文化与普本线的比值大于0.836(含) | |||
| 动画 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.723 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计 | 0.718 | 224.510 | 按专业排序 |
| 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.796 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 0.696 | 228.610 | |
| 表演(戏剧影视) | 0.664 | 255.500 | |
| 戏剧影视导演 | 0.806 | 232.010 | |
| 播音与主持艺术 | 0.995 | 255.403 | |
| 戏剧影视文学 | 1.089 | 296.129 | |
| 广播电视编导(影视) | 1.261 | 333.158 | |
| 广播电视编导(戏曲编导) | 1.017 | 280.800 | |
| 广播电视编导(演艺策划) | 1.043 | 284.432 | |
| 舞蹈学(师范) | 0.551 | 240.990 | |
| 舞蹈编导 | 0.578 | 250.340 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 0.551 | 227.340 | |
| 音乐学(师范) | 0.941 | 265.826 | |
| 美术学(师范) | 0.884 | 249.968 | |
| 表演(京剧表演) | 0.602 | 249.330 | |
| 表演(吉剧表演) | 0.871 | 181.490 | |
| 表演(京剧伴奏) | 0.648 | 243.030 | |
2019年录取分数线(外省)
| 专业名称 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
| 音乐学 | 0.702 | 235.133 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 0.678 | 223.820 | |
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.683 | 184.760 | |
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.612 | 256.620 | |
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.758 | 258.430 | |
| 音乐表演(声乐) | 0.653 | 257.130 | |
| 音乐表演(合唱指挥) | 0.777 | 230.370 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.632 | 248.100 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.616 | 253.180 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.655 | 222.080 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.620 | 257.620 | |
| 音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
| 0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
| 0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
| 0.808 | 255.00 | 中阮 | |
| 0.636 | 257.89 | 古筝 | |
| 0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
| 0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
| 0.603 | 249.20 | 笙 | |
| 0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
| 0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
| 0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
| 0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
| 0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
| 0.623 | 256.90 | 长笛 | |
| 0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
| 0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
| 0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
| 0.642 | 242.34 | 小号 | |
| 0.685 | 248.96 | 圆号 | |
| 0.655 | 252.19 | 长号 | |
| 0.718 | 254.32 | 大号 | |
| 0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
| 0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
| 0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
| 0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
| 0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
| 0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
| 0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
| 0.772 | 247.02 | 键盘 | |
| 0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
| 0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
| 0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
| 0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
| 0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
| 0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
| 美术学 | 0.939 | 0.939 | |
| 美术学(视觉艺术策划) | 0.980 | 0.980 | |
| 绘画 | 0.881 | 0.881 | 按文化排序 |
| 0.701 | 256.500 | 按专业排序 | |
| 说明:绘画专业分为256.5,需文化与普本线的比值大于0.726(含) | |||
| 雕塑 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
| 0.700 | 256.500 | 按专业排序 | |
| 视觉传达设计 | 0.942 | 0.942 | 按文化排序 |
| 0.700 | 250.010 | 按专业排序 | |
| 环境设计 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
| 0.708 | 242.510 | 按专业排序 | |
| 服装与服饰设计 | 0.966 | 0.966 | 按文化排序 |
| 0.704 | 239.000 | 按专业排序 | |
| 产品设计 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
| 0.704 | 237.990 | 按专业排序 | |
| 数字媒体艺术 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
| 0.702 | 237.990 | 按专业排序 | |
| 动画 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
| 0.711 | 238.010 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计 | 0.953 | 0.953 | 按文化排序 |
| 0.703 | 238.500 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
| 0.719 | 238.010 | 按专业排序 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 0.652 | 219.910 | |
| 表演(戏剧影视) | 0.655 | 258.000 | |
| 戏剧影视导演 | 0.811 | 250.010 | |
| 播音与主持艺术 | 0.762 | 217.036 | |
| 戏剧影视文学 | 0.922 | 258.337 | |
| 广播电视编导(影视) | 0.962 | 264.180 | |
| 广播电视编导(戏曲编导) | 0.910 | 256.253 | |
| 广播电视编导(演艺策划) | 0.915 | 254.848 | |
| 舞蹈学(师范) | 0.579 | 250.330 | |
| 舞蹈编导 | 0.563 | 251.670 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 0.551 | 251.660 | |
| 音乐学(师范) | 0.712 | 229.168 | |
| 美术学(师范) | 0.784 | 250.162 | |
| 表演(京剧表演) | 0.553 | 252.340 | |
| 表演(吉剧表演) | 0.557 | 193.340 | |
| 表演(京剧伴奏) | 0.636 | 258.030 | |
吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线(外省)
| 分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 250.53 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 213.76 | ||
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 184.76 | ||
| 音乐表演(声乐) | 256.91 | ||
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 255.59 | ||
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 250.02 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 230.37 | ||
| 音乐表演(民族乐器) | 244.90 | 二胡 | |
| 251.74 | 琵琶 | ||
| 234.20 | 柳琴 | ||
| 252.34 | 中阮 | ||
| 245.18 | 古筝 | ||
| 239.50 | 扬琴 | ||
| 250.36 | 竹笛 | ||
| 243.36 | 笙 | ||
| 251.56 | 唢呐 | ||
| 237.82 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
| 209.20 | 中提琴 | ||
| 257.58 | 大提琴 | ||
| 246.96 | 贝斯 | ||
| 256.88 | 长笛 | ||
| 191.34 | 双簧管 | ||
| 257.86 | 单簧管 | ||
| 219.76 | 大管 | ||
| 252.37 | 萨克斯 | ||
| 202.58 | 小号 | ||
| 246.08 | 圆号 | ||
| 209.18 | 长号 | ||
| 248.56 | 大号 | ||
| 215.18 | 古典吉他 | ||
| 245.80 | 西洋打击乐 | ||
|
美术学院
艺术教育学院 |
美术类[绘画、雕塑、美术学(师范)] | 250.01 | |
|
设计学院
新媒体学院
动漫学院
戏剧影视学院
戏曲学院 |
设计类 [视觉传达设计、环境设计、 服装与服饰设计、产品设计 、数字媒体艺术、 动画、戏剧影视美术设计、 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)] |
225.99 | |
|
戏剧影视学院
艺术管理学院
戏曲学院 |
广播电视编导(影视、演艺策划、戏曲编导) | 189.00 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 217.30 | |
| 戏剧影视学院 | 表演(戏剧影视) | 249.99 | |
| 戏剧影视导演 | 234.50 | ||
| 播音与主持艺术 | 201.00 | ||
| 戏剧影视文学 | 212.00 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学(师范) | 250.33 | |
| 舞蹈编导 | 245.67 | ||
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 250.33 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 228.98 | |
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 226.13 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 241.92 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 240.30 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 219.88 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 208.72 | 流行电吉他 | |
| 239.20 | 爵士吉他 | ||
| 215.10 | 流行电贝斯 | ||
| 181.70 | 爵士贝斯 | ||
| 180.68 | 流行萨克斯 | ||
| 180.30 | 爵士萨克斯 | ||
| 211.32 | 键盘 | ||
| 209.52 | 爵士钢琴 | ||
| 188.60 | 爵士小号 | ||
| 251.52 | 爵士长号 | ||
| 197.60 | 流行打击乐 | ||
| 199.32 | 爵士打击乐 | ||
| 266.03 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 252.34 | |
| 表演(吉剧表演) | 193.17 | ||
| 表演(京剧伴奏) | 253.81 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
