2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南工程学院录取分数线2018
更新时间:2020-6-4 8:22:29 作者:佚名 信息来源:网络
2018湖南工程学院录取分数线【湖南省】
2018年湖南工程学院在湖南省各专业录取分数线
| 专业 | 专业类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 校抛档线 | 省文化线 | 省专业线 |
| 经济学 | 理工 | 507 | 502 | 505 | 450 | 490 | |||
| 软件工程 | 理工 | 本科二批 | 517 | 501 | 506 | 450 | 490 | ||
| 会计学 | 理工 | 本科二批 | 515 | 500 | 504 | 450 | 490 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 513 | 499 | 503 | 450 | 490 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 521 | 498 | 504 | 450 | 490 | ||
| 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 507 | 498 | 500 | 450 | 490 | ||
| 商务英语 | 理工 | 本科二批 | 515 | 497 | 500 | 450 | 490 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 512 | 497 | 500 | 450 | 490 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 514 | 497 | 501 | 450 | 490 | ||
| 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 509 | 497 | 499 | 450 | 490 | ||
| 市场营销 | 理工 | 本科二批 | 516 | 496 | 498 | 450 | 490 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 527 | 496 | 500 | 450 | 490 | ||
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 517 | 496 | 498 | 450 | 490 | ||
| 通信工程 | 理工 | 本科二批 | 509 | 495 | 497 | 450 | 490 | ||
| 网络工程 | 理工 | 本科二批 | 511 | 495 | 497 | 450 | 490 | ||
| 土木工程 | 理工 | 本科二批 | 514 | 495 | 498 | 450 | 490 | ||
| 广告学 | 理工 | 本科二批 | 499 | 495 | 496 | 450 | 490 | ||
| 金融工程 | 理工 | 本科二批 | 511 | 495 | 501 | 450 | 490 | ||
| 物流管理 | 理工 | 本科二批 | 512 | 495 | 497 | 450 | 490 | ||
| 英语 | 理工 | 本科二批 | 525 | 495 | 497 | 450 | 490 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 503 | 495 | 497 | 450 | 490 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 本科二批 | 532 | 494 | 497 | 450 | 490 | ||
| 电子科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 510 | 494 | 495 | 450 | 490 | ||
| 建筑学 | 理工 | 本科二批 | 509 | 494 | 497 | 450 | 490 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 511 | 494 | 497 | 450 | 490 | ||
| 自动化 | 理工 | 本科二批 | 512 | 494 | 496 | 450 | 490 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 本科二批 | 501 | 493 | 494 | 450 | 490 | ||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科二批 | 498 | 493 | 493 | 450 | 490 | ||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 506 | 493 | 495 | 450 | 490 | ||
| 工程管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 493 | 494 | 450 | 490 | ||
| 统计学 | 理工 | 本科二批 | 508 | 493 | 494 | 450 | 490 | ||
| 材料化学 | 理工 | 本科二批 | 498 | 492 | 493 | 450 | 490 | ||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科二批 | 515 | 492 | 494 | 450 | 490 | ||
| 焊接技术与工程 | 理工 | 本科二批 | 503 | 492 | 492 | 450 | 490 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 512 | 492 | 494 | 450 | 490 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科二批 | 506 | 492 | 493 | 450 | 490 | ||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 513 | 492 | 495 | 450 | 490 | ||
| 纺织工程 | 理工 | 本科二批 | 508 | 491 | 492 | 450 | 490 | ||
| 生物工程 | 理工 | 本科二批 | 499 | 491 | 493 | 450 | 490 | ||
| 工业工程 | 理工 | 本科二批 | 497 | 491 | 492 | 450 | 490 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科二批 | 507 | 491 | 492 | 450 | 490 | ||
| 应用化学 | 理工 | 本科二批 | 508 | 491 | 493 | 450 | 490 | ||
| 轻化工程 | 理工 | 本科二批 | 500 | 490 | 491 | 450 | 490 | ||
| 电子商务 | 文史 | 本科二批 | 574 | 574 | 574 | 526 | 548 | ||
| 经济学 | 文史 | 本科二批 | 569 | 552 | 556 | 526 | 548 | ||
| 会计学 | 文史 | 本科二批 | 561 | 551 | 554 | 526 | 548 | ||
| 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 560 | 549 | 552 | 526 | 548 | ||
| 工商管理 | 文史 | 本科二批 | 563 | 549 | 552 | 526 | 548 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 560 | 549 | 551 | 526 | 548 | ||
| 广告学 | 文史 | 本科二批 | 557 | 549 | 552 | 526 | 548 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 562 | 549 | 552 | 526 | 548 | ||
| 商务英语 | 文史 | 本科二批 | 557 | 548 | 550 | 526 | 548 | ||
| 物流管理 | 文史 | 本科二批 | 557 | 548 | 549 | 526 | 548 | ||
| 市场营销 | 文史 | 本科二批 | 557 | 548 | 549 | 526 | 548 | ||
| 英语 | 文史 | 本科二批 | 566 | 548 | 549 | 526 | 548 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 567 | 548 | 549 | 526 | 548 | ||
| 服装与服饰设计 | 美术理 | 本科二批 | 631 | 631 | 631 | 533 | 620 | 306 | 227 |
| 视觉传达设计 | 美术理 | 本科二批 | 628 | 628 | 628 | 533 | 620 | 306 | 227 |
| 产品设计 | 美术理 | 本科二批 | 621 | 621 | 621 | 533 | 620 | 306 | 227 |
| 环境设计 | 美术理 | 本科二批 | 629 | 620 | 623 | 533 | 620 | 306 | 227 |
| 服装与服饰设计 | 美术文 | 本科二批 | 687 | 687 | 687 | 604 | 670 | 377 | 227 |
| 视觉传达设计 | 美术文 | 本科二批 | 686 | 685 | 685 | 604 | 670 | 377 | 227 |
| 产品设计 | 美术文 | 本科二批 | 678 | 677 | 677 | 604 | 670 | 377 | 227 |
| 环境设计 | 美术文 | 本科二批 | 677 | 670 | 672 | 604 | 670 | 377 | 227 |
| 服饰艺术与表演 | 艺术理 | 本科二批 | 598 | 579 | 591 | 537 | 579 | 310 | 227 |
| 服饰艺术与表演 | 艺术文 | 本科二批 | 676 | 597 | 641 | 587 | 597 | 356 | 231 |
| 机械类(中外合作办学) | 理工 | 本科二批 | 510 | 447 | 466 | 450 | 456 | ||
| 电气类(中外合作办学) | 理工 | 本科二批 | 495 | 456 | 466 | 450 | 456 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
