2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江苏师范大学科文学院2017年录取分数线
更新时间:2020-4-26 21:48:31 作者:佚名 信息来源:网络
2017年江苏师范大学科文学院录取分数线【全国】
2017年江苏师范大学科文学院在江苏省各专业招生录取分数线
|
代号 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| ◎ 艺术类本科院校第2小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4C | |||||
| 下列表中的“最高分(最低分)”为专业分 省控线(文化/专业):185/140 | |||||
| 43 | 音乐表演(声乐) | 21 | 177 | 162 | 164.3 |
| 44 | 音乐表演(器乐) | 17 | 175 | 164 | 167.6 |
| 下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分 省控线(文化/专业):255/200 | |||||
| 45 | 广播电视编导 | 58 | 497 | 468 | 473.3 |
| 下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分 省控线(文化/专业):213/170 | |||||
| 46 | 视觉传达设计 | 45 | 464 | 437 | 446 |
| 47 | 数字媒体艺术 | 45 | 475 | 431 | 436.8 |
| ◎ 艺术类本科院校第3小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C | |||||
| 下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分 省控线:185/209.47 | |||||
| 48 | 播音与主持艺术 | 55 | 530.8 | 436.8 | 457.5 |
| ◎ 文科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:281 | |||||
| 01 | 经济学 | 18 | 336 | 299 | 305.6 |
| 02 | 金融工程 | 18 | 310 | 299 | 301.4 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 15 | 310 | 298 | 301.0 |
| 04 | 社会工作 | 18 | 304 | 298 | 299.9 |
| 05 | 汉语言文学 | 46 | 331 | 302 | 307.7 |
| 06 | 汉语国际教育 | 20 | 311 | 299 | 303.6 |
| 07 | 秘书学 | 15 | 305 | 298 | 300.6 |
| 08 | 英语(只招英语考生) | 40 | 323 | 299 | 304.6 |
| 09 | 日语 | 15 | 306 | 298 | 300.5 |
| 10 | 广告学 | 15 | 308 | 298 | 300.9 |
| 11 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 310 | 298 | 300.9 |
| 12 | 房地产开发与管理 | 22 | 304 | 298 | 298.4 |
| 13 | 市场营销 | 20 | 305 | 298 | 299.3 |
| 14 | 财务管理 | 78 | 318 | 298 | 300.7 |
| 15 | 物流管理 | 20 | 306 | 298 | 299.9 |
| 16 | 旅游管理 | 15 | 303 | 298 | 299.5 |
| 合计 | 393 | 336 | 298 | 302.0 | |
| ◎ 理科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:269 | |||||
| 17 | 经济学 | 15 | 308 | 294 | 298.3 |
| 18 | 经济统计学 | 25 | 299 | 290 | 292.8 |
| 19 | 金融工程 | 25 | 306 | 292 | 297.5 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 16 | 301 | 293 | 294.6 |
| 21 | 社会工作 | 15 | 300 | 289 | 292.3 |
| 22 | 汉语言文学 | 34 | 321 | 291 | 300.6 |
| 23 | 汉语国际教育 | 15 | 313 | 292 | 296.5 |
| 24 | 秘书学 | 15 | 299 | 289 | 291.6 |
| 25 | 英语(只招英语考生) | 25 | 327 | 295 | 302.2 |
| 26 | 日语 | 15 | 300 | 290 | 293.3 |
| 27 | 广告学 | 15 | 306 | 290 | 292.6 |
| 28 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 306 | 290 | 294.3 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 303 | 290 | 292.1 |
| 30 | 工业设计 | 20 | 295 | 289 | 290.7 |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 25 | 299 | 289 | 293.6 |
| 32 | 电子信息工程 | 20 | 296 | 289 | 290.9 |
| 33 | 通信工程 | 20 | 308 | 290 | 292.6 |
| 34 | 自动化 | 25 | 311 | 290 | 292.6 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 20 | 307 | 291 | 294.7 |
| 36 | 软件工程(嵌入式培养) | 109 | 323 | 289 | 291.0 |
| 37 | 测绘工程 | 20 | 294 | 289 | 290.4 |
| 38 | 房地产开发与管理 | 11 | 292 | 289 | 290.4 |
| 39 | 市场营销 | 15 | 294 | 290 | 291.7 |
| 40 | 财务管理 | 73 | 321 | 290 | 295.3 |
| 41 | 物流管理 | 15 | 295 | 290 | 292.5 |
| 42 | 旅游管理 | 15 | 299 | 290 | 291.8 |
| 合计 | 663 | 327 | 289 | 293.7 | |
2017年江苏师范大学科文学院在各省普通类专业最低录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 录取线 | ≥省控线 |
| 江苏 | 文史类 | 本科二批 | 281 | 298 | 17 |
| 理工类 | 269 | 289 | 20 | ||
| 河北 | 文史类 | 本科二批 | 395 | 456 | 61 |
| 理工类 | 326 | 396 | 70 | ||
| 山西 | 文史类 | 本科二批C | 335 | 409 | 74 |
| 理工类 | 290 | 316 | 26 | ||
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 480 | 499 | 19 |
| 安徽 | 文史类 | 本科二批 | 440 | 472 | 32 |
| 理工类 | 413 | 432 | 19 | ||
| 福建 | 文史类 | 本科二批 | 380 | 407 | 27 |
| 理工类 | 333 | 353 | 20 | ||
| 江西 | 文史类 | 本科二批 | 458 | 471 | 13 |
| 理工类 | 422 | 425 | 3 | ||
| 山东 | 文史类 | 本科批 | 483 | 485 | 2 |
| 理工类 | 433 | 436 | 3 | ||
| 河南 | 文史类 | 本科二批 | 389 | 438 | 49 |
| 理工类 | 342 | 390 | 48 | ||
| 湖南 | 文史类 | 本科三批 | 441 | 459 | 18 |
| 理工类 | 383 | 388 | 5 | ||
| 广东 | 文史类 | 本科二批 | 418 | 446 | 28 |
| 理工类 | 360 | 360 | 0 | ||
| 广西 | 文史类 | 本科二批 | 387 | 387 | 0 |
| 理工类 | 318 | 318 | 0 | ||
| 四川 | 文史类 | 本科二批 | 470 | 474 | 4 |
| 理工类 | 436 | 436 | 0 | ||
| 贵州 | 文史类 | 本科二批 | 453 | 465 | 12 |
| 理工类 | 361 | 361 | 0 | ||
| 云南 | 文史类 | 本科二批 | 465 | 460 | -5 |
| 理工类 | 410 | 391 | -19 | ||
| 甘肃 | 文史类 | 本科三批 | 383 | 384 | 1 |
| 理工类 | 337 | 337 | 0 | ||
| 新疆 | 理工类 | 本科二批 | 333 | 334 | 1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
