2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017荆楚理工学院高考录取分数线
更新时间:2020-4-26 13:21:43 作者:佚名 信息来源:网络
2017荆楚理工学院录取分数线【全国】
荆楚理工学院2017年普通招生录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 批次资格线 | 录取线 |
| 湖北 | 提前批本科 | 美术类 | 文275专183 | 524 |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 音乐表演 | 文290专208 | 514 | |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 广播电视编导 | 文372专213 | 341 | |
| (综合分) | ||||
| 技能高考本科 | 计算机 | 578 | 622 | |
| 学前教育 | 528 | 540 | ||
| 本二批 | 文(面向全省) | 406 | 481 | |
| 文(面向荆门) | 470 | |||
| 理(面向全省) | 345 | 425 | ||
| 理(面向荆门) | 409 | |||
| 高职高专普通批 | 文 | 200 | 322 | |
| 理 | 200 | 243 | ||
| 福建 | 提前批(师范) | 文 | 380 | 410 |
| 理 | 333 | 377 | ||
| 本科二批 | 理 | 333 | 378 | |
| 高职高专 | 文 | 300 | 355 | |
| 理 | 236 | 334 | ||
| 河南 | 艺术本科 | 音乐表演 | 文化296专业158 | 241 |
| (综合分) | ||||
| 广编(文) | 文化335专业131 | 303 | ||
| (综合分) | ||||
| 广编(理) | 文化335专业131 | 307 | ||
| (综合分) | ||||
| 环境设计 | 文化306专业205 | 272 | ||
| (综合分) | ||||
| 二批本科 | 文 | 389 | 478 | |
| 理 | 342 | 445 | ||
| 高职高专 | 文 | 180 | 320 | |
| 理 | 180 | 299 | ||
| 安徽 | b艺术本科二批 | 环境设计 | 文化文286 理269 专业180 | 660 |
| (综合分) | ||||
| 音乐表演 | 文化文286 理269专业210 | 584 | ||
| (综合分) | ||||
| 二批本科 | 文 | 440 | 478 | |
| 理 | 413 | 469 | ||
| 高职高专 | 文 | 200 | 366 | |
| 理 | 200 | 283 | ||
| 山东 | 艺术本科二批 | 产品设计 | 文化281专业105 | 270.9 |
| (综合分) | ||||
| 本科二批 | 文 | 483 | 498 | |
| 理 | 433 | 468 | ||
| 高职高专 | 文 | 170 | 455 | |
| 理 | 170 | 376 | ||
| 海南 | 本科二批A类 | 文 | 578 | 610 |
| 理 | 539 | 553 | ||
| 高职高专 | 文 | 280 | 511 | |
| 理 | 280 | 458 | ||
| 内蒙 | 本科二批 | 文 | 375 | 419 |
| 理 | 328 | 377 | ||
| 高职高专 | 文 | 160 | 367 | |
| 理 | 160 | 343 | ||
| 云南 | 本科二批 | 文 | 465 | 503 |
| 理 | 410 | 422 | ||
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐表演 | 文347专245 | 284.8 |
| (综合分) | ||||
| 广播电视编导 | 文437专210 | 386.2 | ||
| (综合分) | ||||
| 视觉传达设计 | 文359专225 | 288.6 | ||
| (综合分) | ||||
| 本科 | 文 | 485 | 488 | |
| 理 | 424 | 444 | ||
| 专科 | 文 | 200 | 419 | |
| 理 | 200 | 306 | ||
| 四川 | 本科 | 文 | 470 | 506 |
| 理 | 436 | 476 | ||
| 专科 | 文 | 190 | 424 | |
| 理 | 180 | 410 | ||
| 浙江 | 艺术本科 | 音乐表演 | 综合分分段线386 | 454(综合分) |
| 第二段(本科) | 综合 | 480 | 530 | |
| 第三段(专科) | 综合 | 359 | 446 | |
| 新疆 | 本科 | 文 | 375 | 447 |
| 理 | 333 | 402 | ||
| 专科 | 文 | 200 | 348 | |
| 理 | 200 | 329 | ||
| 广东 | 艺术本科 | 音乐表演 | 文250专190 | 文化分318,专业分205 |
| 本科 | 文 | 418 | 458 | |
| 理 | 360 | 458 | ||
| 甘肃 | 艺术本科 | 美术类 | 文265专224 | 284.2 |
| (综合分) | ||||
| 音乐表演 | 文265专245 | 300 | ||
| (综合分) | ||||
| 本科 | 文 | 458 | 467 | |
| 理 | 408 | 427 | ||
| 专科 | 文 | 180 | 359 | |
| 理 | 180 | 313 | ||
| 西藏 | 本科第二批 | 文 | 302(少数民族) | 304 |
| 理 | 247(少数民族) | 247 | ||
| 陕西 | 本科 | 文 | 457 | 476 |
| 理 | 397 | 413 | ||
| 宁夏 | 艺术本科C段 | 产品设计 | 文317专180 | 198 |
| (专业分) | ||||
| 专科 | 文 | 200 | 402 | |
| 理 | 200 | 311 | ||
| 河北 | 本科 | 文 | 395 | 493 |
| 理 | 326 | 458 | ||
| 专科 | 文 | 200 | 356 | |
| 理 | 200 | 278 | ||
| 山西 | 本科 | 文 | 452 | 463 |
| 理 | 400 | 414 | ||
| 专科 | 文 | 130 | 205 | |
| 理 | 130 | 282 | ||
| 江苏 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 文213专170 | 430 |
| 音乐表演 | 文185专140 | 161 | ||
| (专业分) | ||||
| 本科 | 文 | 281 | 297 | |
| 理 | 269 | 293 | ||
| 广西 | 提前批本科 | 产品设计 | 文化 文252理207 专业 224 | 554 |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 音乐表演 | 文化 文252理207 专业 195 | 513 | |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 广播电视编导 | 文化 文252理207 专业 216 | 513 | |
| (综合分) | ||||
| 本二批 | 文 | 387 | 458 | |
| 理 | 318 | 397 | ||
| 高职高专 | 文 | 180 | 327 | |
| 理 | 180 | 290 | ||
| 江西 | 提前批本科 | 音乐(文) | 文274专180 | 263 |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 美术(文) | 文274专100 | 343 | |
| (综合分) | ||||
| 提前批本科 | 广编(文) | 文274专100 | 343 | |
| (综合分) | ||||
| 本二批A类 | 文 | 458 | 499 | |
| 理 | 422 | 461 | ||
| 高职高专 | 文 | 180 | 397 | |
| 理 | 180 | 362 | ||
| 贵州 | 提前批本科 | 美术类 | 文362专180 | 296.4 |
| (综合分) | ||||
| 音乐表演 | 文340专130 | 164.4 | ||
| (专业分) | ||||
| 广播电视编导 | 文385专206 | 206.17 | ||
| (专业分) | ||||
| 本二批 | 文 | 453 | 496 | |
| 理 | 361 | 404 | ||
| 高职高专 | 文 | 200 | 435 | |
| 理 | 200 | 316 | ||
| 重庆 | 本二批 | 文 | 436 | 490 |
| 理 | 395 | 437 | ||
| 高职高专 | 文 | 140 | 251 | |
| 理 | 140 | 224 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
