2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017黄河交通学院高考录取分数线
更新时间:2020-4-25 8:29:17 作者:佚名 信息来源:网络
2017黄河交通学院录取分数线【河南省】
2017年黄河交通学院在河南省理科科目各专业录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 科目 |
| 物流管理 | - | - | 383 | 213090 | 本科二批 | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | - | 380 | 216850 | 本科二批 | 理科 |
| 交通工程 | - | - | 379 | 218091 | 本科二批 | 理科 |
| 汽车服务工程 | - | - | 379 | 218091 | 本科二批 | 理科 |
| 车辆工程 | - | - | 378 | 219274 | 本科二批 | 理科 |
| 交通运输 | - | - | 374 | 224167 | 本科二批 | 理科 |
| 工程管理 | - | - | 369 | 230381 | 本科二批 | 理科 |
| 土木工程 | - | - | 368 | 231585 | 本科二批 | 理科 |
| 机械电子工程 | - | - | 368 | 231585 | 本科二批 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | - | - | 368 | 231585 | 本科二批 | 理科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | - | - | 367 | 232766 | 本科二批 | 理科 |
| 能源与动力工程 | - | - | 367 | 232766 | 本科二批 | 理科 |
| 工程造价 | - | - | 367 | 232766 | 本科二批 | 理科 |
| 汽车维修工程教育 | - | - | 362 | 238587 | 本科二批 | 理科 |
| 测绘工程 | - | - | 362 | 238587 | 本科二批 | 理科 |
| 物联网工程 | - | - | 362 | 238587 | 本科二批 | 理科 |
| 财务管理 | - | - | 362 | 238587 | 本科二批 | 理科 |
| 电子商务 | - | - | 362 | 238587 | 本科二批 | 理科 |
| 连锁经营管理 | - | - | 241 | 345559 | 专科批 | 理科 |
| 报关与国际货运 | - | - | 233 | 349722 | 专科批 | 理科 |
| 电子信息工程技术 | - | - | 228 | 352170 | 专科批 | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | - | - | 226 | 353118 | 专科批 | 理科 |
| 投资与理财 | - | - | 224 | 354077 | 专科批 | 理科 |
| 航空物流 | - | - | 220 | 355799 | 专科批 | 理科 |
| 数控技术 | - | - | 220 | 355799 | 专科批 | 理科 |
| 汽车电子技术 | - | - | 218 | 356639 | 专科批 | 理科 |
| 模具设计与制造 | - | - | 215 | 357799 | 专科批 | 理科 |
| 焊接技术与自动化 | - | - | 215 | 357799 | 专科批 | 理科 |
| 工程测量技术 | - | - | 213 | 358551 | 专科批 | 理科 |
| 酒店管理 | - | - | 211 | 359254 | 专科批 | 理科 |
| 市场营销 | - | - | 209 | 360008 | 专科批 | 理科 |
| 工程造价 | - | - | 208 | 360364 | 专科批 | 理科 |
| 移动通信技术 | - | - | 207 | 360658 | 专科批 | 理科 |
| 建筑工程技术 | - | - | 207 | 360658 | 专科批 | 理科 |
| 城市轨道交通工程技术 | - | - | 204 | 361626 | 专科批 | 理科 |
| 计算机网络技术 | - | - | 204 | 361626 | 专科批 | 理科 |
| 汽车制造与装配技术 | - | - | 203 | 361965 | 专科批 | 理科 |
| 道路桥梁工程技术 | - | - | 203 | 361965 | 专科批 | 理科 |
| 机电一体化技术 | - | - | 202 | 362301 | 专科批 | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | 201 | 362602 | 专科批 | 理科 |
| 物流管理 | - | - | 201 | 362602 | 专科批 | 理科 |
| 会计 | - | - | 201 | 362602 | 专科批 | 理科 |
| 机械制造与自动化 | - | - | 201 | 362602 | 专科批 | 理科 |
| 物联网应用技术 | - | - | 200 | 362907 | 专科批 | 理科 |
| 计算机应用技术 | - | - | 200 | 362907 | 专科批 | 理科 |
| 汽车改装技术 | - | - | 199 | 363217 | 专科批 | 理科 |
| 飞机机电设备维修 | - | - | 199 | 363217 | 专科批 | 理科 |
| 汽车运用与维修技术 | - | - | 199 | 363217 | 专科批 | 理科 |
| 汽车检测与维修技术 | - | - | 199 | 363217 | 专科批 | 理科 |
| 消防工程技术 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 无人机应用技术 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 道路养护与管理 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 民族传统体育 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 建设工程监理 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 新能源汽车运用与维修 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 财务管理 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 汽车车身维修技术 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 市政工程技术 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 电子商务 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
| 汽车营销与服务 | - | - | 180 | 367984 | 专科批 | 理科 |
2017年黄河交通学院在河南省文科科目各专业录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 科目 |
| 物流管理 | - | - | 409 | 84284 | 本科二批 | 文科 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | - | 408 | 84988 | 本科二批 | 文科 |
| 车辆工程 | - | - | 405 | 87125 | 本科二批 | 文科 |
| 交通工程 | - | - | 405 | 87125 | 本科二批 | 文科 |
| 交通运输 | - | - | 402 | 89312 | 本科二批 | 文科 |
| 工程管理 | - | - | 401 | 90047 | 本科二批 | 文科 |
| 机械电子工程 | - | - | 400 | 90813 | 本科二批 | 文科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | - | - | 399 | 91552 | 本科二批 | 文科 |
| 电气工程及其自动化 | - | - | 399 | 91552 | 本科二批 | 文科 |
| 能源与动力工程 | - | - | 398 | 92274 | 本科二批 | 文科 |
| 工程造价 | - | - | 398 | 92274 | 本科二批 | 文科 |
| 汽车服务工程 | - | - | 397 | 92993 | 本科二批 | 文科 |
| 土木工程 | - | - | 397 | 92993 | 本科二批 | 文科 |
| 汽车维修工程教育 | - | - | 394 | 95211 | 本科二批 | 文科 |
| 测绘工程 | - | - | 394 | 95211 | 本科二批 | 文科 |
| 财务管理 | - | - | 394 | 95211 | 本科二批 | 文科 |
| 物联网工程 | - | - | 394 | 95211 | 本科二批 | 文科 |
| 电子商务 | - | - | 394 | 95211 | 本科二批 | 文科 |
| 移动通信技术 | - | - | 286 | 182835 | 专科批 | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 | - | - | 271 | 194065 | 专科批 | 文科 |
| 投资与理财 | - | - | 264 | 198751 | 专科批 | 文科 |
| 焊接技术与自动化 | - | - | 260 | 201224 | 专科批 | 文科 |
| 汽车电子技术 | - | - | 259 | 201905 | 专科批 | 文科 |
| 工程测量技术 | - | - | 257 | 203161 | 专科批 | 文科 |
| 模具设计与制造 | - | - | 253 | 205594 | 专科批 | 文科 |
| 飞机机电设备维修 | - | - | 245 | 210137 | 专科批 | 文科 |
| 市场营销 | - | - | 243 | 211161 | 专科批 | 文科 |
| 酒店管理 | - | - | 241 | 212161 | 专科批 | 文科 |
| 连锁经营管理 | - | - | 240 | 212659 | 专科批 | 文科 |
| 工程造价 | - | - | 239 | 213142 | 专科批 | 文科 |
| 城市轨道交通工程技术 | - | - | 238 | 213587 | 专科批 | 文科 |
| 机电一体化技术 | - | - | 238 | 213587 | 专科批 | 文科 |
| 会计 | - | - | 235 | 214982 | 专科批 | 文科 |
| 航空物流 | - | - | 232 | 216304 | 专科批 | 文科 |
| 物联网应用技术 | - | - | 232 | 216304 | 专科批 | 文科 |
| 建筑工程技术 | - | - | 232 | 216304 | 专科批 | 文科 |
| 机械制造与自动化 | - | - | 230 | 217120 | 专科批 | 文科 |
| 道路桥梁工程技术 | - | - | 230 | 217120 | 专科批 | 文科 |
| 数控技术 | - | - | 230 | 217120 | 专科批 | 文科 |
| 报关与国际货运 | - | - | 226 | 218742 | 专科批 | 文科 |
| 物流管理 | - | - | 225 | 219126 | 专科批 | 文科 |
| 汽车制造与装配技术 | - | - | 224 | 219531 | 专科批 | 文科 |
| 汽车运用与维修技术 | - | - | 224 | 219531 | 专科批 | 文科 |
| 计算机网络技术 | - | - | 224 | 219531 | 专科批 | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | 223 | 219902 | 专科批 | 文科 |
| 计算机应用技术 | - | - | 223 | 219902 | 专科批 | 文科 |
| 汽车改装技术 | - | - | 222 | 220258 | 专科批 | 文科 |
| 汽车检测与维修技术 | - | - | 220 | 221023 | 专科批 | 文科 |
| 无人机应用技术 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 建设工程监理 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 道路养护与管理 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 民族传统体育 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 消防工程技术 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 新能源汽车运用与维修 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 市政工程技术 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 财务管理 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 汽车营销与服务 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 汽车车身维修技术 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 电子商务 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
| 电子信息工程技术 | - | - | 200 | 227029 | 专科批 | 文科 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
